İlker Yasin Avcı - Beyoğlu Yeni Çarşı FK Maçları Verileri
| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
|---|
| Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 (1 _test) | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - |
0,00 |
Takım Bazında Yönettiği Maçlar| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
|---|
| |
|---|
| Manisa FK | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 1 | 29 | 1 | 1,78 |
| Keçiörengücü | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 | 19 | 2 | 2,29 |
| Bandırmaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | - | 19 | 2 | 1,00 |
| Hacettepe | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | - | 21 | 2 | 0,71 |
| Sakaryaspor | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 3 | 8 | - | 1,43 |
| Fethiyespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3 | 14 | - | 1,67 |
| Zonguldakspor FK | 6 | 2 | - | 4 | 17 | 1 | 15 | - | 1,00 |
| Afyonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 21 | 2 | 1,67 |
| Etimesgut SK | 6 | 3 | - | 3 | 10 | 2 | 13 | 2 | 1,50 |
| Şanlıurfaspor | 6 | - | 1 | 5 | 24 | - | 14 | 2 | 0,17 |
| Tarsus İY | 6 | 5 | - | 1 | 18 | - | 14 | - | 2,50 |
| Gençlerbirliği | 6 | 4 | 2 | - | 10 | - | 16 | 2 | 2,33 |
| Kırklarelispor | 5 | 2 | 3 | - | 15 | - | 12 | - | 1,80 |
| Altay | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | 8 | - | 1,00 |
| Uşakspor | 5 | 2 | 3 | - | 18 | - | 16 | 1 | 1,80 |
| 1922 Konyaspor | 5 | 2 | - | 3 | 12 | - | 18 | 1 | 1,20 |
| Karacabey Belediye | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | - | 15 | 1 | 2,00 |
| Bodrum FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 13 | - | 1,60 |
| Nazillispor | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | 1,60 |
| İnegölspor | 5 | 3 | 2 | - | 13 | 2 | 20 | 2 | 2,20 |
| Çorum FK | 5 | 3 | - | 2 | 11 | 1 | 15 | - | 1,80 |
| Niğde Anadolu FK | 4 | - | 3 | 1 | 15 | - | 12 | 1 | 0,75 |
| Adanaspor | 4 | 3 | - | 1 | 6 | - | 16 | - | 2,25 |
| Boluspor | 4 | 2 | - | 2 | 7 | - | 5 | 1 | 1,50 |
| Vanspor FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | - | 1,00 |
| Kahramanmaraş | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | - | 1,00 |
| 1461 Trabzon | 4 | 2 | - | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1,50 |
| Diyarbekirspor | 4 | 4 | - | - | 8 | 1 | 11 | 1 | 3,00 |
| Ümraniyespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | - | 1,00 |
| Pendikspor | 4 | 2 | 2 | - | 5 | - | 5 | 1 | 2,00 |
| Kırşehir FK | 3 | - | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | - | 0,33 |
| Y. Malatyaspor | 3 | - | - | 3 | 12 | - | 5 | - | 0,00 |
| Ankara Demir | 3 | 2 | 1 | - | 12 | - | 10 | - | 2,33 |
| 7 Eylül Turgutlu | 3 | - | - | 3 | 8 | 1 | 6 | - | 0,00 |
| Hatayspor | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | 0,33 |
| İskenderunspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 1 | 1,33 |
| Serikspor | 3 | - | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | - | 0,33 |
| Sivas Dört Eylül | 3 | - | 1 | 2 | 10 | - | 9 | - | 0,33 |
| Iğdır FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | - | 1,33 |
| Menemen FK | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | 12 | - | 1,00 |
| Altınordu | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | - | 0,50 |
| Payasspor | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0,50 |
| Orhangazi Belediye | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
| Çatalcaspor | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 8 | - | 3,00 |
| Dersimspor | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 1 | 0,50 |
| Batman Petrol | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | - | 2,00 |
| Ç. Dardanel | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 2,00 |
| Derincespor | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,50 |
| Aliağa Futbol | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 2,00 |
| Zara Belediyespor | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 4 | 1 | 2,00 |
| Erokspor | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 2,00 |
| Erzurumspor FK | 2 | - | 2 | - | 7 | - | 2 | - | 1,00 |
| Amedspor | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 2,00 |
| Bursaspor | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | 0,50 |
| Göztepe | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 1 | 1 | 3,00 |
| K.Maraş İstiklalspor | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 4 | - | 1,50 |
| Balıkesirspor | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 3 | - | 0,50 |
| Kumluca Belediye | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | - | 0,50 |
| Kocaelispor | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 3,00 |
| Kızılcabölükspor | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 0,00 |
| Elazığspor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 7 | - | 1,50 |
| Çankaya SK | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 1,50 |
| Kastamonuspor | 2 | - | 1 | 1 | 7 | - | 6 | - | 0,50 |
| Kütahyaspor | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 7 | - | 3,00 |
| 24 Erzincanspor | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | 2 | - | 2,00 |
| Başkent Şafakspor | 2 | 1 | 1 | - | 9 | - | 4 | - | 2,00 |
| Mardin 1969 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 6 | - | 1,50 |
| Yomraspor | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0,50 |
| Kozanspor FK | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 4 | - | 1,50 |
| Düzcespor | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 4 | - | 1,50 |
| Gölcükspor | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 5 | - | 0,50 |
| Giresunspor | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
| Burdur Şekerspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Emirdağspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 3,00 |
| Kepezspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 4 | - | 3,00 |
| Simav Gençyurdu | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 |
| Uşak İl Özel İdare | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Didim Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3,00 |
| Ankaragücü | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1,00 |
| Isparta Emrespor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 |
| Söke 1970 SK | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| Karaköprü Bld. | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 0,00 |
| Yeni Mersin İY | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | 3,00 |
| Görelespor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 |
| 52 Orduspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 3,00 |
| İstanbulspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 0,00 |
| Erciyes 38 FSK | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1,00 |
| Üsküdarspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
| Babaeskispor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 3,00 |
| Gümüşhanespor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 0,00 |
| Sivasspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1,00 |
| Nevşehir Belediye | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 0,00 |
| Akdeniz Belediye | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 3,00 |
| Konakspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Bucak B. Oğuzhan | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 0,00 |
| Adana Demirspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| Adana 01 FK | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3,00 |
| Mazıdağı Fosfat | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1,00 |
| Karadeniz Ereğli | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 0,00 |
| Ergene Velimeşe | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 0 | - | 3,00 |
| Ayvalıkgücü Bld. | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
| Sultangazispor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 3,00 |
| İstanbul SK | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0,00 |
| Silivrispor | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 6 | - | 3,00 |
| Çorlu Gençlerbirliği | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | 1 | 0,00 |
| Karagümrük | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | 3,00 |
| As Akyazıspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 0,00 |
| Tunaspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | - | 3,00 |
| Safranboluspor | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | - | 0,00 |
| Zeytinburnu | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 3,00 |
| Beylikdüzüspor | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 0,00 |
| Yozgat Bozokspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 1 | - | 3,00 |
| Tokatspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1,00 |
| Erbaaspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1,00 |
| Arsinspor | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0,00 |
| Kırıkhanspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 3,00 |
| 1920 Maraşspor | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1,00 |
| Körfezspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Manavgatspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | - | 3,00 |
| Bayburt Özel İd. | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 0,00 |
| Eynesil Belediye | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | - | 0,00 |
| Karşıyaka | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| SB Ankaraspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3,00 |
| Yeşil Bursa | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Orduspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0,00 |
| Siirt İl Özel İdare | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 0,00 |
| Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 0,00 |
| Muğlaspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Aydınspor 1923 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1,00 |
| 12 Bingölspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1,00 |
| 23 Elazığ FK | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1,00 |
| İzmir Çoruhlu FK | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 3 | - | 0,00 |
| Malatya Yeşilyurt | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1,00 |
| Bucaspor 1928 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
| Adıyaman FK | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0,00 |
| Eskişehirspor | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | 1,00 |
| Bartınspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Atillaspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1,00 |
| Çiğli Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
| Acıpayam Belediye | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
| Sarayköyspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
| İzmirspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
| Edremit Belediye | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 0,00 |
| Edirnespor Gençlik | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| Kayseri Yolspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | 1,00 |
| 68 Aksarayspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 |
| Kasımpaşa | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 3,00 |
| Ant. Kemerspor | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0,00 |
| Arnavutköy Bld. | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3,00 |
| Çorluspor 1947 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | 3,00 |
| Çorlu Kültürspor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 0,00 |
| Gaziosmanpaşa | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
| Fatsa Belediye | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| Erbaa Güreş İhtisas | 1 | - | 1 | - | 4 | 5 | 4 | - | 1,00 |
| Erzincanspor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | 5 | 1,00 |
| Tekirdağspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
Lig Bazında İstatistik| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 1. Lig | 33 | 13 | 9 | 11 | 0 | 3,9 | 0,3 |
| 2. Lig | 64 | 30 | 14 | 20 | 0 | 5,5 | 0,3 |
| 3. Lig | 36 | 17 | 11 | 8 | 1 | 4,9 | 0,3 |
| Bölgesel Amatör | 23 | 13 | 3 | 7 | 0 | 5,3 | 0,9 |
| Türkiye Kupası | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4,2 | 0,0 |
| TOPLAM | 169 | 81 | 38 | 50 | 1 | 4,9 | 0,4 |
Sezon Bazında İstatistik| Sezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2010-2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 3,0 |
| 2011-2012 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5,5 | 0,6 |
| 2013-2014 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5,3 | 0,8 |
| 2015-2016 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4,3 | 0,4 |
| 2016-2017 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,4 | 0,1 |
| 2017-2018 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5,3 | 0,5 |
| 2018-2019 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,9 | 0,2 |
| 2019-2020 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5,6 | 0,1 |
| 2020-2021 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5,9 | 0,5 |
| 2021-2022 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 0,4 |
| 2022-2023 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4,9 | 0,2 |
| 2023-2024 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3,4 | 0,3 |
| 2024-2025 | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4,5 | 0,1 |
| 2025-2026 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4,1 | 0,2 |
| TOPLAM | 169 | 81 | 38 | 50 | 1 | 4,9 | 0,4 |
Kart Raporu
| Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
|---|
| Toplam | 392 | 38 | 439 | 22 | 831 | 60 |
| Maç Başına | 2,3 | 0,2 | 2,6 | 0,1 | 4,9 | 0,4 |