S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray (+3) | 26 | 20 | 3 | 3 | 54 | 19 | 35 | 63 | ■ | 35 |
2 | Fenerbahçe (+6) | 24 | 17 | 3 | 4 | 61 | 26 | 35 | 54 | 32 | ■ |
3 | Beşiktaş (+6) | 25 | 14 | 7 | 4 | 45 | 25 | 20 | 49 | ■ | ■ |
4 | Adana Demir (+3) | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 29 | 18 | 45 | ■ | ■ |
5 | Trabzonspor | 26 | 13 | 5 | 8 | 45 | 36 | 9 | 44 | 30 | ■ |
6 | Başakşehir (+6) | 25 | 13 | 5 | 7 | 35 | 26 | 9 | 44 | 28 | ■ |
7 | Kayserispor (+3) | 26 | 13 | 2 | 11 | 43 | 39 | 4 | 41 | 38 | ■ |
8 | Konyaspor (+3) | 25 | 8 | 10 | 7 | 29 | 27 | 2 | 34 | 36 | ■ |
9 | Karagümrük (+6) | 24 | 7 | 10 | 7 | 51 | 47 | 4 | 31 | ■ | ■ |
10 | Sivasspor | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 30 | ||
11 | Kasımpaşa | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 44 | -10 | 29 | 34 | ■ |
12 | Antalyaspor (+3) | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 40 | -8 | 28 | ■ | 31 |
13 | Alanyaspor (+6) | 25 | 7 | 7 | 11 | 35 | 46 | -11 | 28 | ■ | ■ |
14 | Gaziantep FK | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 42 | -11 | 25 | ■ | ■ |
15 | Ankaragücü (+3) | 25 | 7 | 4 | 14 | 27 | 38 | -11 | 25 | ■ | ■ |
16 | İstanbulspor (+6) | 24 | 7 | 3 | 14 | 27 | 48 | -21 | 24 | ■ | ■ |
17 | Giresunspor (+6) | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 42 | -19 | 23 | ■ | 29 |
18 | Hatayspor | 25 | 6 | 5 | 14 | 19 | 50 | -31 | 23 | ■ | ■ |
19 | Ümraniyespor (+3) | 25 | 5 | 7 | 13 | 33 | 43 | -10 | 22 | ■ | 33 |
Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
---|---|---|---|---|---|
Sivasspor | 1 : 1 | Gaziantep FK | |||
Adana Demir | 3 : 0 | Sivasspor | |||
Sivasspor | 1 : 1 | Alanyaspor | |||
Beşiktaş | 3 : 1 | Sivasspor | |||
Sivasspor | 0 : 0 | Karagümrük | |||
Sivasspor | 1 : 1 | İstanbulspor | |||
Ankaragücü | 2 : 1 | Sivasspor | |||
Sivasspor | 1 : 2 | Hatayspor | |||
Başakşehir | 0 : 2 | Sivasspor | |||
Sivasspor | 3 : 0 | Giresunspor | |||
Trabzonspor | 1 : 0 | Sivasspor | |||
Sivasspor | 0 : 2 | Antalyaspor | |||
Fenerbahçe | 1 : 0 | Sivasspor | |||
Sivasspor | 2 : 2 | Ümraniyespor | |||
Kasımpaşa | 1 : 2 | Sivasspor | |||
Sivasspor | 1 : 2 | Galatasaray | |||
Konyaspor | 2 : 2 | Sivasspor | |||
Kayserispor | 4 : 1 | Sivasspor | |||
Gaziantep FK | 1 : 2 | Sivasspor | |||
Sivasspor | 1 : 2 | Adana Demir | |||
Alanyaspor | 0 : 3 | Sivasspor | |||
Sivasspor | 1 : 0 | Beşiktaş | |||
Karagümrük | 4 : 3 | Sivasspor | |||
İstanbulspor | 3 : 0 | Sivasspor | |||
Sivasspor | 2 : 0 | Ankaragücü | |||
H | Hatayspor | 0 : 3 | Sivasspor | ||
.Paz | Sivasspor | 1600 | Başakşehir | ||
.Paz | Giresunspor | 1600 | Sivasspor | ||
.Per | Sivasspor | 2030 | Trabzonspor | ||
.Pts | Antalyaspor | 2000 | Sivasspor | ||
.Cts | Sivasspor | 1900 | Fenerbahçe | ||
.Paz | Ümraniyespor | 1330 | Sivasspor | ||
Sivasspor | v | Kasımpaşa | |||
Galatasaray | v | Sivasspor | |||
Sivasspor | v | Konyaspor | |||
Sivasspor | v | Kayserispor |
Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trabzonspor | 4 : 0 | Sivasspor |
U | Futbolcu Adı | Mevki | Yaşı | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Ali Şaşal Vural | K | 32 | 2.160 | ||
Muammer Yıldırım | K | 32 | 360 | ||
Dimitrios Goutas | D | 28 | 2.068 | ||
Caner Osmanpaşa | D | 34 | 1 | 1.864 | |
Uğur Çiftçi | D | 30 | 1.707 | ||
Murat Paluli | D | 28 | 1.043 | ||
Aaron Appindangoye | D | 30 | 841 | ||
Ziya Erdal | D | 34 | 755 | ||
Alaaddin Okumuş | D | 27 | 516 | ||
Samba Camara | D | 30 | 350 | ||
Erdoğan Yeşilyurt | O | 29 | 3 | 1.847 | |
Fredrik Ulvestad | O | 30 | 1 | 1.455 | |
Charilaos Charisis | O | 27 | 1 | 1.249 | |
Hakan Arslan | O | 34 | 3 | 1.159 | |
Robin Yalçın | O | 28 | 1 | 1.117 | |
Kader Keita | O | 22 | 932 | ||
Isaac Cofie | O | 31 | 2 | 682 | |
Ahmed Musa | O | 30 | 339 | ||
Max Gradel | F | 35 | 6 | 1.953 | |
Mustapha Yatabare | F | 36 | 8 | 1.622 | |
Clinton Njie | F | 29 | 3 | 1.174 | |
Karol Angielski | F | 26 | 370 | ||
Leke James | F | 30 | 2 | 346 | |
Samu Saiz | F | 31 | 2 | 319 | |
Jordy Caicedo | F | 25 | 1 | 201 | |
Baver Kuçkar | K | 19 | |||
Emre Satılmış | K | 26 | |||
Anıl Batın Aydın | D | 19 | |||
Mehmet Albayrak | D | 18 | |||
Armin Derlek | O | 22 | |||
Emre Gökay | O | 16 | |||
İbrahim Çam | O | 19 | |||
Kaan Onaran | O | 18 | |||
33 | Yaş Ortalaması: | 27,4 |
Dia Saba | O | 30 | 1.107 | |
Kerem Atakan Kesgin | O | 22 | 184 | |
Furkan Sağman | D | 22 | ||
Özkan Yiğiter | D | 22 | ||
Arda Keser | O | 20 | ||
Emirhan Tak | O | 19 | ||
Kubilay Eren Şahin | O | 21 | ||
Muhammed Emin Ergin | O | 21 | ||
Halit Çokyaşar | F | 20 |
1995 | 3L | Sivasspor | 1 : 0 | Çubukspor 1959 |
2006 | SL | Sivasspor | 1 : 2 | Ç. Rizespor |
2011 | SL | Sivasspor | 1 : 0 | Beşiktaş |
2017 | 1L | Sivasspor | 2 : 0 | Manisaspor |
2022 | SL | Giresunspor | 2 : 2 | Sivasspor |
00:00 | SL | Hatayspor | 0 : 3 | Sivasspor |
Sivasspor, 2 Nisan gününde oynadığı 6 maçta; 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sivasspor 10 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
Süper Lig Tüm Zamanların Puan Durumu