| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrol | 29 | 20 | 7 | 2 | 69 | 25 | 44 | 67 | ■ | ■ |
| 2 | Muğlaspor | 29 | 19 | 7 | 3 | 43 | 13 | 30 | 64 | ■ | ■ |
| 3 | Şanlıurfaspor | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 35 | 15 | 54 | ■ | ■ |
| 4 | İskenderunspor | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 33 | 13 | 52 | ■ | 37 |
| 5 | Adana 01 FK | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 29 | 13 | 52 | ■ | ■ |
| 6 | Elazığspor | 29 | 15 | 5 | 9 | 63 | 32 | 31 | 50 | ||
| 7 | İnegölspor | 29 | 14 | 8 | 7 | 54 | 33 | 21 | 50 | ■ | 35 |
| 8 | SB Ankaraspor | 29 | 12 | 12 | 5 | 52 | 37 | 15 | 48 | ■ | ■ |
| 9 | Ankaragücü | 29 | 13 | 8 | 8 | 37 | 33 | 4 | 47 | ■ | ■ |
| 10 | 24 Erzincanspor | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 38 | 8 | 42 | 38 | ■ |
| 11 | Kastamonuspor | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 39 | 0 | 41 | ■ | ■ |
| 12 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 29 | 9 | 12 | 8 | 35 | 31 | 4 | 39 | ■ | ■ |
| 13 | Erbaaspor | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 49 | -15 | 33 | 36 | ■ |
| 14 | Karacabey Belediye | 29 | 8 | 5 | 16 | 31 | 47 | -16 | 29 | ■ | ■ |
| 15 | Beykoz Anadolu (E) | 29 | 6 | 5 | 18 | 28 | 53 | -25 | 23 | 32 | ■ |
| 16 | Kepezspor | 29 | 5 | 8 | 16 | 26 | 56 | -30 | 23 | 34 | ■ |
| 17 | Altınordu | 29 | 3 | 10 | 16 | 21 | 53 | -32 | 19 | ■ | ■ |
| 18 | Karaman FK | 30 | 3 | 8 | 19 | 20 | 69 | -49 | 17 | ■ | ■ |
| 19 | Bucaspor 1928 (D) | 29 | 3 | 6 | 20 | 31 | 62 | -31 | 15 | ■ | 33 |
| |||||||||||
| 2. Tur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elazığspor | 2 : 3 | 12 Bingölspor | |||
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furkan Köse | K | 32 | 17 | 17 | 1.453 | ||
| Muammer Yıldırım | K | 35 | 13 | 12 | 1.112 | ||
| Yusuf Ayaz YKF | K | 19 | 1 | 1 | 90 | ||
| Hakan Canbazoğlu | K | 38 | 1 | 45 | |||
| Ercan Coşkun | D | 30 | 26 | 25 | 1 | 2.106 | |
| Muhammet Ömer Çakı | D | 25 | 25 | 19 | 1 | 1.784 | |
| Süleyman Özdamar | D | 32 | 24 | 18 | 1.666 | ||
| Alpay Koldaş | D | 28 | 10 | 10 | 1 | 893 | |
| Haluk Mustafa Tan YKF | D | 20 | 20 | 6 | 767 | ||
| Sakıb Aytaç | D | 34 | 9 | 9 | 1 | 757 | |
| Çağlayan Menderes | D | 26 | 8 | 5 | 443 | ||
| Yasin Arda Midiliç YKF | D | 18 | 4 | 1 | 1 | 110 | |
| Berat Sağlam YKF | D | 19 | 1 | 1 | 90 | ||
| Hakan Yavuz | O | 28 | 29 | 28 | 2 | 2.439 | |
| Mehmet Yılmaz | O | 30 | 27 | 24 | 2 | 2.041 | |
| Mikail Koçak | O | 32 | 25 | 22 | 1 | 1.809 | |
| Erkan Eyibil | O | 24 | 24 | 19 | 8 | 1.354 | |
| Beykan Şimşek | O | 30 | 12 | 10 | 3 | 860 | |
| Maksut Taşkıran | O | 30 | 24 | 6 | 1 | 785 | |
| Sertaç Çam | O | 33 | 11 | 7 | 617 | ||
| Ali Altınöz YKF | O | 20 | 11 | 4 | 1 | 597 | |
| Alperen Aydın | O | 25 | 11 | 5 | 528 | ||
| Burak Altıparmak | O | 35 | 6 | 5 | 383 | ||
| Efe Tatlı | O | 23 | 8 | 1 | 1 | 181 | |
| Bünyamin Güler YKF | O | 19 | 1 | 1 | |||
| Fuat Bavuk | F | 25 | 25 | 21 | 19 | 1.946 | |
| Halil İbrahim Sönmez | F | 35 | 25 | 21 | 6 | 1.760 | |
| Enes Soy | F | 30 | 28 | 21 | 9 | 1.718 | |
| Samed Ali Kaya | F | 30 | 28 | 9 | 7 | 1.075 | |
| Efe Baran Üzüm YKF | F | 20 | 1 | 1 | 65 | ||
| Özkan Bal YKF | F | 17 | 1 | 25 | |||
| Kerem Şenyüz YKF | 20 | 6 | 2 | 200 | |||
| Habib Zeybek YKF | K | 19 | |||||
| Mücahit Çıra | K | 24 | |||||
| Sefa Doğan YKF | O | 19 | |||||
| Yiğit Ekrem Karakaş YKF | O | 18 | |||||
| Serhat Genç YKF | F | 18 | |||||
| 37 | Yaş Ortalaması: | 25,9 | |||||
YKF; Yaşı Küçük Futbolcu'dur. 2025-2026 sezonu 2. Lig maçlarının müsabaka isim listesinde en az 4 futbolcu 01.01.2003 ve sorasında doğmuş olmalıdır.Elazığspor kadrosu içerisinde bu şartlara uygun 13 farklı futbolcu resmi müsabakalarda (kupa dahil) maç kadrosunda yer almıştır.