| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrol | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 18 | 19 | 42 | ■ | 32 |
| 2 | Muğlaspor | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 9 | 19 | 38 | ■ | 37 |
| 3 | Şanlıurfaspor | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 21 | 11 | 38 | ||
| 4 | SB Ankaraspor | 18 | 10 | 7 | 1 | 34 | 19 | 15 | 37 | 38 | ■ |
| 5 | İskenderunspor | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 19 | 10 | 34 | 25 | ■ |
| 6 | İnegölspor | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 22 | 13 | 33 | 23 | ■ |
| 7 | Adana 01 FK | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 31 | 27 | ■ |
| 8 | Elazığspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | 22 | 23 | 30 | ■ | 28 |
| 9 | Ankaragücü | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 28 | 29 | ■ |
| 10 | Kastamonuspor | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 26 | 3 | 28 | 36 | ■ |
| 11 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 | 22 | ■ | 30 |
| 12 | 24 Erzincanspor | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 22 | ■ | 26 |
| 13 | Erbaaspor | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 35 | -11 | 20 | ■ | 24 |
| 14 | Karacabey Belediye | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 18 | 33 | ■ |
| 15 | Beykoz Anadolu (D) | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 29 | -11 | 17 | ■ | 20 |
| 16 | Karaman FK | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 | ■ | 34 |
| 17 | Bucaspor 1928 (E) | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 39 | -21 | 9 | 21 | ■ |
| 18 | Altınordu | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | 36 | -25 | 9 | 31 | ■ |
| 19 | Kepezspor | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 44 | -33 | 9 | ■ | 22 |
| |||||||||||
| Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfaspor | 2 : 0 | Beykoz Anadolu | |||
| Bucaspor 1928 | 0 : 2 | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | 2 : 1 | Kepezspor | |||
| İnegölspor | 1 : 2 | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | 2 : 2 | Erbaaspor | |||
| İskenderunspor | 1 : 3 | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | 3 : 1 | 24 Erzincanspor | |||
| Adana 01 FK | 0 : 1 | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | 0 : 2 | Elazığspor | |||
| Ankaragücü | 4 : 1 | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | 3 : 2 | Beyoğlu Yeni Çarşı | |||
| Altınordu | 0 : 2 | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | 0 : 2 | Batman Petrol | |||
| Karacabey Belediye | 1 : 2 | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | 2 : 0 | Karaman FK | |||
| Kastamonuspor | 2 : 4 | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | 0 : 0 | Muğlaspor | |||
| SB Ankaraspor | 2 : 1 | Şanlıurfaspor | |||
| Beykoz Anadolu | 1300 | Şanlıurfaspor | |||
| .Paz | Şanlıurfaspor | 1500 | Bucaspor 1928 | ||
| .Cts | Kepezspor | 1500 | Şanlıurfaspor | ||
| .Çar | Şanlıurfaspor | 1500 | İnegölspor | ||
| .Paz | Erbaaspor | 1300 | Şanlıurfaspor | ||
| Şanlıurfaspor | v | İskenderunspor | |||
| 24 Erzincanspor | v | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | v | Adana 01 FK | |||
| Elazığspor | v | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | v | Ankaragücü | |||
| Beyoğlu Yeni Çarşı | v | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | v | Altınordu | |||
| Batman Petrol | v | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | v | Karacabey Belediye | |||
| Karaman FK | v | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | v | Kastamonuspor | |||
| Muğlaspor | v | Şanlıurfaspor | |||
| Şanlıurfaspor | v | SB Ankaraspor |
| 2. Tur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dersimspor | 2 : 0 | Şanlıurfaspor | |||
| 1. Tur | |||||
| Kurtalanspor | 1 : 4 | Şanlıurfaspor | |||
YKF; Yaşı Küçük Futbolcu'dur. 2025-2026 sezonu 2. Lig maçlarının müsabaka isim listesinde en az 4 futbolcu 01.01.2003 ve sorasında doğmuş olmalıdır.Şanlıurfaspor kadrosu içerisinde bu şartlara uygun 27 farklı futbolcu resmi müsabakalarda (kupa dahil) maç kadrosunda yer almıştır.
| 1972 | 3L | Şanlıurfaspor | 0 : 1 | Karabükspor |
| 2008 | TK | Şanlıurfaspor | 1 : 1 | Kayserispor |
Şanlıurfaspor, 9 Ocak gününde oynadığı 2 maçta; 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken hiç galip gelemedi. Şanlıurfaspor 1 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.