| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 26 | ■ | 24 |
| 2 | Bursaspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 8 | 21 | 25 | ■ | 20 |
| 3 | Gebzespor | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 22 | ■ | 22 |
| 4 | Aliağa Futbol | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 7 | 19 | 22 | 27 | ■ |
| 5 | Isparta 32 Spor | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 21 | 16 | 33 |
| 6 | Kahramanmaraş İstiklal | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 10 | 14 | 20 | 21 | ■ |
| 7 | Menemen FK | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 | ■ | 18 |
| 8 | Ankara Demir | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 19 | 25 | ■ |
| 9 | Muşspor (D) | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 18 | 30 | 13 |
| 10 | 68 Aksarayspor | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 | 19 | ■ |
| 11 | Arnavutköy Bld. | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 14 | 14 | 31 |
| 12 | Fethiyespor | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | 12 | 23 | ■ |
| 13 | 1461 Trabzon (D) | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 | 29 | 12 |
| 14 | Kırklarelispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 | 34 | 17 |
| 15 | Yeni Mersin İY | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 7 | ||
| 16 | Somaspor | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 5 | ■ | 26 |
| 17 | Adanaspor | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 55 | -52 | 1 | 32 | 15 |
| 18 | Y. Malatyaspor (-42) | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 48 | -40 | -41 | ■ | 28 |
| |||||||||||
| Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Mersin İY | 1 : 4 | Menemen FK | |||
| 68 Aksarayspor | 2 : 0 | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | 0 : 1 | Bursaspor | |||
| Kahramanmaraş İstiklal | 5 : 0 | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | 0 : 1 | Gebzespor | |||
| Fethiyespor | 2 : 0 | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | 0 : 6 | Mardin 1969 | |||
| Ankara Demir | 0 : 0 | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | 4 : 0 | Somaspor | |||
| Aliağa Futbol | 3 : 0 | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | 3 : 1 | Y. Malatyaspor | |||
| .Paz | 1461 Trabzon | 1400 | Yeni Mersin İY | ||
| .Paz | Muşspor | 1400 | Yeni Mersin İY | ||
| .Paz | Yeni Mersin İY | 1400 | Arnavutköy Bld. | ||
| .Paz | Adanaspor | 1400 | Yeni Mersin İY | ||
| .Paz | Yeni Mersin İY | 1400 | Isparta 32 Spor | ||
| .Paz | Kırklarelispor | 1400 | Yeni Mersin İY | ||
| Menemen FK | v | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | v | 68 Aksarayspor | |||
| Bursaspor | v | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | v | Kahramanmaraş İstiklal | |||
| Gebzespor | v | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | v | Fethiyespor | |||
| Mardin 1969 | v | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | v | Ankara Demir | |||
| Somaspor | v | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | v | Aliağa Futbol | |||
| Y. Malatyaspor | v | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | v | 1461 Trabzon | |||
| Yeni Mersin İY | v | Muşspor | |||
| Arnavutköy Bld. | v | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | v | Adanaspor | |||
| Isparta 32 Spor | v | Yeni Mersin İY | |||
| Yeni Mersin İY | v | Kırklarelispor |
| 1. Tur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Mersin İY | 0 : 2 | Niğde Belediyespor | |||
YKF; Yaşı Küçük Futbolcu'dur. 2025-2026 sezonu 2. Lig maçlarının müsabaka isim listesinde en az 4 futbolcu 01.01.2003 ve sorasında doğmuş olmalıdır.Yeni Mersin İdman Yurdu kadrosu içerisinde bu şartlara uygun 24 farklı futbolcu resmi müsabakalarda (kupa dahil) maç kadrosunda yer almıştır.
| 14:00 | 2L | Yeni Mersin İY | 3 : 1 | Y. Malatyaspor |
Yeni Mersin İdman Yurdu A.Ş., 2 Kasım gününde oynadığı 1 maçta; 1 galibiyet aldı. Yeni Mersin İY bu tarihte 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.