Futbolcu | Pas | Orta | Korner | Serbest Vuruş | Kafa Vuruşu | Şut | Penaltı | Toplam Asist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Borini | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 8 |
Caner Erkin | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 6 |
Alexandru Maxim | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
Diego Rossi | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
Ebrima Colley | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
Furkan Soyalp | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
Younes Belhanda | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
Enner Valencia | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 |
Bakasetas | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
Guilherme Sitya | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
Lincoln | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
Mauro Icardi | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Mbaye Diagne | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
Mounir Chouiar | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
Oliver Kemen | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Sergio | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
Wout Weghorst | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
Efecan Karaca | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
Maxi Gomez | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
Fredrik Gulbrandsen | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Ali Sowe | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Arthur Masuaku | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
Benjamin Stambouli | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 |
Dia Saba | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Emre Akbaba | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
Gedson Fernandes | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Ivan Cavaleiro | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
Lucas Lima | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
Matteo Ricci | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
Max Gradel | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
Asist Krallığı tablosunda en çok asist yapan 30 futbolcu; asist sayısı, daha az penaltı asisti olan ardından da alfabetik olarak sıralanmıştır.
Süper Lig'de, kendi kalesine atılan goller hariç atılan toplam gol sayısı 546'dır. Bu gollerin 504 adedi incelenmiş olup 112 gol asistsiz, 392 gol asist yapılarak atılmıştr. Tiplerine göre asist sayıları ise şöyledir:
Pas Asisti: 221
Orta Asisti: 65
Korner Asisti: 29
Serbest Vuruş Asisti: 11
Kafa Asisti: 20
Şut Asisti: 11
Penaltı(faul) Asisti: 35