- Sporzip »
- Kastamonuspor
Kastamonuspor
Kuruluş:
| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrol | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 30 | 47 | 79 | ■ | ■ |
| 2 | Muğlaspor (E) | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 19 | 29 | 68 | 38 | ■ |
| 3 | Adana 01 FK | 35 | 19 | 10 | 6 | 55 | 32 | 23 | 67 | ■ | ■ |
| 4 | Elazığspor | 34 | 19 | 6 | 9 | 79 | 37 | 42 | 63 | ■ | ■ |
| 5 | Şanlıurfaspor | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 42 | 19 | 61 | ■ | ■ |
| 6 | Ankaragücü | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 39 | 8 | 59 | ■ | ■ |
| 7 | İnegölspor | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 41 | 23 | 58 | ■ | ■ |
| 8 | İskenderunspor | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 39 | 10 | 56 | ■ | ■ |
| 9 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 33 | 8 | 50 | ■ | ■ |
| 10 | SB Ankaraspor | 34 | 12 | 13 | 9 | 58 | 48 | 10 | 49 | ■ | ■ |
| 11 | 24 Erzincanspor | 34 | 14 | 6 | 14 | 52 | 47 | 5 | 48 | ■ | ■ |
| 12 | Kastamonuspor | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 53 | -9 | 42 | ||
| 13 | Karacabey Belediye | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 52 | -8 | 40 | ■ | ■ |
| 14 | Erbaaspor (-3) | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 57 | -19 | 33 | ■ | ■ |
| 15 | Altınordu | 34 | 7 | 10 | 17 | 27 | 55 | -28 | 31 | ■ | ■ |
| 16 | Beykoz Anadolu | 34 | 8 | 5 | 21 | 33 | 61 | -28 | 29 | ■ | ■ |
| 17 | Kepezspor | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 68 | -37 | 23 | ■ | ■ |
| 18 | Karaman FK | 34 | 3 | 9 | 22 | 23 | 79 | -56 | 18 | ■ | ■ |
| 19 | Bucaspor 1928 (-3) | 34 | 3 | 7 | 24 | 34 | 73 | -39 | 13 | ■ | ■ |
| |||||||||||
| 2. Tur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kastamonuspor | 7 : 8 | Fatsa Belediye | |||
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yavuz Aygün | K | 29 | 25 | 25 | 2.247 | ||
| Deniz Çörtlen | K | 27 | 8 | 6 | 560 | ||
| Haktan Şentürk YKF | K | 18 | 5 | 5 | 450 | ||
| Mustafa Arda Kartal YKF | D | 21 | 34 | 33 | 1 | 2.864 | |
| Gürkan Başkan | D | 23 | 28 | 25 | 2.156 | ||
| Sakıb Aytaç | D | 34 | 14 | 14 | 1.223 | ||
| Oğuz Ceylan | D | 35 | 9 | 8 | 694 | ||
| Gökmen Özince YKF | D | 20 | 8 | 5 | 346 | ||
| İsmail Hasan Bakkal | D | 26 | 8 | 1 | 159 | ||
| İbrahim Halil Talay | O | 27 | 34 | 27 | 12 | 2.503 | |
| Kazım Can Kahya YKF | O | 20 | 32 | 29 | 7 | 2.454 | |
| Kadir Ari | O | 31 | 34 | 27 | 5 | 2.365 | |
| Batuhan Günaldı YKF | O | 22 | 34 | 27 | 1 | 2.355 | |
| Yasin Başaytaç | O | 29 | 28 | 21 | 1.860 | ||
| Erdem Dikbasan | O | 25 | 19 | 14 | 2 | 1.338 | |
| Hasan Ayaroğlu | O | 30 | 18 | 13 | 7 | 1.119 | |
| Ali Altınöz YKF | O | 20 | 11 | 11 | 1 | 919 | |
| İsmail Güven | O | 31 | 15 | 5 | 542 | ||
| Ahmet Yazar | O | 30 | 8 | 4 | 1 | 386 | |
| Ozan Can Gür | O | 25 | 5 | 2 | 213 | ||
| Arda Rahan YKF | O | 20 | 2 | 2 | 155 | ||
| Serdar Avkaroğlu YKF | O | 17 | 6 | 2 | 152 | ||
| Oğuz Duman YKF | O | 19 | 2 | 1 | 46 | ||
| Semih Cankurt YKF | O | 19 | 1 | 1 | |||
| Mertan Öztürk | F | 33 | 17 | 12 | 9 | 1.102 | |
| Ahmethan Köse | F | 28 | 15 | 9 | 1 | 867 | |
| Egemen Pehlivan | F | 25 | 20 | 6 | 550 | ||
| Mert Çalışkan YKF | F | 20 | 10 | 1 | 130 | ||
| Doruk Paflak YKF | F | 19 | 6 | 1 | 122 | ||
| Rıdvan Tekkeşin YKF | F | 19 | 5 | 1 | 78 | ||
| Mehmet İlhan YKF | F | 21 | 2 | 48 | |||
| Gökdeniz Tandoğan YKF | 22 | 27 | 21 | 1 | 1.991 | ||
| Umut Uzun YKF | 21 | 26 | 14 | 2 | 1.468 | ||
| Emir Açıkgöz YKF | 22 | 24 | 13 | 1 | 1.178 | ||
| Erdem Reis YKF | 21 | 19 | 11 | 965 | |||
| Arda Dutar YKF | 19 | 2 | 27 | ||||
| Yunus Emre Bozdemir YKF | 20 | 1 | 7 | ||||
| Bartu Dinç YKF | K | 22 | |||||
| Emir Çelik YKF | K | 18 | |||||
| Kerem Çavdar YKF | K | 18 | |||||
| Ayberk Burak Küpoğlu YKF | D | 18 | |||||
| Arda Özkan YKF | O | 20 | |||||
| Ümeyir Musa Yıldırım YKF | 20 | ||||||
| 43 | Yaş Ortalaması: | 23,3 | |||||
YKF; Yaşı Küçük Futbolcu'dur. 2025-2026 sezonu 2. Lig maçlarının müsabaka isim listesinde en az 4 futbolcu 01.01.2003 ve sorasında doğmuş olmalıdır.Kastamonuspor kadrosu içerisinde bu şartlara uygun 26 farklı futbolcu resmi müsabakalarda (kupa dahil) maç kadrosunda yer almıştır.