| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrol | 23 | 15 | 6 | 2 | 48 | 22 | 26 | 51 | 33 | ■ |
| 2 | Muğlaspor | 22 | 15 | 5 | 2 | 35 | 12 | 23 | 50 | 38 | ■ |
| 3 | Şanlıurfaspor | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 23 | 17 | 46 | ■ | 36 |
| 4 | İnegölspor | 23 | 12 | 6 | 5 | 45 | 26 | 19 | 42 | ■ | ■ |
| 5 | SB Ankaraspor | 22 | 11 | 9 | 2 | 41 | 25 | 16 | 42 | ■ | ■ |
| 6 | İskenderunspor (D) | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 28 | 11 | 40 | ■ | 26 |
| 7 | Adana 01 FK | 23 | 11 | 7 | 5 | 32 | 21 | 11 | 40 | ■ | 28 |
| 8 | Elazığspor | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 26 | 26 | 37 | 29 | ■ |
| 9 | Kastamonuspor | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 32 | 4 | 35 | ||
| 10 | Ankaragücü | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 35 | ■ | 30 |
| 11 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 23 | 6 | 10 | 7 | 27 | 24 | 3 | 28 | 31 | ■ |
| 12 | 24 Erzincanspor | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 35 | -9 | 26 | 27 | ■ |
| 13 | Erbaaspor (E) | 23 | 7 | 3 | 13 | 27 | 41 | -14 | 24 | 25 | ■ |
| 14 | Karacabey Belediye | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 35 | -10 | 22 | ■ | 34 |
| 15 | Beykoz Anadolu | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 37 | -16 | 19 | ■ | ■ |
| 16 | Karaman FK | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 | 45 | -27 | 16 | 35 | ■ |
| 17 | Kepezspor | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 48 | -29 | 16 | ■ | ■ |
| 18 | Altınordu | 23 | 2 | 7 | 14 | 13 | 44 | -31 | 13 | ■ | 32 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 23 | 3 | 3 | 17 | 28 | 50 | -22 | 12 | ■ | ■ |
| |||||||||||
| 2. Tur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kastamonuspor | 7 : 8 | Fatsa Belediye | |||
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yavuz Aygün | K | 29 | 17 | 17 | 1.530 | ||
| Haktan Şentürk YKF | K | 18 | 5 | 5 | 450 | ||
| Deniz Çörtlen | K | 27 | 1 | 1 | 90 | ||
| Mustafa Arda Kartal YKF | D | 21 | 23 | 22 | 1 | 1.886 | |
| Sakıb Aytaç | D | 34 | 14 | 14 | 1.223 | ||
| Gürkan Başkan | D | 23 | 17 | 14 | 1.216 | ||
| Oğuz Ceylan | D | 35 | 9 | 8 | 694 | ||
| Gökmen Özince YKF | D | 20 | 1 | 3 | |||
| İsmail Hasan Bakkal | D | 26 | 1 | 1 | |||
| İbrahim Halil Talay | O | 27 | 23 | 18 | 10 | 1.671 | |
| Batuhan Günaldı YKF | O | 22 | 22 | 18 | 1 | 1.541 | |
| Kadir Ari | O | 31 | 23 | 18 | 4 | 1.541 | |
| Kazım Can Kahya YKF | O | 20 | 21 | 18 | 5 | 1.468 | |
| Erdem Dikbasan | O | 25 | 19 | 14 | 2 | 1.338 | |
| Yasin Başaytaç | O | 29 | 17 | 11 | 939 | ||
| Ali Altınöz YKF | O | 20 | 11 | 11 | 1 | 919 | |
| İsmail Güven | O | 31 | 15 | 5 | 542 | ||
| Hasan Ayaroğlu | O | 30 | 10 | 7 | 4 | 529 | |
| Ahmet Yazar | O | 30 | 8 | 4 | 1 | 386 | |
| Serdar Avkaroğlu YKF | O | 17 | 2 | 5 | |||
| Semih Cankurt YKF | O | 19 | 1 | 1 | |||
| Mertan Öztürk | F | 33 | 17 | 12 | 9 | 1.102 | |
| Egemen Pehlivan | F | 25 | 14 | 2 | 239 | ||
| Ahmethan Köse | F | 28 | 4 | 98 | |||
| Mert Çalışkan YKF | F | 20 | 6 | 1 | 88 | ||
| Gökdeniz Tandoğan YKF | 22 | 17 | 12 | 1 | 1.140 | ||
| Emir Açıkgöz YKF | 22 | 14 | 8 | 1 | 794 | ||
| Umut Uzun YKF | 21 | 14 | 6 | 1 | 696 | ||
| Erdem Reis YKF | 21 | 12 | 7 | 640 | |||
| Bartu Dinç YKF | K | 22 | |||||
| Emir Çelik YKF | K | 18 | |||||
| Kerem Çavdar YKF | K | 18 | |||||
| Ayberk Burak Küpoğlu YKF | D | 18 | |||||
| Arda Özkan YKF | O | 20 | |||||
| Oğuz Duman YKF | O | 19 | |||||
| Doruk Paflak YKF | F | 19 | |||||
| Arda Dutar YKF | 19 | ||||||
| Ümeyir Musa Yıldırım YKF | 20 | ||||||
| Yunus Emre Bozdemir YKF | 20 | ||||||
| 39 | Yaş Ortalaması: | 23,6 | |||||
YKF; Yaşı Küçük Futbolcu'dur. 2025-2026 sezonu 2. Lig maçlarının müsabaka isim listesinde en az 4 futbolcu 01.01.2003 ve sorasında doğmuş olmalıdır.Kastamonuspor kadrosu içerisinde bu şartlara uygun 23 farklı futbolcu resmi müsabakalarda (kupa dahil) maç kadrosunda yer almıştır.
| 2014 | BAL | Kastamonuspor | 1 : 0 | Kastamonuspor |
| 2020 | 2L | Kastamonuspor | 2 : 1 | Niğde Anadolu FK |
GMG Kastamonuspor, 2 Şubat gününde oynadığı 2 maçta; 2 galibiyet aldı. Kastamonuspor bu tarihte 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.