- Sporzip »
- Adana 01 Futbol Kulübü SK
Adana 01 Futbol Kulübü SK
Kuruluş:
| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrol | 36 | 25 | 8 | 3 | 86 | 33 | 53 | 83 | ■ | ■ |
| 2 | Muğlaspor | 36 | 21 | 9 | 6 | 51 | 19 | 32 | 72 | ■ | ■ |
| 3 | Elazığspor | 36 | 21 | 6 | 9 | 82 | 37 | 45 | 69 | ■ | ■ |
| 4 | Adana 01 FK | 36 | 19 | 10 | 7 | 55 | 35 | 20 | 67 | ||
| 5 | Şanlıurfaspor | 36 | 19 | 8 | 9 | 63 | 43 | 20 | 65 | ■ | ■ |
| 6 | Ankaragücü | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 41 | 11 | 63 | ■ | ■ |
| 7 | İnegölspor | 36 | 16 | 12 | 8 | 67 | 44 | 23 | 60 | ■ | ■ |
| 8 | İskenderunspor | 36 | 16 | 8 | 12 | 50 | 44 | 6 | 56 | ■ | ■ |
| 9 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 36 | 13 | 15 | 8 | 45 | 35 | 10 | 54 | ■ | ■ |
| 10 | SB Ankaraspor | 36 | 13 | 13 | 10 | 64 | 54 | 10 | 52 | ■ | ■ |
| 11 | 24 Erzincanspor | 36 | 15 | 6 | 15 | 55 | 49 | 6 | 51 | ■ | ■ |
| 12 | Kastamonuspor | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 56 | -12 | 42 | ■ | ■ |
| 13 | Karacabey Belediye | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 55 | -9 | 41 | ■ | ■ |
| 14 | Altınordu | 36 | 8 | 11 | 17 | 33 | 59 | -26 | 35 | ■ | ■ |
| 15 | Erbaaspor (-3) | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 61 | -21 | 34 | ■ | ■ |
| 16 | Beykoz Anadolu | 36 | 8 | 6 | 22 | 37 | 66 | -29 | 30 | ■ | ■ |
| 17 | Kepezspor | 36 | 5 | 8 | 23 | 33 | 78 | -45 | 23 | ■ | ■ |
| 18 | Karaman FK | 36 | 4 | 9 | 23 | 30 | 86 | -56 | 21 | ■ | ■ |
| 19 | Bucaspor 1928 (-3) | 36 | 4 | 8 | 24 | 38 | 76 | -38 | 17 | ■ | ■ |
| |||||||||||
| Yarı Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adana 01 FK | 2 : 4 | Elazığspor | |||
| Elazığspor | 2 : 1 | Adana 01 FK | |||
| 2. Tur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Malatya Yeşilyurt | 3 : 2 | Adana 01 FK | |||
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taha Demirtaş | K | 31 | 20 | 20 | 1.800 | ||
| Halil Yeral | K | 25 | 20 | 19 | 1.766 | ||
| Alpay Çelebi | D | 26 | 33 | 28 | 1 | 2.504 | |
| Yiğit Demir YKF | D | 22 | 25 | 23 | 2.115 | ||
| Fatih Özkan | D | 24 | 30 | 20 | 1 | 1.868 | |
| Burak Bilgen | D | 27 | 7 | 6 | 510 | ||
| Osman Başkuyu YKF | D | 18 | 1 | 33 | |||
| Azat Güner YKF | D | 18 | 1 | 1 | |||
| Denizhan Taşkan | O | 25 | 37 | 35 | 14 | 2.987 | |
| Mehmet Kurt | O | 29 | 34 | 32 | 3 | 2.893 | |
| Mehmet Zahit Çınar | O | 28 | 35 | 33 | 2.850 | ||
| Ahmet Eren | O | 28 | 32 | 28 | 2.468 | ||
| Ömer Kuşan | O | 26 | 33 | 20 | 5 | 1.983 | |
| Furkan Özyapı | O | 26 | 26 | 20 | 3 | 1.642 | |
| Okan Derici | O | 32 | 27 | 19 | 3 | 1.594 | |
| Atamer Bilgin | O | 24 | 18 | 17 | 1.393 | ||
| Yusuf Can Calayır YKF | O | 19 | 15 | 10 | 4 | 869 | |
| Ömer Önder | O | 26 | 12 | 8 | 676 | ||
| Samet Asatekin | O | 33 | 13 | 8 | 1 | 664 | |
| Arda Bitirgiç YKF | O | 18 | 11 | 7 | 615 | ||
| Hasan Çelik | O | 26 | 9 | 6 | 444 | ||
| Mert Kabasakal YKF | O | 21 | 11 | 2 | 359 | ||
| Enishan Ceylan YKF | O | 21 | 7 | 3 | 181 | ||
| Yakal Taylan | O | 25 | 5 | 2 | 1 | 166 | |
| Birhan Vatansever | O | 28 | 4 | 1 | 145 | ||
| Mert Can Ünal YKF | O | 21 | 8 | 1 | 129 | ||
| Furkan Ünverdi YKF | O | 17 | 2 | 86 | |||
| Arda Işık YKF | O | 18 | 4 | 27 | |||
| Ahmet Ülük | O | 23 | 1 | 19 | |||
| Arda Soytaş YKF | O | 19 | 1 | 16 | |||
| Muhammet Beşir | F | 28 | 33 | 29 | 15 | 2.572 | |
| Adnan Karahisar YKF | F | 19 | 24 | 10 | 2 | 918 | |
| Tuna Sezen YKF | F | 20 | 31 | 5 | 6 | 810 | |
| Batuhan Özduran | F | 26 | 10 | 6 | 539 | ||
| Furkan Almacı YKF | 19 | 12 | 8 | 1 | 725 | ||
| Yakup Kenar YKF | 19 | 5 | 3 | 243 | |||
| Mir Tuğra Bilgici YKF | K | 17 | |||||
| Hakan Genç YKF | D | 17 | |||||
| Halit Rıfkı Yılmaz YKF | D | 18 | |||||
| Serkan Kıvanç Şire YKF | D | 17 | |||||
| Aliekber Gürel YKF | O | 18 | |||||
| Berat Hakverdi YKF | O | 17 | |||||
| Hasan Yenidoğan YKF | O | 17 | |||||
| Tayyar Emre Küçük YKF | 16 | ||||||
| 44 | Yaş Ortalaması: | 22,5 | |||||
YKF; Yaşı Küçük Futbolcu'dur. 2025-2026 sezonu 2. Lig maçlarının müsabaka isim listesinde en az 4 futbolcu 01.01.2003 ve sorasında doğmuş olmalıdır.Adana 01 Futbol Kulübü SK kadrosu içerisinde bu şartlara uygun 23 farklı futbolcu resmi müsabakalarda (kupa dahil) maç kadrosunda yer almıştır.