S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galataspor | 26 | 17 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 | 56 | ■ | ■ |
2 | İnkılapspor | 26 | 17 | 3 | 6 | 47 | 22 | 25 | 54 | ■ | 31 |
3 | Küçükçekmece Sportif | 26 | 13 | 9 | 4 | 37 | 17 | 20 | 48 | ■ | ■ |
4 | Çatalcaspor (+3) (D) | 25 | 13 | 8 | 4 | 37 | 15 | 22 | 47 | ■ | 28 |
5 | Beylerbeyi 1911 (+3) | 25 | 12 | 8 | 5 | 35 | 17 | 18 | 44 | ■ | ■ |
6 | İFA (+3) | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 19 | 15 | 44 | ■ | ■ |
7 | Sultanbeyli Belediye | 25 | 12 | 6 | 7 | 31 | 15 | 16 | 42 | ■ | ■ |
8 | Beylikdüzüspor (+3) | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | 27 | 15 | 41 | ||
9 | Levent Futbol SK (+3) | 25 | 10 | 6 | 9 | 25 | 28 | -3 | 36 | ■ | ■ |
10 | Maltepespor | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 37 | -3 | 33 | ■ | 33 |
11 | Dikilitaşspor (E) | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 27 | 6 | 32 | 30 | ■ |
12 | İstiklalspor | 26 | 9 | 4 | 13 | 21 | 31 | -10 | 31 | ■ | ■ |
13 | Alibeyköyspor | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 36 | -7 | 29 | ■ | ■ |
14 | Şile Yıldızspor (+3) | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 27 | -4 | 27 | ■ | ■ |
15 | Merkezefendispor (+3) | 26 | 5 | 3 | 18 | 24 | 48 | -24 | 18 | ■ | ■ |
16 | Nişantaşıspor | 25 | 5 | 3 | 17 | 13 | 48 | -35 | 18 | 32 | ■ |
17 | Sarıyer Yenimahalle (-3) | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | -75 | -3 | 34 | ■ |
| |||||||||||
Not: +3, +6 .. ifadeleri; ligden çekilen veya ihraç edilen takımlardan kazanılacak garanti puanı gösterir. |
U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmet Kaan Elçi | K | 25 | 17 | 17 | 1.530 | ||
Furkan Hafızoğlu | K | 21 | 7 | 7 | 630 | ||
Ali Karadeniz | K | 39 | 2 | 1 | 94 | ||
Emircan Tufan | D | 23 | 25 | 25 | 2.109 | ||
Tunahan Keskin | D | 25 | 19 | 19 | 1 | 1.710 | |
Emre Yucak | D | 24 | 20 | 16 | 1.422 | ||
Samet Rakipoğlu | D | 28 | 16 | 14 | 1 | 1.225 | |
Salih Seyis | D | 32 | 10 | 7 | 636 | ||
Cankut Atasoy | D | 30 | 9 | 7 | 630 | ||
Mertcan İhtiyar | D | 27 | 6 | 6 | 540 | ||
Yahya Kemal Berber | D | 24 | 6 | 2 | 273 | ||
Başar Çakıcıoğlu | D | 21 | 5 | 3 | 177 | ||
Berk Günden | D | 18 | 1 | 18 | |||
Berk Zerenman | O | 21 | 20 | 19 | 10 | 1.634 | |
Bulut Kaya | O | 35 | 19 | 19 | 2 | 1.618 | |
Mustafa Can Karagöz | O | 22 | 25 | 16 | 2 | 1.502 | |
Doğukan Topkaya | O | 25 | 17 | 15 | 2 | 1.235 | |
Kaan Akyıldız | O | 22 | 18 | 12 | 1.096 | ||
Emirhan Çalışkan | O | 22 | 20 | 13 | 1.014 | ||
Ayberk Tamir | O | 27 | 10 | 4 | 411 | ||
Emrah Karabul | O | 32 | 4 | 1 | 165 | ||
İbrahim Çağrı Oğuz | O | 25 | 4 | 1 | 112 | ||
Berkay Cengiz | O | 29 | 4 | 1 | 84 | ||
Erdi Yıldırım | O | 27 | 3 | 37 | |||
Eren Toksoy | F | 25 | 19 | 14 | 8 | 1.322 | |
Cenk Blom | F | 25 | 17 | 4 | 2 | 613 | |
Hıdır Surme | F | 28 | 10 | 7 | 605 | ||
Batuhan Battal | F | 24 | 7 | 7 | 3 | 513 | |
Ömer Karahan | F | 23 | 14 | 2 | 2 | 339 | |
Vatan Ekin | 22 | 11 | 11 | 738 | |||
Muhammed Taşdemir | 26 | 9 | 4 | 1 | 348 | ||
Apdullah Bekar | 27 | 9 | 1 | 2 | 195 | ||
Eren Öztürk | 18 | 8 | 134 | ||||
Arda Emir Pek | 20 | 3 | 40 | ||||
Selim Kaan Altunkaynak | 16 | 1 | 1 | ||||
Toprak Taha Kakşi | K | 19 | |||||
Utkucan Buğra Boğa | O | 20 | |||||
Burak Gümüşkaşık | 18 | ||||||
Ege Usta | 19 | ||||||
Samet Alptuğ Büyükbayrak | 16 | ||||||
Yusufcan Tırpancı | 18 | ||||||
41 | Yaş Ortalaması: | 24,1 |
2022 | Bahçelievlerspor | 1 : 3 | Beylikdüzüspor | |
2023 | BAL | Beylikdüzüspor | 3 : 2 | Küçükçekmece Sportif |
2024 | BAL | Beylikdüzüspor | 1 : 0 | Şile Yıldızspor |
İstanbul Beylikdüzüspor, 2 Nisan gününde oynadığı 3 maçta; 3 galibiyet aldı. Beylikdüzüspor bu tarihte 7 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.