S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 14 | 28 | 48 | ■ | 29 |
2 | Fenerbahçe | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 23 | 28 | 44 | 24 | ■ |
3 | Başakşehir | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 40 | 22 | ■ |
4 | Beşiktaş | 20 | 11 | 6 | 3 | 38 | 22 | 16 | 39 | ■ | ■ |
5 | Adana Demir | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 21 | 18 | 37 | ■ | 31 |
6 | Trabzonspor | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 27 | 4 | 35 | ■ | 27 |
7 | Konyaspor | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 21 | 3 | 27 | ■ | 33 |
8 | Kayserispor (-3) | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 29 | 3 | 26 | ||
9 | Alanyaspor | 21 | 6 | 7 | 8 | 32 | 39 | -7 | 25 | 35 | ■ |
10 | Karagümrük | 20 | 5 | 8 | 7 | 41 | 40 | 1 | 23 | ■ | 36 |
11 | Gaziantep FK | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 22 | 32 | ■ |
12 | Ankaragücü | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 | 22 | 37 | ■ |
13 | Sivasspor | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 31 | -6 | 21 | ■ | 38 |
14 | Antalyaspor | 19 | 6 | 3 | 10 | 26 | 33 | -7 | 21 | ■ | 25 |
15 | Giresunspor | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | 21 | ■ | 23 |
16 | Hatayspor | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 34 | -17 | 20 | 26 | ■ |
17 | Kasımpaşa | 20 | 5 | 4 | 11 | 22 | 39 | -17 | 19 | 30 | ■ |
18 | İstanbulspor | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 44 | -24 | 15 | ■ | ■ |
19 | Ümraniyespor | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 14 | 28 | ■ |
Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | 1 : 0 | Kayserispor | |||
Kayserispor | 1 : 0 | İstanbulspor | |||
Başakşehir | 2 : 0 | Kayserispor | |||
Kayserispor | 3 : 0 | Giresunspor | |||
Fenerbahçe | 2 : 0 | Kayserispor | |||
Kayserispor | 1 : 0 | Antalyaspor | |||
Hatayspor | 0 : 4 | Kayserispor | |||
Kayserispor | 1 : 2 | Trabzonspor | |||
Ümraniyespor | 2 : 2 | Kayserispor | |||
Kayserispor | 2 : 1 | Galatasaray | |||
Kasımpaşa | 0 : 1 | Kayserispor | |||
Kayserispor | 2 : 2 | Adana Demir | |||
Gaziantep FK | 1 : 2 | Kayserispor | |||
Kayserispor | 1 : 2 | Konyaspor | |||
Alanyaspor | 3 : 1 | Kayserispor | |||
Kayserispor | 2 : 4 | Karagümrük | |||
Ankaragücü | 2 : 1 | Kayserispor | |||
Kayserispor | 4 : 1 | Sivasspor | |||
Kayserispor | 0 : 2 | Beşiktaş | |||
İstanbulspor | 2 : 4 | Kayserispor | |||
Kayserispor | 1700 | Başakşehir | |||
.Pts | Giresunspor | 2000 | Kayserispor | ||
.Paz | Kayserispor | 1900 | Fenerbahçe | ||
.Paz | Antalyaspor | 1600 | Kayserispor | ||
Kayserispor | v | Hatayspor | |||
Trabzonspor | v | Kayserispor | |||
Kayserispor | v | Ümraniyespor | |||
Galatasaray | v | Kayserispor | |||
Kayserispor | v | Kasımpaşa | |||
Adana Demir | v | Kayserispor | |||
Kayserispor | v | Gaziantep FK | |||
Konyaspor | v | Kayserispor | |||
Kayserispor | v | Alanyaspor | |||
Karagümrük | v | Kayserispor | |||
Kayserispor | v | Ankaragücü | |||
Sivasspor | v | Kayserispor |
Son 16 Turu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antalyaspor | 0 : 2 | Kayserispor | |||
5. Tur | |||||
Kayserispor | 2 : 0 | Gençlerbirliği | |||
4. Tur | |||||
Kayserispor | 1 : 0 | Sivas Bld. | |||
3. Tur | |||||
Kayserispor | 2 : 1 | Iğdır FK |
U | Futbolcu Adı | Mevki | Yaşı | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Bilal Bayazit | K | 23 | 1.710 | ||
Cenk Gönen | K | 34 | 450 | ||
Dimitrios Kolovetsios | D | 31 | 1.968 | ||
Lionel Carole | D | 31 | 1.845 | ||
Majid Hosseini | D | 26 | 3 | 1.544 | |
Ramazan Civelek | D | 26 | 2 | 943 | |
Arif Kocaman | D | 19 | 358 | ||
Onur Bulut | O | 28 | 3 | 1.980 | |
Miguel Cardoso | O | 28 | 6 | 1.731 | |
Gustavo Campanharo | O | 30 | 1.519 | ||
Bernard Mensah | O | 28 | 3 | 1.365 | |
Oliver Kemen | O | 26 | 3 | 1.074 | |
Gökhan Sazdağı | O | 28 | 2 | 996 | |
Emrah Başsan | O | 30 | 2 | 822 | |
Ali Karimi | O | 28 | 1 | 819 | |
Carlos Mane | O | 28 | 1 | 640 | |
Yaw Ackah | O | 23 | 300 | ||
Anthony Uzodimma | O | 23 | 210 | ||
Baran Gezek | O | 17 | 112 | ||
Ethem Balcı | O | 19 | 1 | 1 | |
Mario Gavranovic | F | 33 | 5 | 1.067 | |
Mame Thiam | F | 30 | 2 | 944 | |
İlhan Parlak | F | 35 | 3 | 612 | |
Mustafa Pektemek | F | 34 | 1 | 389 | |
Talha Sarıarslan | F | 18 | 26 | ||
Abdulkadir Taşdan | K | 19 | |||
Mehmet Şamil Öztürk | K | 17 | |||
Tolun Orhun Akkaya | K | 19 | |||
Bilal Ceylan | D | 18 | |||
Enes Koçoğlu | D | 19 | |||
Talha Karataş | D | 19 | |||
Ahmet Kağan Malatyalı | O | 19 | |||
Alperen Elmas | O | 19 | |||
Eray Özbek | O | 19 | |||
Joseph Attamah | O | 28 | |||
Kürşat Babamoğlu | O | 20 | |||
Muhammed Eren Arıkan | O | 17 | |||
Nurettin Korkmaz | O | 20 | |||
Yunus Emre Kılınç | O | 19 | |||
39 | Yaş Ortalaması: | 24,3 |
Andrea Bertolacci | O | 31 | 311 | |
Hayrullah Erkip | O | 19 | 24 | |
Emin Can Uysal | O | 20 |
1997 | 3L | Kayserispor | 0 : 3 | Fırat Üniversitesi |
2004 | 1L | Mersin İY | 1 : 0 | Kayserispor |
2008 | TK | Hacettepe | 0 : 0 | Kayserispor |
2013 | SL | Akhisarspor | 1 : 2 | Kayserispor |
2014 | SL | Kayserispor | 0 : 0 | Kasımpaşa |
Kayserispor, 1 Şubat gününde oynadığı 5 maçta; 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kayserispor 2 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
Süper Lig Tüm Zamanların Puan Durumu