S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 22 | 14 | 6 | 2 | 43 | 21 | 22 | 48 | 24 | ■ |
2 | Bucaspor 1928 | 22 | 13 | 6 | 3 | 36 | 12 | 24 | 45 | ||
3 | 1461 Trabzon FK | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | 13 | 14 | 43 | 33 | ■ |
4 | İskenderunspor | 22 | 11 | 7 | 4 | 31 | 19 | 12 | 40 | 37 | ■ |
5 | Vanspor FK | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 18 | 12 | 40 | ■ | 36 |
6 | Karacabey Belediye | 22 | 10 | 9 | 3 | 28 | 17 | 11 | 39 | ■ | ■ |
7 | Ankara Demir | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 16 | 17 | 37 | ■ | 23 |
8 | Zonguldak Kömür | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 | 34 | 35 | ■ |
9 | Serik Belediye (-3) | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 25 | 6 | 31 | 26 | ■ |
10 | Kırklarelispor | 22 | 7 | 9 | 6 | 22 | 19 | 3 | 30 | ■ | 28 |
11 | Etimesgut Bld. | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | 25 | ■ | ■ |
12 | Kırşehir FK | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 | ■ | 25 |
13 | Sarıyer | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 32 | -8 | 24 | ■ | 27 |
14 | Adıyaman FK | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 27 | -5 | 23 | ■ | 34 |
15 | Kastamonuspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 29 | -9 | 23 | ■ | ■ |
16 | Fethiyespor | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 33 | -11 | 23 | ■ | 32 |
17 | Uşakspor | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 34 | -17 | 17 | 29 | ■ |
18 | Balıkesirspor (-3) | 22 | 4 | 5 | 13 | 15 | 32 | -17 | 14 | ■ | 30 |
19 | Diyarbekirspor | 22 | 2 | 8 | 12 | 18 | 37 | -19 | 14 | ■ | 38 |
20 | Pazarspor | 22 | 1 | 8 | 13 | 13 | 34 | -21 | 11 | 31 | ■ |
Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
---|---|---|---|---|---|
Karacabey Belediye | 0 : 0 | Bucaspor 1928 | |||
Bucaspor 1928 | 2 : 1 | Etimesgut Bld. | |||
Kastamonuspor | 0 : 0 | Bucaspor 1928 | |||
Bucaspor 1928 | 1 : 0 | Ankara Demir | |||
Kocaelispor | 1 : 1 | Bucaspor 1928 | |||
Bucaspor 1928 | 0 : 0 | Kırşehir FK | |||
Serik Belediye | 1 : 5 | Bucaspor 1928 | |||
Bucaspor 1928 | 3 : 1 | Sarıyer | |||
Bucaspor 1928 | 0 : 1 | Kırklarelispor | |||
Uşakspor | 1 : 2 | Bucaspor 1928 | |||
Bucaspor 1928 | 2 : 0 | Balıkesirspor | |||
Pazarspor | 0 : 1 | Bucaspor 1928 | |||
Bucaspor 1928 | 3 : 1 | Fethiyespor | |||
1461 Trabzon FK | 0 : 2 | Bucaspor 1928 | |||
Bucaspor 1928 | 5 : 1 | Adıyaman FK | |||
Zonguldak Kömür | 1 : 1 | Bucaspor 1928 | |||
Bucaspor 1928 | 0 : 1 | Vanspor FK | |||
İskenderunspor | 1 : 2 | Bucaspor 1928 | |||
Bucaspor 1928 | 4 : 0 | Diyarbekirspor | |||
Bucaspor 1928 | 0 : 0 | Karacabey Belediye | |||
Etimesgut Bld. | 1 : 0 | Bucaspor 1928 | |||
Bucaspor 1928 | 2 : 0 | Kastamonuspor | |||
.Cts | Ankara Demir | 1400 | Bucaspor 1928 | ||
.Çar | Bucaspor 1928 | 1400 | Kocaelispor | ||
.Paz | Kırşehir FK | 1400 | Bucaspor 1928 | ||
.Paz | Bucaspor 1928 | 1400 | Serik Belediye | ||
.Cts | Sarıyer | 1400 | Bucaspor 1928 | ||
.Cts | Kırklarelispor | 1400 | Bucaspor 1928 | ||
.Çar | Bucaspor 1928 | 1400 | Uşakspor | ||
.Paz | Balıkesirspor | 1400 | Bucaspor 1928 | ||
.Paz | Bucaspor 1928 | 1400 | Pazarspor | ||
.Cts | Fethiyespor | 1400 | Bucaspor 1928 | ||
.Çar | Bucaspor 1928 | 1400 | 1461 Trabzon FK | ||
.Paz | Adıyaman FK | 1400 | Bucaspor 1928 | ||
.Cts | Bucaspor 1928 | 1500 | Zonguldak Kömür | ||
.Paz | Vanspor FK | 1500 | Bucaspor 1928 | ||
.Paz | Bucaspor 1928 | 1500 | İskenderunspor | ||
.Cts | Diyarbekirspor | 1500 | Bucaspor 1928 |
4. Tur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Göztepe | 2 : 0 | Bucaspor 1928 | |||
3. Tur | |||||
Bucaspor 1928 | 3 : 0 | Artvin Hopa |
U | Futbolcu Adı | Mevki | Yaşı | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Kıvanç Küçükkarış | K | 28 | 1.980 | ||
Alp Tutar | K | 25 | 180 | ||
Alper Kadir Duruk | D | 24 | 1.992 | ||
Mazlum Demir | D | 31 | 1.935 | ||
Saruhan Fındıkcı | D | 25 | 2 | 1.326 | |
Lokman Gör | D | 32 | 1.306 | ||
Onur Özcan | D | 30 | 842 | ||
Adem Eren Kabak | D | 22 | 1 | 610 | |
Yalçın Eycan Kaya | D | 24 | 274 | ||
Abdullah Balıkuv | D | 28 | 260 | ||
Emre Erdem | D | 20 | 8 | ||
Erhan Çelenk | O | 33 | 13 | 1.900 | |
Enes Alıç | O | 23 | 1.855 | ||
Furkan Çil | O | 29 | 1.613 | ||
Taşkın Çalış | O | 29 | 1 | 1.139 | |
Cuma Menize | O | 22 | 1.002 | ||
Erhan Şentürk | O | 33 | 2 | 886 | |
İlhan Depe | O | 30 | 2 | 810 | |
Recep Gül | O | 22 | 2 | 318 | |
İrfan Akgün | O | 26 | 127 | ||
Hasan Çelik | O | 23 | 90 | ||
Ege Okka | O | 18 | 30 | ||
Ahmet Aslan | O | 21 | 8 | ||
Berke Bıyık | F | 27 | 7 | 1.331 | |
Fuat Gölbaşı | F | 31 | 5 | 1.301 | |
Tunç Murat Behram | F | 32 | 3 | 603 | |
Efe Doğan | K | 18 | |||
Melih Ataş | K | 20 | |||
Arda Usluoğlu | F | 16 | |||
Buğra Akçagün | 17 | ||||
Emir Bilgin | 19 | ||||
Murat Komili | 17 | ||||
32 | Yaş Ortalaması: | 24,8 |
Metin Yüksel | O | 32 | 34 | |
Mustafa Seyhan | O | 26 | ||
Yusuf Yıldırım | O | 23 |
2015 | 3L | Bucaspor 1928 | 1 : 1 | Batman Petrol |
2020 | 3L | Bucaspor 1928 | 3 : 3 | 24 Erzincanspor |
Bucaspor 1928, 1 Şubat gününde oynadığı 2 maçta;