S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çorum FK | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 | 20 | 20 | 48 | 32 | ■ |
2 | Şanlıurfaspor | 25 | 13 | 8 | 4 | 48 | 15 | 33 | 47 | ■ | ■ |
3 | Amedspor | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 | 20 | 19 | 47 | 34 | ■ |
4 | Erokspor | 25 | 13 | 6 | 6 | 52 | 24 | 28 | 45 | ■ | 35 |
5 | Düzcespor | 25 | 11 | 8 | 6 | 38 | 24 | 14 | 41 | ■ | ■ |
6 | 24 Erzincanspor | 25 | 11 | 8 | 6 | 31 | 23 | 8 | 41 | ■ | ■ |
7 | Arnavutköy Bld. | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 22 | 11 | 39 | ■ | ■ |
8 | Afyonspor | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 29 | 3 | 38 | 30 | ■ |
9 | Ankaraspor | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | 38 | 36 | ■ |
10 | Somaspor (-3) | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 23 | 13 | 37 | ■ | ■ |
11 | Isparta 32 Spor | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 26 | 1 | 36 | ■ | ■ |
12 | Nazilli Belediye | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 37 | 1 | 32 | 28 | ■ |
13 | Menemen FK (-3) | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 32 | ■ | ■ |
14 | Bursaspor | 25 | 8 | 5 | 12 | 26 | 35 | -9 | 29 | ■ | 29 |
15 | Batman Petrol | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 29 | -6 | 28 | ■ | 31 |
16 | İnegölspor | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 41 | -16 | 26 | ■ | ■ |
17 | Tarsus İY | 26 | 3 | 11 | 12 | 19 | 64 | -45 | 20 | ■ | 37 |
18 | Bayburt İÖİ (-3) | 26 | 3 | 6 | 17 | 12 | 46 | -34 | 12 | ||
19 | Sivas Bld. | 26 | 1 | 8 | 17 | 11 | 50 | -39 | 11 | ■ | 33 |
Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
---|---|---|---|---|---|
İnegölspor | 3 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
Bayburt İÖİ | 0 : 1 | 24 Erzincanspor | |||
Düzcespor | 3 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
Bayburt İÖİ | 1 : 2 | Menemen FK | |||
Isparta 32 Spor | 1 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
Bayburt İÖİ | 1 : 1 | Arnavutköy Bld. | |||
Şanlıurfaspor | 3 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
Bayburt İÖİ | 0 : 3 | Somaspor | |||
Nazilli Belediye | 2 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
Bayburt İÖİ | 2 : 0 | Bursaspor | |||
Afyonspor | 1 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
Bayburt İÖİ | 1 : 1 | Batman Petrol | |||
Çorum FK | 3 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
Bayburt İÖİ | 2 : 1 | Sivas Bld. | |||
Amedspor | 2 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
Bayburt İÖİ | 0 : 7 | Erokspor | |||
Ankaraspor | 3 : 1 | Bayburt İÖİ | |||
Bayburt İÖİ | 1 : 1 | Tarsus İY | |||
Bayburt İÖİ | 1 : 0 | İnegölspor | |||
24 Erzincanspor | 1 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
Bayburt İÖİ | 1 : 1 | Düzcespor | |||
Menemen FK | 3 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
Arnavutköy Bld. | 0 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
Bayburt İÖİ | 0 : 1 | Şanlıurfaspor | |||
Bayburt İÖİ | 0 : 1 | Isparta 32 Spor | |||
Somaspor | 1 : 1 | Bayburt İÖİ | |||
.Cts | Bayburt İÖİ | 1400 | Nazilli Belediye | ||
.Per | Bursaspor | 1400 | Bayburt İÖİ | ||
.Paz | Bayburt İÖİ | 1500 | Afyonspor | ||
.Paz | Batman Petrol | 1500 | Bayburt İÖİ | ||
.Cts | Bayburt İÖİ | 1500 | Çorum FK | ||
.Çar | Sivas Bld. | 1500 | Bayburt İÖİ | ||
.Paz | Bayburt İÖİ | 1500 | Amedspor | ||
.Cts | Erokspor | 1500 | Bayburt İÖİ | ||
.Paz | Bayburt İÖİ | 1500 | Ankaraspor | ||
.Paz | Tarsus İY | 1500 | Bayburt İÖİ |
4. Tur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gençlerbirliği | 1 : 0 | Bayburt İÖİ |
U | Futbolcu Adı | Mevki | Yaşı | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Yunus Emre Kırdal | K | 29 | 1.140 | ||
Mehmet Akif Önal | K | 32 | 630 | ||
Mert Özyiğit | K | 28 | 570 | ||
Oğuzhan Yeşilyurt | K | 22 | 90 | ||
Burak Bozbey | D | 19 | 1.658 | ||
Mustafa Yiğit Turğut | D | 20 | 1.614 | ||
Kaan Arslan | D | 23 | 1.509 | ||
Cevat Kuy | D | 29 | 1.293 | ||
Efecan Gülerce | D | 20 | 1.008 | ||
Mahmut Boz | D | 31 | 958 | ||
Cihan Avcu | D | 28 | 832 | ||
Ali Kemal Yılmaz | D | 23 | 463 | ||
Güray Fırat | D | 27 | 360 | ||
Fatih Balata | D | 20 | 311 | ||
Deniz Solmaz | D | 23 | 151 | ||
Osman Bodur | D | 30 | 75 | ||
Efe Lorenzo Deniz | D | 22 | 1 | ||
Cumhur Yılmaztürk | O | 32 | 1 | 1.714 | |
Ali Ateş | O | 23 | 3 | 1.604 | |
Ramazan Övüç | O | 28 | 1.394 | ||
Tuncay Kılıç | O | 25 | 2 | 1.123 | |
Kubilay Eren Şahin | O | 21 | 1 | 1.034 | |
Ömer Karancı | O | 30 | 705 | ||
Buğrahan Kavaklı | O | 22 | 623 | ||
Ahmet Karadayı | O | 26 | 620 | ||
Raif Gündoğdu | O | 29 | 584 | ||
Talha Erdoğan | O | 22 | 323 | ||
Yüksel Şişman | O | 27 | 314 | ||
Selim Asal | O | 23 | 253 | ||
Batın Özdemir | O | 20 | 1 | 182 | |
Mehmet Yanıkara | O | 19 | 168 | ||
Burak Bayram | O | 21 | 124 | ||
Pekin Köşnek | O | 31 | 99 | ||
Mustafa Dündar | O | 24 | 47 | ||
Fatih Karadeniz | O | 21 | 44 | ||
Furkan Özdemir | F | 24 | 1 | 1.312 | |
Okan Sarı | F | 20 | 2 | 737 | |
Gökhan Göksu | F | 25 | 441 | ||
İbrahim Halil Öner | F | 26 | 1 | 337 | |
Emirhan Eskici | F | 20 | 120 | ||
Volkan Pala | F | 25 | 76 | ||
Berat Aydın | 19 | 89 | |||
Alihan Kazmaz | D | 19 | |||
Kürşat Akdaş | 17 | ||||
44 | Yaş Ortalaması: | 24,2 |
Batuhan Bayram | D | 19 |
2015 | 3L | Bayburt İÖİ | 2 : 1 | 1920 Maraşspor |
Bayburt Özel İdare Spor, 22 Mart gününde oynadığı 1 maçta; 1 galibiyet aldı. Bayburt İÖİ bu tarihte 2 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.