S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ümraniyespor | 35 | 20 | 7 | 8 | 60 | 35 | 25 | 67 | ■ | ■ |
2 | Ankaragücü | 35 | 20 | 7 | 8 | 54 | 30 | 24 | 67 | ■ | ■ |
3 | Bandırmaspor | 35 | 19 | 4 | 12 | 56 | 34 | 22 | 61 | ■ | ■ |
4 | İstanbulspor | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 | 40 | 17 | 59 | ■ | ■ |
5 | BB Erzurumspor | 35 | 16 | 10 | 9 | 55 | 40 | 15 | 58 | ■ | ■ |
6 | Eyüpspor | 35 | 14 | 12 | 9 | 53 | 44 | 9 | 54 | ■ | ■ |
7 | Tuzlaspor | 35 | 13 | 10 | 12 | 43 | 40 | 3 | 49 | ■ | ■ |
8 | Manisa FK | 36 | 14 | 7 | 15 | 45 | 44 | 1 | 49 | ■ | ■ |
9 | Samsunspor | 35 | 12 | 12 | 11 | 50 | 44 | 6 | 48 | ■ | ■ |
10 | Keçiörengücü | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 45 | -1 | 48 | ■ | ■ |
11 | Gençlerbirliği | 35 | 14 | 6 | 15 | 42 | 50 | -8 | 48 | ■ | ■ |
12 | Boluspor | 35 | 13 | 8 | 14 | 40 | 43 | -3 | 47 | ■ | ■ |
13 | Denizlispor | 35 | 13 | 7 | 15 | 42 | 50 | -8 | 46 | ■ | ■ |
14 | Adanaspor | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | 40 | -1 | 45 | ■ | ■ |
15 | Altınordu | 35 | 14 | 3 | 18 | 44 | 60 | -16 | 45 | ■ | ■ |
16 | Bursaspor | 35 | 11 | 8 | 16 | 42 | 53 | -11 | 41 | ||
17 | Kocaelispor | 35 | 11 | 8 | 16 | 36 | 48 | -12 | 41 | ■ | ■ |
18 | Menemenspor | 35 | 8 | 14 | 13 | 42 | 56 | -14 | 38 | 38 | ■ |
19 | Balıkesirspor | 35 | 3 | 3 | 29 | 26 | 74 | -48 | 12 | ■ | ■ |
Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
---|---|---|---|---|---|
Bursaspor | 1 : 1 | Adanaspor | |||
BB Erzurumspor | 2 : 1 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 0 : 2 | Eyüpspor | |||
Altınordu | 2 : 1 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 4 : 1 | Samsunspor | |||
Tuzlaspor | 0 : 0 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 0 : 4 | Ankaragücü | |||
Bursaspor | 3 : 1 | Boluspor | |||
Balıkesirspor | 0 : 2 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 2 : 0 | Keçiörengücü | |||
Kocaelispor | 2 : 1 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 2 : 4 | İstanbulspor | |||
Gençlerbirliği | 2 : 0 | Bursaspor | |||
Denizlispor | 1 : 3 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 1 : 1 | Manisa FK | |||
Ümraniyespor | 4 : 1 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 0 : 1 | Bandırmaspor | |||
Menemenspor | 0 : 0 | Bursaspor | |||
Adanaspor | 3 : 1 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 0 : 0 | BB Erzurumspor | |||
Bursaspor | 1 : 0 | Altınordu | |||
Samsunspor | 1 : 1 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 0 : 1 | Tuzlaspor | |||
Ankaragücü | 2 : 1 | Bursaspor | |||
Boluspor | 1 : 1 | Bursaspor | |||
Eyüpspor | 3 : 0 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 2 : 1 | Balıkesirspor | |||
Keçiörengücü | 2 : 1 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 2 : 1 | Kocaelispor | |||
İstanbulspor | 3 : 1 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 0 : 0 | Gençlerbirliği | |||
Bursaspor | 1 : 0 | Denizlispor | |||
Manisa FK | 1 : 3 | Bursaspor | |||
Bursaspor | 3 : 2 | Ümraniyespor | |||
Bandırmaspor | 4 : 2 | Bursaspor | |||
.Cts | Bursaspor | 19 00 | Menemenspor |
5. Tur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gaziantep FK | 6 : 5 | Bursaspor | |||
4. Tur | |||||
Bursaspor | 2 : 1 | Kırşehir Bld. | |||
3. Tur | |||||
Bursaspor | 6 : 1 | Ceyhanspor |
U | Futbolcu Adı | Mevki | Yaşı | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Erhan Erentürk | K | 26 | 1.890 | ||
Canberk Yurdakul | K | 20 | 1.215 | ||
Deniz Aydın | K | 21 | 315 | ||
Luka Capan | D | 26 | 2 | 2.385 | |
Nicolas Zalazar | D | 24 | 2 | 2.205 | |
Onur Atasayar | D | 26 | 2 | 2.191 | |
Mert Yılmaz | D | 22 | 1.982 | ||
Mehmet Erdem Uğurlu | D | 33 | 2 | 1.044 | |
Furkan Ünver | D | 24 | 870 | ||
Burak Altıparmak | O | 31 | 3 | 2.939 | |
Namık Alaskarov | O | 26 | 6 | 2.368 | |
Massimo Bruno | O | 28 | 6 | 2.004 | |
İsmail Yüksek | O | 22 | 4 | 1.903 | |
Hasan Ayaroğlu | O | 26 | 3 | 1.715 | |
Elton Acolatse | O | 26 | 1.043 | ||
Kubilay Sönmez | O | 27 | 895 | ||
Uğur Kaan Yıldız | O | 19 | 1 | 797 | |
Tuğbey Akgün | O | 18 | 1 | 785 | |
Reagy Ofosu | O | 30 | 1 | 651 | |
Cenk Şahin | O | 27 | 1 | 570 | |
Thievy Bifouma | O | 29 | 1 | 467 | |
Vefa Temel | O | 19 | 1 | 230 | |
Ramazan Keskin | O | 22 | 167 | ||
Yusuf Türk | O | 23 | 61 | ||
Joao Pedro | F | 25 | 5 | 1.093 | |
Eren Güler | F | 18 | 237 | ||
Berat Altındiş | F | 19 | 12 | ||
Hasan Sabri Karaca | F | 17 | 1 | 10 | |
Talha Yakın | K | 17 | |||
Abdulkadir Gül | D | 19 | |||
Abdullah Tazgel | D | 18 | |||
Eren Tunalı | D | 17 | |||
Hamza Baran Arıkan | D | 16 | |||
Kadir Yiğit | D | 17 | |||
Kerem Kök | D | 17 | |||
Bilal Güney | O | 18 | |||
Emre Tepegöz | O | 18 | |||
Hasan Basri Ünal | O | 19 | |||
Ömer Turan Görgüç | O | 18 | |||
Şamilcan Bahçeli | F | 18 | |||
40 | Yaş Ortalaması: | 22,2 |
Taha Altıkardeş | D | 18 | 961 | |
Cüneyt Köz | D | 29 | 352 | |
Ufuk Budak | D | 31 | 90 | |
Kerem Şen | O | 19 | 755 | |
Emirhan Aydoğan | O | 24 | 670 | |
Aykut Akgün | O | 34 | 386 | |
Ozan Sol | O | 28 | 58 | |
Ozan Koç | O | 20 | 54 | |
Çağatay Yılmaz | O | 21 | 45 | |
Cristobal Jorquera | O | 33 | 41 | |
Batuhan Kör | F | 20 | 1.149 | |
Tim Matavz | F | 32 | 1.007 | |
Ertuğrul Kurtuluş | D | 19 | ||
İsmail Çokçalış | D | 21 | ||
İsmail Can Çavuşluk | O | 25 |
2015 | SL | Bursaspor | 2 : 0 | Gaziantepspor | |
2014 | SL | Bursaspor | 3 : 1 | Gaziantepspor | |
2009 | SL | Trabzonspor | 1 : 0 | Bursaspor | |
2003 | SL | Bursaspor | 2 : 1 | Altay | |
1992 | SL | Ankaragücü | 3 : 3 | Bursaspor | |
1981 | SL | Adanaspor | 0 : 0 | Bursaspor | |
1970 | SL | Bursaspor | 2 : 0 | Altınordu | |
1969 | SL | Altay | 0 : 2 | Bursaspor |
Bursaspor, 17 Mayıs gününde oynadığı 8 maçta; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bursaspor 14 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.