S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çorum FK | 36 | 24 | 7 | 5 | 65 | 24 | 41 | 79 | ■ | ■ |
2 | Şanlıurfaspor | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 | 25 | 50 | 75 | ■ | ■ |
3 | Erokspor | 36 | 18 | 8 | 10 | 77 | 35 | 42 | 62 | ■ | ■ |
4 | Amedspor | 36 | 17 | 9 | 10 | 63 | 36 | 27 | 60 | ■ | ■ |
5 | 24 Erzincanspor | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | 34 | 16 | 58 | ■ | ■ |
6 | Ankaraspor | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | 42 | 16 | 58 | ■ | ■ |
7 | Somaspor (-3) | 36 | 17 | 9 | 10 | 54 | 35 | 19 | 57 | ■ | ■ |
8 | Düzcespor | 36 | 14 | 10 | 12 | 55 | 46 | 9 | 52 | ||
9 | Menemen FK (-3) | 36 | 15 | 9 | 12 | 57 | 44 | 13 | 51 | ■ | ■ |
10 | Afyonspor | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | 47 | 1 | 47 | ■ | ■ |
11 | İnegölspor | 36 | 14 | 5 | 17 | 40 | 53 | -13 | 47 | ■ | ■ |
12 | Isparta 32 Spor | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 42 | 1 | 46 | ■ | ■ |
13 | Nazilli Belediye | 36 | 12 | 10 | 14 | 48 | 48 | 0 | 46 | ■ | ■ |
14 | Arnavutköy Bld. | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 42 | -1 | 46 | ■ | ■ |
15 | Bursaspor | 36 | 12 | 10 | 14 | 51 | 57 | -6 | 46 | ■ | ■ |
16 | Batman Petrol | 36 | 12 | 9 | 15 | 40 | 44 | -4 | 45 | ■ | ■ |
17 | Tarsus İY | 36 | 3 | 12 | 21 | 26 | 125 | -99 | 21 | ■ | ■ |
18 | Bayburt İÖİ (-3) | 36 | 5 | 7 | 24 | 25 | 68 | -43 | 19 | ■ | ■ |
19 | Sivas Bld. | 36 | 2 | 9 | 25 | 27 | 96 | -69 | 15 | ■ | ■ |
|
Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
---|---|---|---|---|---|
Düzcespor | 3 : 1 | Ankaraspor | |||
Tarsus İY | 1 : 1 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 3 : 0 | Bayburt İÖİ | |||
İnegölspor | 0 : 1 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 0 : 2 | 24 Erzincanspor | |||
Menemen FK | 2 : 2 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 1 : 0 | Isparta 32 Spor | |||
Arnavutköy Bld. | 2 : 1 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 0 : 0 | Şanlıurfaspor | |||
Somaspor | 2 : 3 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 1 : 2 | Nazilli Belediye | |||
Bursaspor | 0 : 0 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 2 : 0 | Afyonspor | |||
Batman Petrol | 3 : 2 | Düzcespor | |||
Sivas Bld. | 0 : 0 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 3 : 1 | Çorum FK | |||
Düzcespor | 2 : 2 | Amedspor | |||
Erokspor | 0 : 3 | Düzcespor | |||
Ankaraspor | 0 : 2 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 4 : 0 | Tarsus İY | |||
Bayburt İÖİ | 1 : 1 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 0 : 2 | İnegölspor | |||
Düzcespor | 0 : 0 | Menemen FK | |||
24 Erzincanspor | 0 : 1 | Düzcespor | |||
Isparta 32 Spor | 3 : 2 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 0 : 1 | Arnavutköy Bld. | |||
Şanlıurfaspor | 4 : 1 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 3 : 3 | Somaspor | |||
Nazilli Belediye | 0 : 2 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 3 : 3 | Bursaspor | |||
Afyonspor | 0 : 1 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 1 : 2 | Batman Petrol | |||
Çorum FK | 1 : 0 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 5 : 2 | Sivas Bld. | |||
Amedspor | 4 : 0 | Düzcespor | |||
Düzcespor | 1 : 2 | Erokspor |
4. Tur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eyüpspor | 2 : 1 | Düzcespor | |||
3. Tur | |||||
Hatayspor | 0 : 2 | Düzcespor |
U | Futbolcu Adı | Mevki | Yaşı | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Ersin Aydın | K | 32 | 3.150 | ||
Ömer Faruk Ay | K | 23 | 262 | ||
Efe Çalış | K | 19 | 8 | ||
Doğan Can Otman | D | 32 | 2.103 | ||
Savaş Polat | D | 25 | 1.762 | ||
Erçin Ilgaz | D | 29 | 1.701 | ||
Recep Kalkan | D | 23 | 1.533 | ||
Koray Baykara | D | 29 | 2 | 1.329 | |
Mümin Talip Pazarlı | D | 28 | 1 | 1.147 | |
Osman Boz | D | 23 | 944 | ||
Hamit Kulya | D | 24 | 1 | 752 | |
Berkehan Biçer | D | 22 | 190 | ||
Kağan Köroğlu | D | 18 | 90 | ||
Emre Keleşoğlu | O | 26 | 2.854 | ||
Altar Han Hidayetoğlu | O | 21 | 11 | 2.842 | |
Kerem Kaya | O | 29 | 2 | 2.540 | |
Çınar Tarhan | O | 25 | 1.935 | ||
Rıdvan Özdemir | O | 26 | 1.800 | ||
Mehmet Özdıraz | O | 31 | 7 | 1.415 | |
Hasan Küçcük | O | 34 | 1.064 | ||
Sedat Cengiz | O | 30 | 1 | 962 | |
Emre Gündoğdu | O | 23 | 1 | 483 | |
Samet Eker | O | 32 | 364 | ||
Yiğit Yılmaz | O | 18 | 30 | ||
Yasin Ozan | F | 31 | 13 | 2.561 | |
Eren Karadağ | F | 22 | 8 | 1.635 | |
Timur Kosovalı | F | 32 | 4 | 710 | |
İbrahim Alan | F | 28 | 3 | 490 | |
Sarp Ekinci | F | 20 | 3 | 476 | |
Alperen Özşahin | F | 22 | 177 | ||
Alişan Durmuş | F | 20 | 153 | ||
Kamil Güney | 20 | 19 | |||
Umut Cevher | 18 | 5 | |||
Talha Ramazan Bayram | K | 19 | |||
Ahmet Emircan Tansoy | O | 20 | |||
Burak Enes Çelik | 18 | ||||
36 | Yaş Ortalaması: | 24,8 |
İlkay İşler | O | 21 | 129 | |
Onur Civelek | F | 24 | ||
Ceyhun Yerlikaya | 19 |
1973 | 3L | Düzcespor | 3 : 1 | Ç. Dardanel |
Düzcespor, 10 Haziran gününde oynadığı 1 maçta; 1 galibiyet aldı. Düzcespor bu tarihte 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.