Batuhan Bayar - Diyarbekirspor Maçları Verileri
| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
|---|
| Diyarbekirspor | 2 (2 _test) | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 7 | - |
2,00 |
Hakem Profili
| Adı : | Batuhan Bayar |
|---|
| Bölge : | İstanbul |
|---|
| Doğum Yeri : | İstanbul, Üsküdar |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 21.10.1992 (33 yaşında) |
|---|
| Toplam Maç : | 116 |
|---|
Takım Bazında Yönettiği Maçlar| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
|---|
| |
|---|
| Kütahyaspor | 6 | 6 | - | - | 8 | - | 14 | 2 | 3,00 |
| Ağrı 1970 SK | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1,50 |
| Osmaniyespor | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | - | 11 | - | 0,80 |
| Düzcespor | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 2 | 8 | 2 | 2,50 |
| Fatsa Belediye | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 8 | 1 | 1,25 |
| 23 Elazığ FK | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | - | 5 | - | 1,25 |
| 52 Orduspor | 4 | - | 4 | - | 9 | 1 | 13 | 1 | 1,00 |
| Yomraspor | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | 8 | - | 1,67 |
| Erbaaspor | 3 | - | 2 | 1 | 4 | - | 7 | - | 0,67 |
| Uşakspor | 3 | 2 | 1 | - | 8 | - | 5 | - | 2,33 |
| Çankaya SK | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | 7 | - | 0,33 |
| Bozüyük Vitraspor | 3 | 2 | - | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2,00 |
| Bartınspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | - | 1,33 |
| Anadolu SF | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0,33 |
| Karaköprü Bld. | 3 | - | 2 | 1 | 4 | - | 8 | - | 0,67 |
| Gebzespor | 3 | 1 | - | 2 | 9 | 1 | 9 | - | 1,00 |
| Malatya Yeşilyurt | 3 | - | 1 | 2 | 8 | - | 11 | - | 0,33 |
| Kozanspor FK | 3 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0,67 |
| 1922 Konyaspor | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 1,50 |
| Kırıkkale FK | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | - | 1,00 |
| Batman Petrol | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 1,50 |
| Bayrampaşa | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | - | 2,00 |
| Kahramanmaraş | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,50 |
| Ayvalıkgücü Bld. | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1,50 |
| Darıca G. Birliği | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - | 1,00 |
| Hacettepe 1945 SK | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 6 | - | 1,50 |
| Çayırovaspor | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1,50 |
| Fenerbahçe Altyapı | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 3,00 |
| Beyköy Belediye | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 7 | - | 1,00 |
| Orduspor 1967 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1,50 |
| Tokat Belediyespor | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,50 |
| Karabük İdman Yurdu | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1,50 |
| Alaçatıspor | 2 | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| Balıkesirspor | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 6 | - | 0,50 |
| Yeni Çanspor | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 5 | - | 1,50 |
| Nilüfer Erdemlispor | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 4 | 1 | 2,00 |
| Tire 2021 FK | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 4 | - | 1,50 |
| 7 Eylül Turgutlu | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 0,50 |
| Ant. Kemerspor | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 2,00 |
| Kocaelispor | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 3,00 |
| Bucaspor 1928 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 7 | - | 2,00 |
| Diyarbekirspor | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 7 | - | 2,00 |
| Gölcükspor | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 4 | 1 | 0,00 |
| Muğlaspor | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 2,00 |
| Kızılcabölükspor | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 2 | - | 2,00 |
| Beyoğlu Yeni Çarşı | 2 | - | 1 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | 0,50 |
| Yozgatspor 1959 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | 2,00 |
| Tarsus İY | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 1,00 |
| Manisaspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
| Kırşehir FK | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 |
| Galatasaray Altyapı | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,00 |
| Altay | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Kepezspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 3,00 |
| Gümüşhanespor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | 1,00 |
| Türk Metal 1963 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1,00 |
| Denizli İdman Y. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
| 1930 Bafraspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Altınordu Altyapı | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0,00 |
| İzmirspor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 0,00 |
| Eğirdirspor | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Sarayköyspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1,00 |
| Narlıdere Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 0,00 |
| Dumlupınar Üniversitesi | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0,00 |
| Karasuspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
| Kelkit 1954 SK | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
| Sapancaspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
| Bursa Yıldırımspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,00 |
| İnegöl Kafkasspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
| Adana 01 FK | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1,00 |
| Bayburt Özel İd. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 |
| Silifke Belediye | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 1 | - | 3,00 |
| Muşspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1,00 |
| Mardin 1969 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| İzmir Çoruhlu FK | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 0,00 |
| 12 Bingölspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
| İstiklalspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Galata SK | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
| Zonguldakspor FK | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 3,00 |
| Polatlı 1926 SK | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0,00 |
| K.Maraş İstiklalspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
| Suvermez Kapadokya | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
| Kilis 1984 FK | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
| Viranşehir Belediye | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 |
| Yozgat Bozokspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 3,00 |
| Eti Maden Etispor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Bornova 1877 SK | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Bursa Nilüfer FK | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1,00 |
| Siirt İl Özel İdare | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1,00 |
| Beşiktaş (Kadın) | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3,00 |
| Fenerbahçe (Kadın) | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
| Söke 1970 SK | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0,00 |
| B. Tepecikspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 0,00 |
| Silivrispor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | 3,00 |
| Aliağa Futbol | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 3,00 |
| Niğde Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 0,00 |
| Sebat Gençlik | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 3,00 |
| İskenderunspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 |
| Iğdır FK | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 1,00 |
| Ceyhanspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 |
| Ankara TKİ | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1,00 |
| Çatalcaspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Arnavutköy Bld. | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| Beşiktaş Altyapı | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | 3,00 |
| Konyaspor Altyapı | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 0,00 |
| Akhisarspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1,00 |
| Arguvanspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1,00 |
| Afyonspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Eynesil Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
| Yeniçağaspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| Kuşadasıspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 |
| Çarşambaspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Kastamonuspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| Tokatspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 |
| Nazillispor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 0,00 |
| Elazığspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| Başkent Şafakspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
| Sivas Dört Eylül | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
| Ergene Velimeşe | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3,00 |
| Körfezspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 0,00 |
| İnegölspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1,00 |
| Ofspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
| Karacabey Belediye | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | 1 | 3,00 |
| 24 Erzincanspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
| Tekirdağspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Karadeniz Ereğli | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3,00 |
| Sarayönü Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| Isparta 32 Spor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| Geredespor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1,00 |
| Diyarbakır 1968 SK | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1,00 |
| Gercüş Bağlarspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1,00 |
| Eskişehir Demirspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3,00 |
| Turanspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 0,00 |
| Kilimli Belediye | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 3,00 |
| Horozköy Gençlik İhtisas | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Kocaçeşmespor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 3 | - | 0,00 |
| Burhaniye Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 0 | - | 3,00 |
| Didim Belediyespor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1,00 |
| Uşak Belediye | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1,00 |
| Yeşilköyspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 1,00 |
| Mudanyaspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Serdivanspor | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 0,00 |
| Altınova Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 3,00 |
| Sandıklıspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 0,00 |
| Sarayköy 1926 FK | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | - | 3,00 |
| Alaşehir Belediye | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
| Şile Yıldızspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 1,00 |
| Kartalspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | 1,00 |
| Kaynaşlı Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Adapazarıspor | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1,00 |
| Edirnespor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| Gönen Belediye | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 3 | - | 3,00 |
| Karabiga Bld. Gençlik | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Zaferspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1,00 |
| Nilüfer 2021 FK | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1,00 |
| Ödemişspor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 1,00 |
Lig Bazında İstatistik| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2. Lig | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,7 | 0,0 |
| 3. Lig | 71 | 30 | 24 | 17 | 0 | 3,9 | 0,2 |
| Bölgesel Amatör | 34 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4,8 | 0,4 |
| U19 Elit A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 |
| Kadınlar Süper Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 |
| Türkiye Kupası | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4,0 | 0,0 |
| TOPLAM | 116 | 51 | 35 | 30 | 0 | 4,1 | 0,3 |
Sezon Bazında İstatistik| Sezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2014-2015 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5,9 | 0,9 |
| 2015-2016 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4,3 | 0,1 |
| 2016-2017 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4,4 | 0,3 |
| 2017-2018 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4,8 | 0,5 |
| 2018-2019 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4,3 | 0,3 |
| 2019-2020 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5,4 | 0,7 |
| 2020-2021 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 0,2 |
| 2021-2022 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4,2 | 0,1 |
| 2022-2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 0,3 |
| 2023-2024 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3,3 | 0,1 |
| 2024-2025 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2,8 | 0,2 |
| 2025-2026 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 3,9 | 0,3 |
| TOPLAM | 116 | 51 | 35 | 30 | 0 | 4,1 | 0,3 |
Kart Raporu
| Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
|---|
| Toplam | 219 | 15 | 262 | 19 | 481 | 34 |
| Maç Başına | 1,9 | 0,1 | 2,3 | 0,2 | 4,1 | 0,3 |