S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fethiye İdman Y. (+6) | 25 | 17 | 5 | 3 | 47 | 14 | 33 | 56 | ■ | 30 |
2 | 1966 Edremitspor (+3) | 25 | 17 | 3 | 5 | 46 | 17 | 29 | 54 | ■ | 28 |
3 | İznikspor | 25 | 14 | 7 | 4 | 55 | 20 | 35 | 49 | ■ | ■ |
4 | Eti Maden Etispor (+3) | 25 | 15 | 4 | 6 | 46 | 21 | 25 | 49 | ■ | ■ |
5 | Nurlupınar Gençlergücü | 25 | 14 | 5 | 6 | 39 | 20 | 19 | 47 | ■ | ■ |
6 | Manisa 1965 SK | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 23 | 22 | 45 | ■ | ■ |
7 | Burhaniye Belediye | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 26 | 16 | 40 | ■ | ■ |
8 | Tepecikspor (+3) | 25 | 9 | 9 | 7 | 33 | 26 | 7 | 36 | 29 | ■ |
9 | Ezinespor (+3) (E) | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 29 | 6 | 34 | 27 | ■ |
10 | Tavşanlı Linyitspor (+3) | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 27 | 1 | 33 | ■ | ■ |
11 | Alaşehir Belediye (+3) | 25 | 8 | 7 | 10 | 45 | 54 | -9 | 31 | ■ | ■ |
12 | Doğugücü FK (+3) | 25 | 8 | 5 | 12 | 26 | 31 | -5 | 29 | ■ | ■ |
13 | Yeni Çanspor | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 | 37 | -10 | 28 | ■ | ■ |
14 | Mustafakemalpaşa (+3) (D) | 25 | 7 | 3 | 15 | 27 | 42 | -15 | 24 | ■ | 26 |
15 | Domaniçspor (-3) | 24 | 1 | 0 | 23 | 6 | 67 | -61 | 0 | ■ | 18 |
16 | Akhisarspor (-3) | 24 | 0 | 0 | 24 | 3 | 96 | -93 | -3 | ||
| |||||||||||
Not: +3, +6 .. ifadeleri; ligden çekilen veya ihraç edilen takımlardan kazanılacak garanti puanı gösterir. |
Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
---|---|---|---|---|---|
Eti Maden Etispor | 9 : 0 | Akhisarspor | |||
Akhisarspor | 0 : 7 | Manisa 1965 SK | |||
Akhisarspor | 0 : 3 | Domaniçspor | |||
İznikspor | 7 : 0 | Akhisarspor | |||
Akhisarspor | 3 : 7 | Yeni Çanspor | |||
Burhaniye Belediye | 9 : 0 | Akhisarspor | |||
H | Akhisarspor | 0 : 3 | Tavşanlı Linyitspor | ||
H | Doğugücü FK | 3 : 0 | Akhisarspor | ||
H | Akhisarspor | 0 : 3 | Alaşehir Belediye | ||
H | Nurlupınar Gençlergücü | 3 : 0 | Akhisarspor | ||
H | Akhisarspor | 0 : 3 | Mustafakemalpaşa | ||
H | Ezinespor | 3 : 0 | Akhisarspor | ||
H | Akhisarspor | 0 : 3 | 1966 Edremitspor | ||
H | Tepecikspor | 3 : 0 | Akhisarspor | ||
H | Akhisarspor | 0 : 3 | Fethiye İdman Y. | ||
H | Akhisarspor | 0 : 3 | Eti Maden Etispor | ||
H | Manisa 1965 SK | 3 : 0 | Akhisarspor | ||
H | Akhisarspor | 0 : 3 | İznikspor | ||
H | Yeni Çanspor | 3 : 0 | Akhisarspor | ||
H | Akhisarspor | 0 : 3 | Burhaniye Belediye | ||
H | Tavşanlı Linyitspor | 3 : 0 | Akhisarspor | ||
H | Akhisarspor | 0 : 3 | Doğugücü FK | ||
H | Alaşehir Belediye | 3 : 0 | Akhisarspor | ||
H | Akhisarspor | 0 : 3 | Nurlupınar Gençlergücü | ||
Mustafakemalpaşa | 1500 | Akhisarspor | |||
.Paz | Akhisarspor | 1500 | Ezinespor | ||
.Paz | 1966 Edremitspor | 1500 | Akhisarspor | ||
.Paz | Akhisarspor | 1500 | Tepecikspor | ||
.Paz | Fethiye İdman Y. | 1500 | Akhisarspor | ||
Domaniçspor | v | Akhisarspor |
U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yusuf Songür | K | 17 | 6 | 6 | 540 | ||
Ege Naymancı | K | 16 | 6 | 4 | 388 | ||
Mustafa Can Demirtaş | D | 20 | 6 | 6 | 540 | ||
Ömer Faruk Alkan | D | 19 | 6 | 6 | 540 | ||
Süleyman Fidan | D | 20 | 6 | 6 | 540 | ||
Hamza Taşlıca | F | 19 | 6 | 6 | 2 | 540 | |
Efe Saygılı | F | 22 | 6 | 4 | 372 | ||
Burak Erkmen | 19 | 6 | 6 | 540 | |||
Tansel Bahçeci | 21 | 6 | 6 | 1 | 540 | ||
Yusuf İslam Korkar | 18 | 6 | 6 | 529 | |||
Berkehan Öztaş | 16 | 6 | 6 | 521 | |||
Faruk Eren Geren | 16 | 5 | 4 | 350 | |||
12 | Yaş Ortalaması: | 18,6 |
1989 | 3L | Akhisarspor | 2 : 2 | Ödemişspor |
2000 | 3L | Akhisarspor | 1 : 1 | Muğlaspor |
2006 | 3L | Sidespor | 3 : 2 | Akhisarspor |
Teleset Mobilya Akhisarspor, 2 Nisan gününde oynadığı 3 maçta; 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken hiç galip gelemedi. Akhisarspor 5 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.