S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batman Petrol | 34 | 22 | 8 | 4 | 55 | 29 | 26 | 74 | ■ | ■ |
2 | Bld. Kütahyaspor | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 32 | 31 | 66 | ■ | ■ |
3 | Bursa Yıldırımspor | 34 | 17 | 11 | 6 | 45 | 27 | 18 | 62 | ||
4 | Arnavutköy Bld. | 34 | 18 | 5 | 11 | 47 | 29 | 18 | 59 | ■ | ■ |
5 | Artvin Hopa | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 26 | 19 | 59 | ■ | ■ |
6 | Erbaaspor | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 33 | 15 | 52 | ■ | ■ |
7 | Çatalcaspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 32 | 15 | 50 | ■ | ■ |
8 | Nevşehir Bld. | 34 | 14 | 8 | 12 | 56 | 53 | 3 | 50 | ■ | ■ |
9 | 1954 Kelkit Bld. | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 40 | 1 | 48 | ■ | ■ |
10 | Bergama Bld. | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 47 | 7 | 46 | ■ | ■ |
11 | Fatsa Belediye | 34 | 9 | 15 | 10 | 32 | 31 | 1 | 42 | ■ | ■ |
12 | Karaman FK | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 44 | -11 | 40 | ■ | ■ |
13 | Osmaniyespor | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 34 | -1 | 40 | ■ | ■ |
14 | Elazığspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 51 | -15 | 39 | ■ | ■ |
15 | Kahta 02 SK | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 42 | -3 | 39 | ■ | ■ |
16 | Hendekspor | 34 | 6 | 14 | 14 | 33 | 41 | -8 | 32 | ■ | ■ |
17 | Başkent Gözgözler | 34 | 5 | 6 | 23 | 22 | 79 | -57 | 21 | ■ | ■ |
18 | Sancaktepe FK | 34 | 3 | 4 | 27 | 28 | 87 | -59 | 13 | ■ | ■ |
Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
---|---|---|---|---|---|
Batman Petrol | 1 : 1 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 1 : 1 | Bld. Kütahyaspor | |||
Arnavutköy Bld. | 2 : 1 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 2 : 0 | Erbaaspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 0 : 1 | Fatsa Belediye | |||
Bergama Bld. | 2 : 2 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 2 : 0 | Başkent Gözgözler | |||
Artvin Hopa | 1 : 2 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 1 : 1 | Osmaniyespor | |||
Karaman FK | 2 : 2 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 1 : 1 | 1954 Kelkit Bld. | |||
Çatalcaspor | 0 : 0 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 2 : 1 | Sancaktepe FK | |||
Kahta 02 SK | 0 : 1 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 0 : 3 | Nevşehir Bld. | |||
Elazığspor | 0 : 1 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 1 : 1 | Hendekspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 1 : 0 | Batman Petrol | |||
Bld. Kütahyaspor | 0 : 0 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 1 : 0 | Arnavutköy Bld. | |||
Erbaaspor | 4 : 1 | Bursa Yıldırımspor | |||
Fatsa Belediye | 0 : 1 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 2 : 0 | Bergama Bld. | |||
Başkent Gözgözler | 1 : 0 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 3 : 0 | Artvin Hopa | |||
Osmaniyespor | 1 : 1 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 2 : 0 | Karaman FK | |||
1954 Kelkit Bld. | 1 : 1 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 1 : 0 | Çatalcaspor | |||
Sancaktepe FK | 0 : 2 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 4 : 1 | Kahta 02 SK | |||
Nevşehir Bld. | 1 : 4 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 0 : 1 | Elazığspor | |||
Hendekspor | 0 : 1 | Bursa Yıldırımspor |
Yarı Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Arnavutköy Bld. | 3 : 1 | Bursa Yıldırımspor | |||
Bursa Yıldırımspor | 0 : 1 | Arnavutköy Bld. |
2. Tur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kestelspor | 2 : 0 | Bursa Yıldırımspor |
U | Futbolcu Adı | Mevki | Yaşı | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Ersel Çetinkaya | K | 31 | 2.700 | ||
Alper Kağan Çakır | K | 23 | 540 | ||
Mahmut Güleç | D | 31 | 3 | 2.970 | |
Osman Demir | D | 29 | 4 | 2.969 | |
Doğukan Ateş | D | 22 | 1.684 | ||
Ahmet Memiş | D | 19 | 1 | 808 | |
Emirhan Kayalar | D | 22 | 758 | ||
Muhammet Öz | O | 25 | 3 | 3.125 | |
Fatih Özçelik | O | 29 | 4 | 2.606 | |
Batuhan Tunçay | O | 21 | 2.107 | ||
Mehmet Bağlı | O | 19 | 1 | 1.504 | |
Tamer Arıcı | O | 24 | 922 | ||
Alperen Topçular | O | 24 | 2 | 702 | |
Doğacan Diker | O | 27 | 2 | 669 | |
Fatih Ateş | O | 21 | 1 | 668 | |
Oğuzhan Palaz | O | 24 | 4 | 599 | |
Gürkan Arslan | O | 25 | 243 | ||
Hüseyin Furkan Uslu | O | 19 | 97 | ||
Mustafa Arda Mutlu | O | 18 | 63 | ||
Mehmet Küçükdurmuş | F | 27 | 15 | 2.828 | |
Atalay Yıldırım | F | 20 | 91 | ||
Yusuf Ali Çakır | 19 | 17 | |||
Orhan Kurşun | K | 19 | |||
Emran Muhammet | O | 19 | |||
Alperen Fatih Kılınçer | 19 | ||||
25 | Yaş Ortalaması: | 23,0 |
Mehmet Kalkan | D | 25 | 1.442 | |
Emirhan Çağlayan | D | 20 | 1.191 | |
Eray Akgün | D | 21 | 91 | |
Tuğkan Kamışoğlu | O | 23 | 1.050 | |
Fatih Çakır | O | 31 | 716 | |
Barışcan Işık Altunbaş | O | 20 | 454 | |
Gökhan Özçelik | O | 20 | 382 | |
Mustafa Çalışkan | O | 21 | 183 | |
Doğukan Öksüz | F | 22 | 656 | |
Kadir Yurttadur | F | 22 | 531 | |
Semih Ergül | F | 26 | 274 | |
Kemal Uzuntepe | D | 22 | ||
Yağız Efe Zeybek | D | 19 | ||
Kerem Yaşa | F | 21 |
16:00 | 3LPO | Bursa Yıldırımspor | 0 : 1 | Arnavutköy Bld. |
Bursa Yıldırımspor, 17 Mayıs gününde oynadığı 1 maçta; 1 mağlubiyet aldı. Bursa Yıldırımspor bu tarihte hiç gol atamazken 1 gol yedi.