S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eskişehir Demirspor | 18 | 17 | 0 | 1 | 60 | 11 | 49 | 51 | ||
2 | Çiftelerspor | 18 | 15 | 2 | 1 | 58 | 21 | 37 | 47 | ■ | ■ |
3 | Osmangazi Üniversitesi | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 27 | 4 | 31 | ■ | ■ |
4 | Kırka Boraksspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 | 28 | 9 | 30 | ■ | ■ |
5 | Eskişehir Birlik | 18 | 8 | 0 | 10 | 32 | 28 | 4 | 24 | ■ | ■ |
6 | Eskişehir Gençlergücü | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 41 | -13 | 20 | ■ | ■ |
7 | Eğitim Gençlikspor | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 49 | -17 | 19 | ■ | ■ |
8 | Alpagutspor | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 47 | -18 | 15 | ■ | ■ |
9 | Eskişehir Şekerspor | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 | 13 | ■ | ■ |
10 | DSİ Bentspor | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 54 | -36 | 6 | ■ | ■ |
1. Kademe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yunusemrespor | 2 : 1 | Eskişehir Demirspor |
Eskişehir Birlik | 0 : 1 | Eskişehir Demirspor | |||
Eskişehir Demirspor | 2 : 1 | Kırka Boraksspor | |||
Alpagutspor | 2 : 4 | Eskişehir Demirspor | |||
Eskişehir Demirspor | 3 : 4 | Çiftelerspor | |||
Eskişehir Gençlergücü | 0 : 4 | Eskişehir Demirspor | |||
Eskişehir Demirspor | 7 : 0 | DSİ Bentspor | |||
Eskişehir Demirspor | 3 : 0 | Eskişehir Şekerspor | |||
Osmangazi Üniversitesi | 2 : 4 | Eskişehir Demirspor | |||
Eskişehir Demirspor | 2 : 0 | Eğitim Gençlikspor | |||
Eskişehir Demirspor | 1 : 0 | Eskişehir Birlik | |||
Kırka Boraksspor | 0 : 2 | Eskişehir Demirspor | |||
Eskişehir Demirspor | 4 : 0 | Alpagutspor | |||
Çiftelerspor | 1 : 3 | Eskişehir Demirspor | |||
Eskişehir Demirspor | 3 : 0 | Eskişehir Gençlergücü | |||
DSİ Bentspor | 0 : 5 | Eskişehir Demirspor | |||
Eskişehir Şekerspor | 0 : 5 | Eskişehir Demirspor | |||
Eskişehir Demirspor | 2 : 1 | Osmangazi Üniversitesi | |||
Eğitim Gençlikspor | 0 : 5 | Eskişehir Demirspor |
U | Futbolcu Adı | Mevki | Yaşı | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Hikmet Can Sağıroğlu | K | 25 | 90 | ||
Erçin Eskier | D | 29 | 90 | ||
Oğuz Çelik | D | 25 | 90 | ||
Oğuz Tavsamaz | D | 31 | 89 | ||
Hakan Demir | O | 31 | 1 | 90 | |
Semih Altın | O | 22 | 76 | ||
Atillay Malkoç | F | 30 | 89 | ||
Berke Şirin | 22 | 90 | |||
Erdal Sarıkaya | 29 | 90 | |||
Halit Akkır | 25 | 90 | |||
Yiğithan Candemir | 28 | 90 | |||
Abdulsamet Turgut | 23 | 14 | |||
Batuhan Adalıoğlu | 24 | 1 | |||
Ersen Serdar | 22 | 1 | |||
Onur Kınık | K | 21 | |||
Akın Saraç | 26 | ||||
Ali Ören | 18 | ||||
Doğuş Aydemir | 22 | ||||
Emir Kağan Karayemiş | 17 | ||||
Enes Gürsoy | 18 | ||||
Eray Karabulut | 18 | ||||
Furkan Eruysal | 18 | ||||
Furkan Karasu | 25 | ||||
Hakan Çoban | 23 | ||||
Hakan Soydoğan | 18 | ||||
Mehmet Ildırım | 19 | ||||
Mehmet Yılmaz | 20 | ||||
Mert Acar | 25 | ||||
Mutluhan Pelit | 20 | ||||
Oğuzhan Ulualan | 24 | ||||
Okan Uzun | 21 | ||||
Sinan Özmusul | 25 | ||||
Taha Gülal | 18 | ||||
Umut Emre Özdemir | 18 | ||||
34 | Yaş Ortalaması: | 22,9 |
Hüseyin Enes Sağoğlu | 19 | |||
Murat Can | 22 | |||
Ulaş Çeliker | 18 |
1970 | 3L | Eskişehir Demirspor | 1 : 1 | Kasımpaşa |
Eskişehir Demirspor, 17 Mayıs gününde oynadığı 1 maçta;