Ahmet Turan Timuroğlu - Rize Atletik 1973 SK Maçları Verileri
    | Takım | Maç | G | B | M |  |  | Rakip | MBP | 
|---|
    |  |  | 
|---|
| Rize Atletik 1973 SK | 1 (1 _test)
 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,00 | 
Takım Bazında Yönettiği Maçlar| Takım | Maç | G | B | M |  |  | Rakip | MBP | 
|---|
|  |  | 
|---|
| 1922 Konyaspor | 4 | 1 | - | 3 | 13 | 2 | 13 | 1 | 0,75 | 
| Erzurumspor FK Altyapı | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 | 4 | 1,75 | 
| Şile Yıldızspor | 4 | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0,75 | 
| Sivas Dört Eylül | 4 | 3 | 1 | - | 19 | - | 18 | 1 | 2,50 | 
| Ant. Kemerspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1,33 | 
| Darıca G. Birliği | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 11 | 1 | 1,33 | 
| Ergene Velimeşe | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 1,33 | 
| İskenderunspor | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | - | 0,33 | 
| Karşıyaka | 3 | 2 | 1 | - | 7 | - | 13 | 1 | 2,33 | 
| Kızılcabölükspor | 3 | 2 | - | 1 | 8 | - | 10 | - | 2,00 | 
| Payasspor | 3 | - | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0,67 | 
| Sarıyer | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 1 | 12 | 6 | 2,33 | 
| Silivrispor | 3 | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | - | 0,67 | 
| Tekirdağspor | 3 | - | 1 | 2 | 11 | - | 10 | - | 0,33 | 
| Zonguldakspor FK | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 1 | 7 | - | 2,33 | 
| 1461 Trabzon | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 4 | 1 | 3,00 | 
| 24 Erzincanspor | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | 7 | 1 | 2,00 | 
| 52 Orduspor | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 8 | - | 2,00 | 
| Ağrı 1970 SK | 2 | - | 2 | - | 9 | - | 4 | - | 1,00 | 
| Amasyaspor FK | 2 | 1 | - | 1 | 9 | - | 8 | 2 | 1,50 | 
| Artvin Hopaspor | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 0,00 | 
| Beylerbeyispor | 2 | - | - | 2 | 11 | - | 8 | - | 0,00 | 
| Beyoğlu Yeni Çarşı | 2 | - | 1 | 1 | 7 | - | 9 | - | 0,50 | 
| Bucaspor | 2 | - | - | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0,00 | 
| Bucaspor 1928 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 2,00 | 
| Çatalcaspor | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 0,50 | 
| Cizrespor | 2 | - | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | - | 0,50 | 
| Dersimspor | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 0,50 | 
| Erganispor | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 1,50 | 
| Etimesgut SK | 2 | - | - | 2 | 7 | 1 | 8 | - | 0,00 | 
| Eyüpspor | 2 | - | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | - | 0,50 | 
| Fethiyespor | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 6 | 1 | 2,00 | 
| Gebzespor | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 7 | - | 2,00 | 
| Gercüş Bağlarspor | 2 | 1 | 1 | - | 11 | - | 7 | 1 | 2,00 | 
| Gölcükspor | 2 | 1 | - | 1 | 8 | - | 7 | - | 1,50 | 
| Hacettepe | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1,50 | 
| Hatayspor | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 7 | - | 3,00 | 
| Kahramanmaraş | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0,50 | 
| Karaköprü Bld. | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 7 | - | 1,50 | 
| Kelkit 1954 SK | 2 | 1 | - | 1 | 9 | - | 4 | 1 | 1,50 | 
| Kozanspor FK | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 7 | - | 1,50 | 
| Malatya Yeşilyurt | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | - | 1,50 | 
| Nevşehir Belediye | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 3 | - | 2,00 | 
| Niğde Anadolu FK | 2 | - | 2 | - | 7 | 1 | 7 | - | 1,00 | 
| Orduspor | 2 | - | - | 2 | 5 | - | 6 | - | 0,00 | 
| Pendikspor | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 6 | - | 1,00 | 
| Sancaktepe FK | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1,50 | 
| Tarsus İY | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 6 | - | 2,00 | 
| Yeni Mersin İY | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2,00 | 
| Yeşil Bursa | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 7 | - | 3,00 | 
| Yomraspor | 2 | - | 2 | - | 7 | - | 5 | - | 1,00 | 
| 1461 Trabzon | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 
| 1920 Maraşspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 1,00 | 
| 44 Malatyaspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | - | 3,00 | 
| 68 Yeni Aksaray | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | - | 3,00 | 
| 7 Eylül Turgutlu | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 | 
| Acıpayam Belediye | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 | 
| Afyonspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 | 
| Akhisarspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 7 | 1 | 3,00 | 
| Aliağa Futbol | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 1,00 | 
| Alibeyköyspor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 1,00 | 
| Altay | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | 3,00 | 
| Altay Altyapı | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,00 | 
| Amedspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3,00 | 
| Anadolu SF | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 0,00 | 
| Arhavispor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 0,00 | 
| Avcılarspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 3 | - | 3,00 | 
| B. Tepecikspor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1,00 | 
| Bahçecikspor | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 3,00 | 
| Balıkesir BŞB | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | - | 3,00 | 
| Balıkesirspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 | 
| Bandırmaspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 | 
| Batman Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 7 | - | 0,00 | 
| Bayburt Özel İd. | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | 1,00 | 
| Bayrampaşa | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | 3,00 | 
| Beykoz Anadolu | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 3,00 | 
| Beylerbeyi SK (Kadın) | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | 1 | 1,00 | 
| Bodrum FK | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 0,00 | 
| Boluspor Altyapı | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 | 
| Bornova 1877 SK | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 0,00 | 
| Bozüyük Vitraspor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | - | 0,00 | 
| Bulvarspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 | 
| Bursa Nilüfer FK | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 | 
| Çankaya SK | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 1,00 | 
| Çankırıspor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 0,00 | 
| Çarşambaspor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1,00 | 
| Çayelispor | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3,00 | 
| Ceyhanspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | 3,00 | 
| Çorum FK | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 0,00 | 
| Diyarbakır Yolspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | 1 | 1,00 | 
| Diyarbekirspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 5 | - | 3,00 | 
| DSİ Karadenizspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 0,00 | 
| Düzcespor | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 4 | - | 1,00 | 
| Erokspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | - | 1,00 | 
| Eskişehirspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 | 
| Eynesil Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3,00 | 
| Fatsa Belediye | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1,00 | 
| Gebzespor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0,00 | 
| Gençlerbirliği Altyapı | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 3 | 1 | 0,00 | 
| Göle Belediye | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 3,00 | 
| Görelespor | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 0,00 | 
| Gümüşhanespor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1,00 | 
| Hakkari Zapspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 | 
| Hendekspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 0,00 | 
| İnegöl Kafkasspor | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 0,00 | 
| İnegölspor | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1,00 | 
| İpekyoluspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 | 
| Isparta 32 Spor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | - | 1,00 | 
| Ispartaspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 0,00 | 
| İzmir Çoruhlu FK | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1,00 | 
| Kalkanderespor | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 3,00 | 
| Karabük İdman Yurdu | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 | 
| Karabükspor | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 0,00 | 
| Karacabey Belediye | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 | 
| Karaman FK | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3,00 | 
| Kars 36 Spor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 0,00 | 
| Karsspor | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0,00 | 
| Kartalspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 | 
| Kırıkhanspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 6 | 1 | 3,00 | 
| Kırıkkale FK | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 0,00 | 
| Kırklarelispor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1,00 | 
| Kırşehir FK | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 | 
| Körfezspor | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 0,00 | 
| Kuşadasıspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 4 | 1 | 3,00 | 
| Kuştepespor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 0,00 | 
| Kütahyaspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 1,00 | 
| Menemen FK | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3,00 | 
| Mersin 33 FK | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 1,00 | 
| Mersin İY | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 0,00 | 
| Muğlaspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 0,00 | 
| Muş Belediye | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | - | 1,00 | 
| Pazarspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 | 
| Rize Atletik 1973 SK | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,00 | 
| Sakaryaspor | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 | - | 3,00 | 
| Sandıklıspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 3,00 | 
| Şanlıurfaspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 | 
| Sapancaspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 | 
| Sebat Gençlik | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 | 
| Serhat Ardahan | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 3,00 | 
| Siirt İl Özel İdare | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1,00 | 
| Silifke Belediye | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 | 
| Söke 1970 SK | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | 3,00 | 
| Sultanbeyli Belediye | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 0 | - | 3,00 | 
| Tokatspor | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0,00 | 
| Trabzonspor (Kadın) | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 | - | 1,00 | 
| Turanspor | 1 | - | - | 1 | 6 | 1 | 4 | - | 0,00 | 
| Ümraniyespor Altyapı | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 3,00 | 
| Uşakspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 0,00 | 
| Üsküdarspor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 0,00 | 
| Yüksekova Belediye | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 3 | - | 1,00 | 
Lig Bazında İstatistik| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. |  |  | 
|---|
| 2. Lig | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6,7 | 0,7 | 
| 3. Lig | 62 | 24 | 20 | 18 | 0 | 6,3 | 0,5 | 
| Bölgesel Amatör | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6,8 | 0,7 | 
| U19 Elit B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 1,8 | 
| Kadınlar 1. Lig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 
| Türkiye Kupası | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5,0 | 0,2 | 
| TOPLAM | 110 | 42 | 32 | 36 | 0 | 6,3 | 0,6 | 
Sezon Bazında İstatistik| Sezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. |  |  | 
|---|
| 2013-2014 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7,6 | 0,5 | 
| 2014-2015 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8,1 | 0,4 | 
| 2016-2017 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6,3 | 0,1 | 
| 2017-2018 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6,8 | 0,4 | 
| 2018-2019 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5,6 | 0,8 | 
| 2019-2020 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7,0 | 1,1 | 
| 2020-2021 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5,1 | 0,5 | 
| 2021-2022 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5,8 | 0,8 | 
| 2022-2023 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4,3 | 1,7 | 
| 2023-2024 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7,2 | 0,5 | 
| 2024-2025 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4,6 | 0,6 | 
| TOPLAM | 110 | 42 | 32 | 36 | 0 | 6,3 | 0,6 | 
Lig Bazında (Yardımcı Hakem)| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | 
|---|
| Bölgesel Amatör | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 
Kart Raporu
| Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Toplam | 366 | 39 | 329 | 28 | 695 | 67 | 
| Maç Başına | 3,3 | 0,4 | 3,0 | 0,3 | 6,3 | 0,6 |