Ramazan Haymana - Batman Petrolspor Maçları Verileri
Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
---|
Batman Petrol | 2 (2 _test) | 1 | - | 1 | 4 | - | 8 | - |
1,50 |
Takım Bazında Yönettiği MaçlarTakım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
---|
| |
---|
Kelkit Hürriyetspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | - | 8 | 1 | 1,40 |
Yeşilyurtspor | 4 | 3 | 1 | - | 4 | - | 7 | 1 | 2,50 |
1923 Mustafakemalpaşa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7 | - | 1,33 |
52 Orduspor | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 9 | - | 3,00 |
Çatalcaspor | 3 | 1 | 2 | - | 6 | - | 12 | - | 1,67 |
Dersim 62 | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | 13 | - | 1,67 |
Isparta 32 Spor | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 7 | - | 3,00 |
Karşıyaka | 3 | 2 | 1 | - | 11 | - | 6 | - | 2,33 |
1926 Bulancakspor | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 |
23 Elazığ FK | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | 1 | 1,00 |
Ağrı 1970 SK | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 5 | - | 1,50 |
Alanya 1221 FSK | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 3 | 1 | 1,50 |
Amasyaspor FK | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1,50 |
Arhavispor | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 5 | - | 2,00 |
Arnavutköy Bld. | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 3 | - | 0,00 |
Batman Petrol | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 8 | - | 1,50 |
Bulvarspor | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 1,50 |
Çankaya SK | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 1,50 |
Çankırı Futbol SK | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 3,00 |
Çarşambaspor | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 10 | 1 | 2,00 |
Dersimspor | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 11 | - | 2,00 |
Efeler 09 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | - | 6 | 1 | 2,00 |
Erzincan Ulalarspor | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 0,00 |
Fatsa Belediye | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 1,50 |
Fethiyespor | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 5 | - | 0,00 |
Gaziantepgücü | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 3 | - | 1,50 |
GMH Hankendispor | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 5 | - | 0,50 |
Kayserispor Altyapı | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1,50 |
Kepezspor | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 7 | - | 2,00 |
Kilis Belediye | 2 | 2 | - | - | 8 | - | 6 | - | 3,00 |
Kırıkkale FK | 2 | 2 | - | - | 9 | - | 4 | - | 3,00 |
Küçükçekmece Sinop | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 3,00 |
Kuşadasıspor | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | 6 | - | 1,50 |
Mardin 1969 | 2 | 1 | 1 | - | 10 | - | 3 | - | 2,00 |
Muğlaspor | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 3 | - | 0,50 |
Muşspor | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 9 | - | 2,00 |
Mut İdmanyurdu | 2 | - | - | 2 | 7 | 1 | 7 | - | 0,00 |
Nevşehir Belediye | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | 4 | - | 1,50 |
Ordugücü FK | 2 | 1 | - | 1 | 10 | 2 | 7 | - | 1,50 |
Orduspor 1967 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 6 | - | 3,00 |
Osmaniyespor | 2 | - | - | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 0,00 |
Siirt İl Özel İdare | 2 | - | 1 | 1 | 6 | - | 5 | - | 0,50 |
Silifke Belediye | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 5 | 1 | 3,00 |
Silivrispor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 7 | - | 1,50 |
Somaspor | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 7 | - | 0,00 |
Tarsus İY | 2 | - | - | 2 | 5 | - | 6 | - | 0,00 |
Toroslar Belediye | 2 | - | - | 2 | 7 | - | 10 | - | 0,00 |
11 Nisan Spor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | - | 1,00 |
12 Bingölspor | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 0,00 |
1461 Trabzon | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3,00 |
1461 Trabzon FK | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1,00 |
1922 Konyaspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | - | 3,00 |
68 Aksarayspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
Adana 01 FK | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1,00 |
Adana Vefa 01 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 |
Akhisarspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 0,00 |
Akıncılarspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 |
Akşehirspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0,00 |
Aliağa Futbol | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | - | 1,00 |
Altay | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 0 | - | 0,00 |
Altınordu | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1,00 |
Amedspor (Kadın) | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0,00 |
Ankara TKİ | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 0,00 |
Arapgirspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0,00 |
Arguvanspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
Arsuz Karaağaç | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
Artvin Hopaspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
Ayvalıkgücü Belediye | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 3 | - | 1,00 |
B. Tepecikspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
Bartınspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
Bayburt Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 0,00 |
Bayburt Özel İd. | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
Bayrampaşa | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
Belen Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 0,00 |
Beşyüzevlerspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 3,00 |
Bld. Derincespor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 0 | - | 0,00 |
Bld. Kütahyaspor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 0,00 |
Boyabat 1868 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1,00 |
Çatıksuspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
Çayelispor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 0,00 |
Ceyhanspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
Darıca G. Birliği | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 5 | - | 3,00 |
DSİ Karadenizspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3,00 |
Edirnespor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
Elazığ DSİ | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1,00 |
Elazığspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
Erbaaspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
Ergene Velimeşe | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
Eskişehirspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
Eynesil Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
FOMGET (Kadın) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3,00 |
Galatasaray Altyapı | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 3,00 |
Gebzespor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
Gölcükspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
Göztepe Altyapı | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
Gümüşhanespor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
Havza Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 0,00 |
Hendekspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 0,00 |
İskenderunspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 0,00 |
İzmir Çoruhlu FK | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1,00 |
Kadirli Demirspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
Kahta Diriliş | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0,00 |
Kangal Termikspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
Karaköprü Bld. | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | - | 3,00 |
Karapınar Belediye | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 0,00 |
Kırklarelispor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 3 | - | 3,00 |
Kızılcabölükspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 0,00 |
Konya Ereğlispor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
Kurşunlu Belediye | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 0,00 |
Malatyagücü | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 4 | - | 0,00 |
Manavgat Belediye | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3,00 |
Modafen FK | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 1,00 |
Nazillispor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 1,00 |
Osmancık Belediye | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1,00 |
Payasspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
Rize İÖİ | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 |
Şarkışla Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
SB Ankaraspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 3,00 |
Sebat Gençlik | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
Şehit Kamil Bld. | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
Sinopspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 0,00 |
Sivas Dört Eylül | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
Sivasgücü Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
Siverek Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 7 | - | 2 | 1 | 3,00 |
Tokat Bld. Plevnespor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
Trabzon Doğanspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,00 |
Turhalspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
Türk Metal 1963 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
Ünye 1957 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
Uşakspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
Üsküdarspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 1,00 |
Vanspor FK | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
Yakutiyespor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
Yalovaspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1,00 |
Yeni Mersin İY | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 3,00 |
Yozgatspor 1959 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3,00 |
Lig Bazında İstatistikLig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
2. Lig | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,2 | 0,0 |
3. Lig | 44 | 19 | 10 | 15 | 0 | 4,9 | 0,1 |
Bölgesel Amatör | 40 | 18 | 5 | 16 | 1 | 5,3 | 0,3 |
U19 Elit A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 |
U17 Elit A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
Kadınlar 1. Lig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 |
Türkiye Kupası | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,3 | 0,0 |
TOPLAM | 97 | 44 | 17 | 35 | 1 | 4,9 | 0,2 |
Sezon Bazında İstatistikSezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
2016-2017 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 0,0 |
2017-2018 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5,7 | 0,2 |
2018-2019 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 5,1 | 0,3 |
2019-2020 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5,3 | 0,3 |
2020-2021 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5,3 | 0,0 |
2021-2022 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5,0 | 0,1 |
2022-2023 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5,1 | 0,3 |
2023-2024 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4,8 | 0,1 |
2024-2025 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3,4 | 0,3 |
TOPLAM | 97 | 44 | 17 | 35 | 1 | 4,9 | 0,2 |
Kart Raporu
Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
---|
Toplam | 258 | 6 | 220 | 11 | 478 | 17 |
Maç Başına | 2,7 | 0,1 | 2,3 | 0,1 | 4,9 | 0,2 |