Ramazan Keleş - Kasımpaşa Maçları Verileri
| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
|---|
| Kasımpaşa | 1 (1 _test) | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - |
3,00 |
Takım Bazında Yönettiği Maçlar| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
|---|
| |
|---|
| Ümraniyespor | 10 | 5 | 5 | - | 19 | 2 | 30 | - | 2,00 |
| Balıkesirspor | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | - | 14 | 1 | 1,00 |
| Erzurumspor FK | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | - | 18 | 1 | 2,22 |
| İstanbulspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 1 | 13 | 2 | 1,88 |
| Beykoz Anadolu | 6 | 5 | - | 1 | 17 | - | 13 | 1 | 2,50 |
| Boluspor | 6 | 1 | 5 | - | 13 | - | 10 | - | 1,33 |
| Hatayspor | 6 | 4 | - | 2 | 15 | 1 | 18 | 1 | 2,00 |
| Keçiörengücü | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | - | 17 | - | 0,83 |
| Menemen FK | 6 | 1 | - | 5 | 20 | 2 | 13 | 3 | 0,50 |
| Nazillispor | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 14 | 2 | 1,50 |
| SB Ankaraspor | 6 | 2 | - | 4 | 17 | - | 17 | 1 | 1,00 |
| Adana Demirspor | 5 | 3 | 2 | - | 10 | 1 | 16 | - | 2,20 |
| Adanaspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0,80 |
| Afyonspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | - | 16 | 1 | 0,80 |
| Altay | 5 | - | 2 | 3 | 11 | 2 | 15 | - | 0,40 |
| Altınordu | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | - | 10 | - | 1,00 |
| Bandırmaspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 13 | - | 1,00 |
| Beylerbeyispor | 5 | 4 | 1 | - | 13 | - | 9 | 1 | 2,60 |
| Denizlispor | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | - | 10 | - | 0,80 |
| Elazığspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | - | 14 | 1 | 0,80 |
| Hacettepe | 5 | - | 2 | 3 | 8 | - | 11 | - | 0,40 |
| Karagümrük | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | - | 10 | 1 | 2,00 |
| Akhisarspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | - | 1,75 |
| Aydınspor 1923 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 7 | - | 0,00 |
| B. Tepecikspor | 4 | 1 | - | 3 | 10 | 1 | 11 | - | 0,75 |
| Eskişehirspor | 4 | 3 | - | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2,25 |
| Kırklarelispor | 4 | 2 | 2 | - | 13 | 1 | 9 | 3 | 2,00 |
| Körfezspor | 4 | - | 1 | 3 | 11 | 1 | 14 | - | 0,25 |
| Sakaryaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | - | 7 | 1 | 1,75 |
| Sarıyer | 4 | 1 | - | 3 | 6 | - | 7 | 1 | 0,75 |
| Zonguldakspor FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | 11 | - | 1,75 |
| 1922 Konyaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 7 | - | 1,33 |
| Ankaragücü | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 4 | 1 | 3,00 |
| Başkent Şafakspor | 3 | 2 | 1 | - | 10 | - | 9 | 1 | 2,33 |
| Beykoz İshaklıspor | 3 | - | 2 | 1 | 8 | - | 7 | - | 0,67 |
| Bucaspor | 3 | 2 | - | 1 | 10 | 1 | 9 | - | 2,00 |
| Eyüpspor | 3 | 1 | - | 2 | 7 | 1 | 8 | - | 1,00 |
| Fethiyespor | 3 | 1 | - | 2 | 6 | - | 10 | 1 | 1,00 |
| Gaziantep FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 11 | - | 1,33 |
| Gaziantepspor | 3 | 1 | - | 2 | 12 | - | 8 | - | 1,00 |
| Isparta 32 Spor | 3 | 3 | - | - | 10 | - | 12 | - | 3,00 |
| Maltepespor | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 0,67 |
| Manisaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1,33 |
| Samsunspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 12 | - | 1,33 |
| Sivas Dört Eylül | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | 6 | - | 0,33 |
| Y. Malatyaspor | 3 | 2 | - | 1 | 7 | - | 12 | - | 2,00 |
| 1926 Bulancakspor | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 6 | - | 2,00 |
| 1930 Bafraspor | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 4 | - | 1,50 |
| 24 Erzincanspor | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,50 |
| Amedspor | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 2,00 |
| Ankara Demir | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 1 | 0,50 |
| Antalyaspor | 2 | 1 | - | 1 | 9 | - | 7 | - | 1,50 |
| Batman Petrol | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 2,00 |
| Bayburt Belediye | 2 | 1 | - | 1 | 9 | - | 4 | - | 1,50 |
| Bayburt Özel İd. | 2 | 1 | - | 1 | 6 | - | 10 | - | 1,50 |
| Bodrum FK | 2 | - | - | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 0,00 |
| Çubukspor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 6 | - | 1,50 |
| Gölcükspor | 2 | 2 | - | - | 8 | 1 | 5 | 2 | 3,00 |
| İnegölspor | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Kahramanmaraş | 2 | - | 1 | 1 | 8 | - | 5 | - | 0,50 |
| Karacabey Belediye | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 1,50 |
| Karşıyaka | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 1,50 |
| Kartalspor | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 5 | - | 2,00 |
| Kayseri Şekerspor | 2 | 2 | - | - | 8 | - | 9 | - | 3,00 |
| Kocaelispor | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 6 | - | 2,00 |
| Manisa FK | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 1,50 |
| Sivas İÖİ SK | 2 | - | 2 | - | 10 | 2 | 7 | 2 | 1,00 |
| Vanspor FK | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | 0,50 |
| 1957 Espiyespor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
| 68 Aksarayspor | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 6 | - | 3,00 |
| Alanyaspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
| Amasyaspor FK | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
| Ant. Kemerspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1,00 |
| Araklı 1961 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 0,00 |
| Ardahanspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| Ardeşenspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 0,00 |
| Bitlis 1916 FSK | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 0,00 |
| Boyabat Çeltikspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 0,00 |
| Bozüyükspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 0,00 |
| Bucaspor 1928 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 4 | 1 | 0,00 |
| Bursaspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | 3,00 |
| Ç. Rizespor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1,00 |
| Çankaya SK | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Çarşambaspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
| Çine Madranspor | 1 | - | 1 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| Cizrespor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| Çorum FK | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1,00 |
| Çorumspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0,00 |
| Darıca G. Birliği | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
| Defne Anadolu FK | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
| Diyarbekirspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 3 | - | 3,00 |
| Düzcespor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 0,00 |
| Elazığ Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
| Erciyes 38 FSK | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Espiye Belediye | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1,00 |
| Gençlerbirliği | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| Geredespor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
| Göle Belediye | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
| Göztepe | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | - | 3,00 |
| Gümüşhanespor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1,00 |
| İlkadım Belediyesi | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1,00 |
| İskenderunspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0,00 |
| İst. Güngören | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3,00 |
| İyiderespor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| İzmir Çoruhlu FK | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | - | 1,00 |
| Kağızmanspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
| Kalkanderespor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3,00 |
| Kasımpaşa | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
| Kayseri Yolspor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 0,00 |
| Kayserispor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3,00 |
| Kepezspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 0 | - | 3,00 |
| Kırıkhanspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0,00 |
| Kırşehirspor | 1 | - | 1 | - | 8 | 2 | 3 | - | 1,00 |
| Kızılcabölükspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
| Konyaspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 3,00 |
| Kozlu Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 2 | - | 3,00 |
| Manavgatspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1,00 |
| Mardinspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| Muratspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 0 | - | 0,00 |
| Orduspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| Patnos Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,00 |
| Payasspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 0,00 |
| Pazarspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1,00 |
| Pendikspor | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 1 | - | 3,00 |
| Sancaktepe FK | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 4 | - | 0,00 |
| Serikspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | - | 3,00 |
| Silivrispor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | - | 3,00 |
| Sorgun Belediye | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 8 | 2 | 1,00 |
| Tatvan Gençlerbirliği | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3,00 |
| Tokatspor | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | 3,00 |
| Toroslar Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3,00 |
| Trabzon Doğanspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | - | 3,00 |
| Uşakspor | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1,00 |
| Zara Belediyespor | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | 1,00 |
Lig Bazında İstatistik| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| Süper Lig | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,7 | 0,0 |
| 1. Lig | 49 | 24 | 14 | 11 | 0 | 4,7 | 0,2 |
| 2. Lig | 50 | 22 | 12 | 16 | 0 | 5,1 | 0,3 |
| 3. Lig | 26 | 10 | 9 | 7 | 0 | 4,7 | 0,3 |
| Bölgesel Amatör | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 | 6,4 | 0,5 |
| Türkiye Kupası | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4,1 | 0,3 |
| TOPLAM | 162 | 74 | 40 | 48 | 0 | 5,0 | 0,3 |
Sezon Bazında İstatistik| Sezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2010-2011 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5,7 | 0,3 |
| 2011-2012 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6,9 | 0,8 |
| 2012-2013 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4,0 | 0,5 |
| 2013-2014 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4,5 | 0,1 |
| 2014-2015 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5,4 | 0,3 |
| 2015-2016 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4,2 | 0,5 |
| 2016-2017 | 26 | 12 | 6 | 8 | 0 | 5,2 | 0,2 |
| 2017-2018 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5,8 | 0,3 |
| 2018-2019 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,0 | 0,3 |
| 2019-2020 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5,1 | 0,2 |
| 2020-2021 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4,9 | 0,1 |
| 2021-2022 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4,5 | 0,0 |
| 2022-2023 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4,3 | 0,2 |
| TOPLAM | 162 | 74 | 40 | 48 | 0 | 5,0 | 0,3 |
Kart Raporu
| Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
|---|
| Toplam | 418 | 20 | 393 | 27 | 811 | 47 |
| Maç Başına | 2,6 | 0,1 | 2,4 | 0,2 | 5,0 | 0,3 |