Yavuz Çetin - Dersimspor Maçları Verileri
| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
|---|
| Dersimspor | 1 (1 _test) | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
0,00 |
Takım Bazında Yönettiği Maçlar| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
|---|
| |
|---|
| Ankara Demir | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | - | 17 | 4 | 1,29 |
| Eyüpspor | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | - | 18 | 1 | 1,43 |
| Gümüşhanespor | 6 | 4 | 2 | - | 12 | 1 | 16 | - | 2,33 |
| Sarıyer | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | - | 12 | - | 1,17 |
| 1922 Konyaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | - | 1,40 |
| Erzurumspor FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | - | 14 | 2 | 1,60 |
| Hatayspor | 5 | 2 | 3 | - | 7 | - | 16 | 1 | 1,80 |
| Körfezspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0,80 |
| Altınordu | 4 | 2 | 2 | - | 10 | - | 8 | - | 2,00 |
| Ankaragücü | 4 | 3 | 1 | - | 4 | - | 4 | 2 | 2,50 |
| Başkent Şafakspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | 10 | - | 1,25 |
| Gölcükspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 8 | - | 1,75 |
| Hacettepe | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1,00 |
| İnegölspor | 4 | 2 | 2 | - | 8 | - | 10 | - | 2,00 |
| Nazillispor | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | - | 4 | - | 1,75 |
| Pazarspor | 4 | - | - | 4 | 7 | 2 | 7 | - | 0,00 |
| Y. Malatyaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 1,25 |
| Altay | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | 1,33 |
| Aydınspor 1923 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | - | 1,33 |
| B. Tepecikspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 9 | - | 1,33 |
| Defne Anadolu FK | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 4 | - | 2,00 |
| Etimesgut SK | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 8 | - | 1,00 |
| Göztepe | 3 | 2 | - | 1 | 10 | - | 8 | 1 | 2,00 |
| İstanbulspor | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 1 | 9 | - | 2,33 |
| Kahramanmaraş | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 8 | 1 | 2,00 |
| Ofspor | 3 | 1 | - | 2 | 9 | - | 10 | - | 1,00 |
| Pendikspor | 3 | - | 2 | 1 | 6 | - | 5 | - | 0,67 |
| 1461 Trabzon | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 2,00 |
| 7 Eylül Turgutlu | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,50 |
| Arsuz Karaağaç | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 7 | - | 0,50 |
| Bayrampaşa | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | 5 | - | 2,00 |
| Beşikdüzüspor | 2 | - | 2 | - | 6 | 1 | 5 | - | 1,00 |
| Beykoz Anadolu | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 0,50 |
| Bucaspor | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 3 | - | 0,00 |
| Çubukspor | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 6 | - | 0,50 |
| Fethiyespor | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 5 | 2 | 0,50 |
| Karagümrük | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,50 |
| Keçiörengücü | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | - | 3,00 |
| Kırıkhanspor | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 0,00 |
| Kırklarelispor | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1,50 |
| Manisaspor | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1,50 |
| Menemen FK | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 2,00 |
| Niğde Anadolu FK | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 6 | - | 2,00 |
| Payasspor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1,50 |
| Sarayköy 1926 FK | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 6 | - | 0,50 |
| Sivas Dört Eylül | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 9 | - | 0,00 |
| Tarsus İY | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | 3,00 |
| Tatvan Gençlerbirliği | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 1,50 |
| Tokatspor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 1,50 |
| Turanspor | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 6 | - | 0,50 |
| Vanspor FK | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 5 | - | 3,00 |
| Yeşil Bursa | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 4 | - | 0,50 |
| 1461 Trabzon | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
| Akhisarspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3,00 |
| Aksaray 1989 SK | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 |
| Alanyaspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
| Amasyaspor FK | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1,00 |
| Amedspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
| Araklıspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | - | 3,00 |
| Arsinspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3,00 |
| Bayburt Özel İd. | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
| Bld. Bingöl | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1,00 |
| Boluspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Ç. Dardanel | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 1,00 |
| Çankaya SK | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | 3,00 |
| Çankırıspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 1,00 |
| Çine Madranspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| Cizrespor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 |
| Darıca G. Birliği | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 0 | - | 3,00 |
| Dersimspor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| Düzcespor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
| Elazığ Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Erbaaspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1,00 |
| İst. Güngören | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 0,00 |
| K. Erciyesspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| Karacabey Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 |
| Karşıyaka | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - | 1,00 |
| Karsspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1,00 |
| Kartalspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0,00 |
| Kepezspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 0,00 |
| Kocaelispor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Kurtalanspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3,00 |
| Mersin İY | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 |
| Orhangazi Belediye | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | - | 3,00 |
| Şanlıurfaspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3,00 |
| Silivrispor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
| Sultanbeyli Belediye | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 0,00 |
| Tavşanlı Linyitspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
| Ünyespor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 5 | - | 0,00 |
| Zara Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 3,00 |
| Zeytinburnu | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 0,00 |
| Zonguldakspor FK | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1,00 |
Lig Bazında İstatistik| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2. Lig | 63 | 28 | 19 | 16 | 0 | 4,4 | 0,2 |
| 3. Lig | 29 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4,9 | 0,2 |
| Bölgesel Amatör | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 |
| Türkiye Kupası | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5,6 | 0,1 |
| TOPLAM | 101 | 50 | 29 | 22 | 0 | 4,6 | 0,2 |
Sezon Bazında İstatistik| Sezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2010-2011 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5,0 | 0,1 |
| 2011-2012 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4,6 | 0,2 |
| 2012-2013 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6,4 | 0,4 |
| 2013-2014 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4,9 | 0,3 |
| 2014-2015 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4,6 | 0,1 |
| 2015-2016 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4,4 | 0,3 |
| 2016-2017 | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 3,9 | 0,2 |
| 2017-2018 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3,4 | 0,1 |
| TOPLAM | 101 | 50 | 29 | 22 | 0 | 4,6 | 0,2 |
Kart Raporu
| Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
|---|
| Toplam | 228 | 7 | 235 | 15 | 463 | 22 |
| Maç Başına | 2,3 | 0,1 | 2,3 | 0,1 | 4,6 | 0,2 |