Ozan Bileyci - Foça Belediyespor Maçları Verileri
| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
|---|
| Foça Belediye | 1 (1 _test) | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
1,00 |
Takım Bazında Yönettiği Maçlar| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
|---|
| |
|---|
| Darıca G. Birliği | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1,00 |
| Muğlaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 15 | - | 1,40 |
| Tarsus İY | 5 | 3 | 2 | - | 9 | - | 12 | - | 2,20 |
| Uşakspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 16 | - | 1,00 |
| 1461 Trabzon | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 7 | 3 | 1,25 |
| Bodrum FK | 4 | 3 | - | 1 | 8 | 1 | 13 | - | 2,25 |
| Çorum FK | 4 | 3 | 1 | - | 6 | 1 | 8 | 1 | 2,50 |
| Etimesgut SK | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | 12 | - | 0,75 |
| Karacabey Belediye | 4 | 2 | 2 | - | 10 | - | 12 | 1 | 2,00 |
| Manisa FK | 4 | - | 3 | 1 | 13 | - | 14 | - | 0,75 |
| Afyonspor | 3 | - | 2 | 1 | 8 | - | 7 | - | 0,67 |
| Amedspor | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1,00 |
| Bucaspor 1928 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | - | 4 | 1 | 2,33 |
| Gölcükspor | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | - | 0,33 |
| Kastamonuspor | 3 | 2 | - | 1 | 8 | - | 9 | 1 | 2,00 |
| Osmaniyespor | 3 | 2 | 1 | - | 8 | - | 10 | 1 | 2,33 |
| 24 Erzincanspor | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 0,50 |
| 7 Eylül Turgutlu | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 2 | 1 | 2,00 |
| Ankara Demir | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 1,50 |
| Bandırmaspor | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 1 | 3 | - | 2,00 |
| Başkent Şafakspor | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 6 | - | 3,00 |
| Batman Petrol | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 5 | - | 0,50 |
| Derincespor | 2 | 2 | - | - | 9 | - | 5 | - | 3,00 |
| Dersimspor | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 4 | - | 0,50 |
| Diyarbekirspor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 6 | - | 1,50 |
| Edirnespor Gençlik | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 11 | - | 3,00 |
| Gümüşhanespor | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,50 |
| Hacettepe 1945 SK | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1,50 |
| İskenderunspor | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 7 | - | 2,00 |
| Karabükspor | 2 | - | - | 2 | 9 | - | 7 | - | 0,00 |
| Kocaelispor | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,50 |
| Kozanspor FK | 2 | - | 2 | - | 8 | - | 4 | - | 1,00 |
| Pazarspor | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | 2 | 1 | 1,50 |
| Sarayköy 1926 FK | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 4 | - | 2,00 |
| Sivas Dört Eylül | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 1,50 |
| Vanspor FK | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 6 | - | 2,00 |
| Zonguldakspor FK | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 1,50 |
| 12 Bingölspor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 1,00 |
| 1461 Trabzon | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 0,00 |
| 1877 Alemdağspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 0,00 |
| 1922 Konyaspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1,00 |
| 23 Elazığ FK | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 3,00 |
| Akşehirspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 3,00 |
| Aliağa Futbol | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 0,00 |
| Ankara DSİ | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 |
| Ant. Kemerspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
| Arhavispor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
| Arnavutköy Bld. | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 3,00 |
| Arsinspor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 0,00 |
| As Akyazıspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Aydınspor 1923 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0,00 |
| Ayvalıkgücü Bld. | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Babaeskispor | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 5 | - | 0,00 |
| Balıkesir BŞB | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 3,00 |
| Bartınspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Beykozspor 1908 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
| Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1,00 |
| Bornova 1881 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 1,00 |
| Bozüyük Vitraspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Çankaya SK | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 3 | - | 3,00 |
| Çarşambaspor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Çatalcaspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 1 | - | 3,00 |
| Çatalhüyük Çumra Bld. | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | - | 0,00 |
| Çınarlıspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 6 | - | 0,00 |
| Cizrespor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Defne Anadolu FK | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
| Elazığspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 0 | - | 3,00 |
| Emirdağspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1,00 |
| Erbaaspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
| Eskipazar Belediye | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 0,00 |
| Eskişehir Sağlıkspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 |
| Fethiyespor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1,00 |
| Foça Belediye | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 1,00 |
| Gaziantepspor | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 0,00 |
| Gaziemir Gençlik | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
| Geredespor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
| Hacettepe | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3,00 |
| İlkadım Belediyesi | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| İncirliova Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
| İnegölspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1,00 |
| Ispartaspor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 0,00 |
| İzmirspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 3 | - | 3,00 |
| Karabiga Bld. Gençlik | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| Karaköprü Bld. | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
| Karaman FK | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 0 | - | 1,00 |
| Keçiörengücü | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1,00 |
| Kırklareli Sanayispor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 0,00 |
| Kırklarelispor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3,00 |
| Kozlu Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 3 | - | 3,00 |
| Kurucaşilespor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Kütahyaspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
| Manavgat Belediye | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 0,00 |
| Manisaspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0,00 |
| Mersin 33 FK | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | - | 3,00 |
| Muratpaşa Belediye | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 0,00 |
| Niğde Anadolu FK | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
| Orhangazi Belediye | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 |
| Payasspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Sakaryaspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3,00 |
| Salihli Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| Sandıklıspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3,00 |
| Şanlıurfaspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
| Şile Yıldızspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 0,00 |
| Sökespor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 1,00 |
| Soma Sotesspor | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
| Somaspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 4 | - | 3,00 |
| Sorgun Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| Tavşanlı Linyitspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 1,00 |
| Tokatspor | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Üsküdarspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1,00 |
| Vefa | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 0,00 |
| Yenice Cebecispor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 0,00 |
| Yeşil Bursa | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Yomraspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1,00 |
| Zara Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 0,00 |
Lig Bazında İstatistik| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2. Lig | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 4,1 | 0,4 |
| 3. Lig | 41 | 13 | 14 | 14 | 0 | 4,8 | 0,2 |
| Bölgesel Amatör | 26 | 7 | 5 | 14 | 0 | 6,5 | 0,2 |
| Türkiye Kupası | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0,5 |
| TOPLAM | 91 | 34 | 23 | 34 | 0 | 5,1 | 0,3 |
Sezon Bazında İstatistik| Sezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2011-2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,0 |
| 2012-2013 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6,9 | 0,1 |
| 2013-2014 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6,6 | 0,1 |
| 2014-2015 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6,9 | 0,3 |
| 2015-2016 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5,2 | 0,2 |
| 2016-2017 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4,6 | 0,2 |
| 2017-2018 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4,6 | 0,4 |
| 2018-2019 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2,6 | 0,4 |
| 2019-2020 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4,1 | 0,4 |
| 2020-2021 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5,7 | 0,3 |
| TOPLAM | 91 | 34 | 23 | 34 | 0 | 5,1 | 0,3 |
Kart Raporu
| Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
|---|
| Toplam | 238 | 12 | 222 | 12 | 460 | 24 |
| Maç Başına | 2,6 | 0,1 | 2,4 | 0,1 | 5,1 | 0,3 |