Berk Çekal - Söke 1970 SK Maçları Verileri
| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
|---|
| Söke 1970 SK | 1 (1 _test) | 1 | - | - | 3 | - | 5 | - |
3,00 |
Hakem Profili
| Adı : | Berk Çekal |
|---|
| Bölge : | İzmir |
|---|
| Doğum Yeri : | İzmir |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.08.1993 (32 yaşında) |
|---|
| Toplam Maç : | 50 |
|---|
Takım Bazında Yönettiği Maçlar| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
|---|
| |
|---|
| Anadolu SF | 3 | 2 | - | 1 | 9 | - | 5 | - | 2,00 |
| Çal Belediyespor | 3 | 1 | - | 2 | 15 | - | 10 | 2 | 1,00 |
| Kepezspor | 3 | 2 | - | 1 | 7 | - | 6 | - | 2,00 |
| Alaçatıspor | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1,50 |
| Alanya 1221 FSK | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | 8 | - | 3,00 |
| Çiğli Belediyespor | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 2,00 |
| Düzcespor | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | 5 | - | 1,50 |
| Gazi Mahallesi | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 5 | - | 3,00 |
| Gümüşhanespor | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 6 | - | 0,00 |
| Karabük İdman Yurdu | 2 | - | - | 2 | 5 | - | 4 | - | 0,00 |
| Mardin 1969 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,00 |
| Tire 2021 FK | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0,50 |
| Yeşilovaspor | 2 | - | - | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0,00 |
| 1966 Edremitspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 0,00 |
| Afyonspor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 0,00 |
| Alibeyköyspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Amasyaspor FK | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 0,00 |
| Artvin Hopaspor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 0,00 |
| Ayvalıkgücü Bld. | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 0 | - | 3,00 |
| Balıkesirspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | - | 3,00 |
| Bayburt Özel İd. | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| Beşiktaş Altyapı | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
| Beykoz Anadolu Altyapı | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
| Bölmespor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 0,00 |
| Bornova 1877 SK | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 5 | 1 | 3,00 |
| Bozcaadaspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 5 | - | 0,00 |
| Bucak B. Oğuzhan | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | - | 3,00 |
| Budaklar Gençlik | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0,00 |
| Bursa Nilüfer FK | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
| Bursa Yıldırımspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | - | 3,00 |
| Bursaspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 3,00 |
| Çankaya SK | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 0,00 |
| Çatalcaspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1,00 |
| Çatalhüyük Çumra Bld. | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 0,00 |
| Çeşme Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3,00 |
| Çine Madranspor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 0,00 |
| Çorluspor 1947 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| Davutlar Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 | - | 0,00 |
| Elazığspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 3,00 |
| Erciyes 38 FSK | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | - | 3,00 |
| Etimesgut SK | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | - | 3,00 |
| Fatsa Belediye | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 3,00 |
| Gebzespor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
| Göztepe Altyapı | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 0,00 |
| Gülbahçespor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 0,00 |
| Hacettepe 1945 SK | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 |
| İnegöl Kafkasspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Isparta 32 Spor | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3,00 |
| İzmirspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| Kahramanmaraş | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 0,00 |
| Karaköprü Bld. | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 1,00 |
| Kestel Çilekspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 4 | - | 3,00 |
| Kınık Belediye | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 3,00 |
| Kırklarelispor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3,00 |
| Konya Ereğlispor | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0,00 |
| Kumluca Belediye | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 4 | 1 | 3,00 |
| Kuşadasıspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1,00 |
| Manavgat Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| Mazıdağı Fosfat | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 0,00 |
| Menderes Bld. GSK | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 0,00 |
| Muğlaspor | 1 | - | - | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0,00 |
| Muşspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | - | 3,00 |
| Mustafakemalpaşa | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
| Nevşehir Belediye | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 0,00 |
| Pazarspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 5 | - | 0,00 |
| Pendikspor Altyapı | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
| Sarayköyspor | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 4 | 1 | 3,00 |
| Sarayönü Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
| Saruhanlı Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 0,00 |
| Sebat Gençlik | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1,00 |
| Siirt İl Özel İdare | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1,00 |
| Silifke Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
| Sivaslı Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | - | 3,00 |
| Söke 1970 SK | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | - | 3,00 |
| Tarsus İY | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
| Tavşanlı Linyitspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Tokat Belediyespor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1,00 |
| Torbalıspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
| Yatağanspor | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 3,00 |
| Yozgat Bozokspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 |
| Yunus Emre Bld. | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 3,00 |
| Zonguldakspor FK | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,00 |
Lig Bazında İstatistik| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2. Lig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 |
| 3. Lig | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4,8 | 0,1 |
| Bölgesel Amatör | 26 | 16 | 1 | 7 | 1 | 6,3 | 0,6 |
| U19 Elit A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 0,0 |
| U17 Bölgesel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 |
| Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,0 | 0,0 |
| TOPLAM | 50 | 25 | 4 | 19 | 1 | 5,7 | 0,3 |
Sezon Bazında İstatistik| Sezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2019-2020 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7,3 | 0,7 |
| 2020-2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 0,0 |
| 2021-2022 | 13 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5,8 | 0,7 |
| 2022-2023 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 0,4 |
| 2023-2024 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4,3 | 0,1 |
| 2024-2025 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5,8 | 0,0 |
| TOPLAM | 50 | 25 | 4 | 19 | 1 | 5,7 | 0,3 |
Kart Raporu
| Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
|---|
| Toplam | 128 | 6 | 156 | 11 | 284 | 17 |
| Maç Başına | 2,6 | 0,1 | 3,1 | 0,2 | 5,7 | 0,3 |