
Muhammed Selim Özbek
Hakem Profili
Adı : | Muhammed Selim Özbek |
---|
Bölge : | Van |
---|
Toplam Maç : | 60 |
---|
Takım Bazında Yönettiği MaçlarTakım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
---|
| |
---|
52 Orduspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 1,33 |
Arhavispor | 3 | 2 | 1 | - | 12 | 2 | 14 | 2 | 2,33 |
B. Özgüzeldere | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 7 | - | 1,00 |
Cizre Serhatspor | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | 5 | - | 2,00 |
Mazıdağı Fosfat | 3 | 2 | - | 1 | 10 | - | 9 | 1 | 2,00 |
1922 Konyaspor | 2 | 1 | 1 | - | 9 | - | 3 | 1 | 2,00 |
1955 Batman Bld. | 2 | - | 1 | 1 | 6 | - | 5 | 2 | 0,50 |
Amedspor (Kadın) | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 1,50 |
Bağlar Belediye | 2 | 1 | 1 | - | 9 | - | 7 | - | 2,00 |
Batman Kayraspor | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 4 | - | 0,00 |
Bulvarspor | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | - | 0,50 |
DSİ Karadenizspor | 2 | 1 | - | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1,50 |
Efeler 09 | 2 | 2 | - | - | 10 | 1 | 3 | 1 | 3,00 |
Hakkarigücü (Kadın) | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 0 | - | 3,00 |
İnegölspor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 6 | 2 | 1,50 |
Kepezspor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 1,50 |
Osmaniyespor | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 0,50 |
Sebat Gençlik | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 9 | - | 2,00 |
Şırnak Petrolspor | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | - | 0,50 |
Vanspor FK Altyapı | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 1,50 |
1923 Mustafakemalpaşa | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
1926 Bulancakspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 1,00 |
7 Eylül Turgutlu | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
Adana 01 FK | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 3,00 |
Aliağa Futbol | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
Altay (Kadın) | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
Altay | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0,00 |
Amedspor Altyapı | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
Anadolu Üni. | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 0,00 |
Ankara Demir | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
Arguvanspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
Arnavutköy Bld. | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 0,00 |
Ayvalıkgücü Belediye | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 6 | - | 1,00 |
Balıkesirspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3,00 |
Bayburt Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
Bayburt Özel İd. | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 1,00 |
Bayrampaşa | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 5 | 1 | 1,00 |
Beykoz İshaklıspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 0,00 |
Bismil 21 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 7 | - | 1,00 |
Bld. Kütahyaspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 1,00 |
Bornova 1877 SK | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
Çankırı Futbol SK | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
Çayelispor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 0,00 |
Çubukspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
Dersimspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 1,00 |
Diyarbakırspor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 6 | - | 1,00 |
Doğubayazıt FK | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 8 | - | 0,00 |
Dudulluspor (Kadın) | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
Ergene Velimeşe | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0,00 |
Erzurum İdmanocağı | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,00 |
Eynesil Belediye | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 0,00 |
Fatsa Belediye | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 1,00 |
Fenerbahçe (Kadın) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,00 |
Fethiyespor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
Fırat Üniversitesi | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 0,00 |
Hacettepe 1945 SK | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 3 | - | 0,00 |
Hakkarigücü | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
Hoçvanspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
Iğdır Esspor | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 3 | - | 1,00 |
İskenderunspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 3,00 |
Isparta 32 Spor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 0,00 |
K. Yıldırımspor | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | - | 1,00 |
Karacabey Belediye | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
Karaköprü Bld. | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | - | 3,00 |
Karşıyaka | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 | - | 3,00 |
Kayseri FK (Kadın) | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 0,00 |
Kelkit Hürriyetspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0,00 |
Kilis Belediye | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 |
Kırıkkale FK | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 3 | - | 3,00 |
Kırklarelispor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0,00 |
Kızıltepe 47 Spor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 1,00 |
Küçükçekmece Sinop | 1 | - | 1 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 1,00 |
Kurtalan Kültürspor | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0,00 |
Kurtalanspor | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 3,00 |
Malatya İY | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 3,00 |
Menemen FK | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
Palandöken Belediye | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1,00 |
Şanlıurfaspor Altyapı | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 3,00 |
Sarıyer | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 3,00 |
Serhat Ardahan | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 1,00 |
Siirt İl Özel İdare | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
Sivas Dört Eylül | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 0,00 |
Somaspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3,00 |
Sürsürüspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 |
Torul Belediye GSK | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
Uşakspor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3,00 |
Viranşehir Belediye | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 6 | - | 0,00 |
Yakutiyespor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
Yeni Mersin İY | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 0,00 |
Yenişehir Belediye | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
Yeşil Vartospor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
Yeşilyurtspor | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 3 | - | 3,00 |
Yüksekova Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3,00 |
Lig Bazında İstatistikLig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
2. Lig | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5,0 | 0,5 |
3. Lig | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6,1 | 0,5 |
Bölgesel Amatör | 28 | 13 | 7 | 6 | 1 | 6,4 | 0,4 |
U19 Bölgesel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 0,5 |
Kadınlar 1. Lig | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0,0 |
Kadınlar 2. Lig | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,0 |
TOPLAM | 60 | 28 | 12 | 18 | 1 | 5,8 | 0,4 |
Sezon Bazında İstatistikSezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
2019-2020 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5,7 | 0,6 |
2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,0 |
2021-2022 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5,2 | 0,5 |
2022-2023 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6,9 | 0,3 |
2023-2024 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6,1 | 0,6 |
2024-2025 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 5,4 | 0,3 |
TOPLAM | 60 | 28 | 12 | 18 | 1 | 5,8 | 0,4 |
Kart Raporu
Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
---|
Toplam | 171 | 17 | 175 | 9 | 346 | 26 |
Maç Başına | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 0,2 | 5,8 | 0,4 |