Adem Güneş - Mustafakemalpaşa Belediyespor Maçları Verileri
Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
---|
Mustafakemalpaşa | 1 (1 _test) | - | - | 1 | 4 | - | 0 | - |
0,00 |
Hakem Profili
Adı : | Adem Güneş |
---|
Bölge : | Düzce |
---|
Doğum Yeri : | Düzce |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 11.02.1994 (31 yaşında) |
---|
Toplam Maç : | 32 |
---|
Takım Bazında Yönettiği MaçlarTakım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
---|
| |
---|
Düzcespor Altyapı | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | - | 9 | - | 2,29 |
Ankara TKİ | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 7 | - | 3,00 |
Eflanispor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 1,50 |
Gölbaşı Belediye | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 6 | 3 | 2,00 |
Hacettepe 1945 SK | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | 0,50 |
Sarıyer Yenimahalle | 2 | 2 | - | - | 7 | 1 | 9 | - | 3,00 |
Akşehirspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
Babaeskispor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
Balıkesirspor Altyapı | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 3 | - | 0,00 |
Bartınspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
Bayrampaşa Teknikspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
Beykoz Anadolu Altyapı | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
Beylerbeyi 1911 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
Beylikdüzüspor | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1,00 |
Bozüyük Vitraspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
Bursa Nilüfer FK | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 4 | - | 3,00 |
Çankaya SK Altyapı | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 4 | - | 0,00 |
Çankırı Futbol SK | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
Çorluspor 1947 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 0,00 |
Çorum FK Altyapı | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1,00 |
Devrek Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 0,00 |
Dikilitaşspor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1,00 |
Diliskelesispor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3,00 |
Doğugücü FK | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
Fenerbahçe (Kadın) | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | - | 3,00 |
Feriköy | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3,00 |
Galataspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | 3,00 |
Gebzespor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 3,00 |
Gençlik Mimar Sinan | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1,00 |
Hendekspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,00 |
Kapaklıspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
Karadeniz Ereğli (Kadın) | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 0,00 |
Kasımpaşa Altyapı | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
Kastamonu Özel İdare | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
Keçiören Bağlum | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
Kırıkkale FK Altyapı | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0,00 |
Kırşehir Gençlik Hiz. | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 0,00 |
Kullar 1975 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
Levent Futbol SK | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3,00 |
Mezitli 33 Spor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
Mustafakemalpaşa | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 0 | - | 0,00 |
Nişantaşıspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3,00 |
Pendikspor Altyapı | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
Safranboluspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
Sincan Belediyespor | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,00 |
Sinopspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3,00 |
Sultanbeyli Belediye | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 0,00 |
Taçspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 3,00 |
Vefa | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 4 | - | 0,00 |
Yahşihanspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 0,00 |
Yeni Ufukspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 0,00 |
Yeşil Yalova FK | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 0,00 |
Yozgatspor 1959 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 6 | - | 0,00 |
Lig Bazında İstatistikLig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
Bölgesel Amatör | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 4,7 | 0,3 |
U19 Bölgesel | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,8 | 0,0 |
U16 Bölgesel | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,3 | 0,0 |
Kadınlar 1. Lig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 |
TOPLAM | 32 | 18 | 4 | 10 | 0 | 4,4 | 0,3 |
Sezon Bazında İstatistikSezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
2022-2023 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,3 |
2023-2024 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3,7 | 0,3 |
2024-2025 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4,4 | 0,1 |
TOPLAM | 32 | 18 | 4 | 10 | 0 | 4,4 | 0,3 |
Kart Raporu
Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
---|
Toplam | 83 | 4 | 58 | 4 | 141 | 8 |
Maç Başına | 2,6 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 4,4 | 0,3 |