Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnavutköy Bld. | 1 : 1 | -- | |||
2. | 1923 Mustafakemalpaşa (D) | 1 : 1 | -- | |||
3. | Fatsa Belediye | 0 : 0 | 90' | |||
4. | İzmir Çoruhlu FK (D) | 1 : 2 | 90' | |||
5. | Başkent Şafakspor | 2 : 0 | 90' | |||
6. | Artvin Hopaspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
7. | Osmaniyespor | 2 : 1 | 90' | |||
8. | Karaman FK (D) | 1 : 2 | 90' | |||
9. | Kelkit Hürriyetspor | 1 : 1 | 90' | |||
10. | Çatalcaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
14. | Elazığspor (D) | 2 : 2 | -- | |||
15. | Hendekspor | 2 : 0 | -- | |||
16. | Batman Petrol (D) | 1 : 5 | -- | |||
17. | Erbaaspor | 3 : 1 | -- | |||
20. | 1461 Trabzon FK | 2 : 0 | -- | |||
21. | Kahramanmaraş (D) | 0 : 0 | -- | |||
23. | Sivas Dört Eylül (D) | 1 : 1 | -- | |||
24. | Niğde Anadolu FK | 3 : 2 | -- | |||
25. | Bayburt Özel İd. (D) | 3 : 0 | -- | |||
26. | Adıyaman FK | 3 : 1 | -- | |||
27. | Sarıyer (D) | 2 : 2 | -- | |||
28. | Afyonspor | 2 : 0 | -- | |||
29. | Çorum FK (D) | 3 : 1 | -- | |||
22. | İnegölspor | 2 : 3 | -- | |||
30. | Diyarbekirspor | 0 : 1 | -- | |||
31. | Bodrum FK (D) | 4 : 0 | -- | |||
32. | Ergene Velimeşe | 1 : 1 | 90' | |||
33. | Vanspor FK (D) | 1 : 2 | 90' | |||
34. | Sakaryaspor | 0 : 0 | 90' | |||
35. | Somaspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
36. | 7 Eylül Turgutlu | 4 : 1 | 90' | |||
37. | SB Ankaraspor | 0 : 2 | 90' | |||
38. | Serik Belediye (D) | 1 : 0 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Mert Göktepe |
---|---|
Tam Adı : | Osman Mert Göktepe |
Mevki : | Kaleci |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 17.04.1991 (34 yaşında) |
Uyruk : | |
Doğum Yeri : | Ankara, Çankaya |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 22/23 | Etimesgut Bld. | 35 | 9 | 9 | - | 1 | - | 810 |
30 | 21/22 | Etimesgut Bld. | 19 | 6 | 6 | - | - | - | 540 |
30 | 21/22 | Bld. Kütahyaspor | 14 | 8 | 8 | - | - | - | 720 |
29 | 20/21 | Bld. Kütahyaspor | 32 | 28 | 28 | - | 4 | - | 2.520 |
28 | 19/20 | Etimesgut Bld. | 27 | 21 | 21 | - | 1 | - | 1.890 |
27 | 18/19 | Etimesgut Bld. | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 1.440 |
27 | 18/19 | 24 Erzincanspor | 16 | 11 | 11 | - | 1 | - | 990 |
26 | 17/18 | Etimesgut Bld. | 25 | 21 | 21 | - | 1 | - | 1.814 |
25 | 16/17 | Etimesgut Bld. | 30 | 25 | 25 | - | 3 | - | 2.223 |
24 | 15/16 | Etimesgut Bld. | 41 | 36 | 36 | - | 3 | - | 3.240 |
24 | 15/16 | Gençlerbirliği | |||||||
23 | 14/15 | Etimesgut Bld. | 17 | 17 | 17 | - | 1 | - | 1.530 |
23 | 14/15 | Hacettepe | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
23 | 14/15 | Gençlerbirliği | |||||||
22 | 13/14 | Hacettepe | 18 | 18 | 18 | - | 2 | - | 1.620 |
22 | 13/14 | Gençlerbirliği | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
21 | 12/13 | Hacettepe | 34 | 32 | 32 | - | 1 | 1 | 2.880 |
20 | 11/12 | Hacettepe | 38 | 25 | 24 | - | 1 | - | 2.216 |
18 | 09/10 | Hacettepe | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Toplam | 369 | 274 | 273 | 0 | 19 | 1 | 24.523 |