Mert Göktepe
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsuz Karaağaç (D) | 2 : 4 | 90' | |||
| 2. | Bld. Bingöl | 1 : 0 | 90' | |||
| TK | Keçiörengücü | 1 : 2 | 90' | |||
| 3. | Ümraniyespor | 0 : 1 | 90' | |||
| 4. | Silivrispor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| 5. | Karacabey Belediye | 2 : 2 | 90' | |||
| 6. | Haçkaspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 7. | Aydınspor 1923 | 2 : 1 | 90' | |||
| 8. | Gebzespor (D) | 3 : 4 | 90' | |||
| 10. | Adıyamanspor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 11. | Sivas Dört Eylül | 1 : 1 | 90' | |||
| 12. | Menemen FK (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 13. | 24 Erzincanspor | 3 : 1 | 90' | |||
| 14. | Derincespor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 15. | Ç. Dardanel | 1 : 2 | 90' | |||
| 16. | Kilimli Belediye (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 17. | Manavgatspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 18. | Arsuz Karaağaç | 2 : 0 | 90' | |||
| 19. | Bld. Bingöl (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 20. | Ümraniyespor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 21. | Silivrispor | 2 : 0 | 90' | |||
| 22. | Karacabey Belediye (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 23. | Haçkaspor | 2 : 0 | 90' | |||
| 24. | Aydınspor 1923 (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 25. | Gebzespor | 1 : 1 | 90' | |||
| 26. | Batman Petrol (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 27. | Adıyamanspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 28. | Sivas Dört Eylül (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 29. | Menemen FK | 0 : 0 | 90' | |||
| 30. | 24 Erzincanspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 31. | Derincespor | 0 : 0 | 90' | |||
| 32. | Ç. Dardanel (D) | 3 : 3 | 90' | |||
| 33. | Kilimli Belediye | 1 : 1 | -- | |||
| 34. | Manavgatspor (D) | 2 : 3 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Mert Göktepe |
|---|---|
| Tam Adı : | Osman Mert Göktepe |
| Mevki : | Kaleci |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 17.04.1991 (35 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Ankara, Çankaya |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 22/23 | Etimesgut SK | 35 | 9 | 9 | - | 1 | - | 810 |
| 30 | 21/22 | Etimesgut SK | 19 | 6 | 6 | - | - | - | 540 |
| 30 | 21/22 | Kütahyaspor | 14 | 8 | 8 | - | - | - | 720 |
| 29 | 20/21 | Kütahyaspor | 32 | 28 | 28 | - | 4 | - | 2.520 |
| 28 | 19/20 | Etimesgut SK | 27 | 21 | 21 | - | 1 | - | 1.890 |
| 27 | 18/19 | Etimesgut SK | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 1.440 |
| 27 | 18/19 | 24 Erzincanspor | 16 | 11 | 11 | - | 1 | - | 990 |
| 26 | 17/18 | Etimesgut SK | 25 | 21 | 21 | - | 1 | - | 1.814 |
| 25 | 16/17 | Etimesgut SK | 30 | 25 | 25 | - | 3 | - | 2.223 |
| 24 | 15/16 | Etimesgut SK | 41 | 36 | 36 | - | 3 | - | 3.240 |
| 24 | 15/16 | Gençlerbirliği | |||||||
| 23 | 14/15 | Etimesgut SK | 17 | 17 | 17 | - | 1 | - | 1.530 |
| 23 | 14/15 | Hacettepe | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 23 | 14/15 | Gençlerbirliği | |||||||
| 22 | 13/14 | Hacettepe | 18 | 18 | 18 | - | 2 | - | 1.620 |
| 22 | 13/14 | Gençlerbirliği | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | 12/13 | Hacettepe | 34 | 32 | 32 | - | 1 | 1 | 2.880 |
| 20 | 11/12 | Hacettepe | 38 | 25 | 24 | - | 1 | - | 2.216 |
| 19 | 10/11 | Hacettepe | 21 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 09/10 | Hacettepe | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 390 | 274 | 273 | 0 | 19 | 1 | 24.523 |