Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5. | Galatasaray (D) | 2 : 0 | -- | |||
6. | Kayserispor | 1 : 1 | -- | |||
7. | SB Ankaraspor (D) | 3 : 0 | -- | |||
TK | Niğde Anadolu FK | 5 : 1 | 19' | |||
11. | Bursaspor | 2 : 2 | -- | |||
12. | Karabükspor (D) | 0 : 2 | -- | |||
13. | Konyaspor | 2 : 1 | -- | |||
TK | Boluspor | 1 : 3 | 24' | |||
14. | Fenerbahçe (D) | 4 : 2 | -- | |||
15. | Trabzonspor | 0 : 3 | -- | |||
TK | Boluspor (D) | 4 : 1 | 19' | |||
16. | Gençlerbirliği (D) | 0 : 0 | -- | |||
17. | Başakşehir | 1 : 2 | -- | |||
18. | Alanyaspor | 3 : 2 | -- | |||
19. | Beşiktaş (D) | 2 : 1 | -- | |||
20. | Akhisarspor | 2 : 0 | -- | |||
21. | Y. Malatyaspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
22. | Galatasaray | 2 : 1 | -- | |||
24. | SB Ankaraspor | 1 : 1 | -- | |||
25. | Sivasspor (D) | 2 : 2 | -- | |||
26. | Antalyaspor | 2 : 3 | -- | |||
29. | Karabükspor | 2 : 0 | -- | |||
30. | Konyaspor (D) | 2 : 0 | -- | |||
31. | Fenerbahçe | 1 : 4 | -- | |||
33. | Gençlerbirliği | 3 : 1 | -- | |||
34. | Başakşehir (D) | 3 : 2 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Hakan Demir |
---|---|
Kulüp : | Aliağa Futbol A.Ş. |
Mevki : | Defans |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 08.05.1998 (26 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | Sivas, Hafik |
Oynadığı Son Maç |
Aliağa Futbol 0 : 0 52 Orduspor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24/25 | Aliağa Futbol | 12 | 12 | 11 | 1 | 2 | - | 842 |
25 | 23/24 | Aliağa Futbol | 27 | 26 | 9 | 1 | 2 | - | 1.025 |
24 | 22/23 | Karacabey Belediye | 16 | 16 | 12 | 1 | 6 | - | 1.017 |
24 | 22/23 | Iğdır FK | 13 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 701 |
23 | 21/22 | Tarsus İY | 21 | 20 | 20 | 1 | 3 | - | 1.776 |
23 | 21/22 | 1461 Trabzon FK | 20 | 19 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1.095 |
22 | 20/21 | 24 Erzincanspor | 36 | 36 | 30 | 2 | 9 | 1 | 2.608 |
21 | 19/20 | Kasımpaşa U19 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 78 |
20 | 18/19 | Sultanbeyli Belediye | 11 | 10 | 7 | - | 2 | - | 658 |
20 | 18/19 | Kasımpaşa | 20 | 10 | 3 | - | 1 | - | 318 |
19 | 17/18 | Kasımpaşa | 26 | 3 | - | - | - | - | 62 |
18 | 16/17 | Kasımpaşa | 8 | 4 | - | - | - | - | 153 |
17 | 15/16 | Kasımpaşa | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
Toplam | 215 | 171 | 113 | 9 | 28 | 3 | 10.333 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 7 | - | 2 | 9 |