Erdinç Karakaş
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
34 | 24/25 | Kahramanmaraş İstiklal | 11 | 4 | 1 | - | - | - | 144 |
33 | 23/24 | Adana 1954 FK | 27 | 24 | 19 | - | 3 | - | 1.555 |
32 | 22/23 | Orduspor 1967 | 33 | 33 | 33 | 1 | 11 | - | 2.945 |
31 | 21/22 | Fethiyespor | 33 | 33 | 33 | - | 7 | 2 | 2.949 |
30 | 20/21 | Erokspor | 19 | 19 | 19 | 1 | 4 | - | 1.700 |
30 | 20/21 | Kocaelispor | 17 | 10 | 4 | 1 | - | - | 437 |
29 | 19/20 | Kocaelispor | 27 | 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2.430 |
28 | 18/19 | Kırşehir FK | 34 | 34 | 34 | 1 | 7 | - | 3.060 |
27 | 17/18 | Bucaspor 1928 | 28 | 21 | 20 | - | 8 | - | 1.818 |
26 | 16/17 | Bucaspor 1928 | 30 | 25 | 24 | - | 5 | 1 | 2.205 |
25 | 15/16 | Diyarbekirspor | 40 | 25 | 24 | - | 5 | - | 2.158 |
24 | 14/15 | Diyarbekirspor | 35 | 35 | 35 | 2 | 10 | - | 3.150 |
23 | 13/14 | İnegölspor | 16 | 10 | 8 | - | 3 | - | 766 |
23 | 13/14 | Darıca G. Birliği | 18 | 17 | 16 | 1 | 3 | - | 1.440 |
22 | 12/13 | Nazilli Belediye | 31 | 26 | 25 | - | 4 | - | 2.262 |
| | Toplam | 399 | 343 | 322 | 8 | 72 | 4 | 29.019 |
Erdinç Karakaş Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Kahramanmaraş İstiklal | 3L | 11 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 144 |
34 yaş, 2024-25 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
|
Adana 1954 FK | 3L | 25 | 22 | 18 | 4 | 15 | 3 | - | - | 1.449 |
Adana 1954 FK | TK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 106 |
33 yaş, 2023-24 | 27 | 24 | 19 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.555 |
|
Orduspor 1967 | 3LPO | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 270 |
Orduspor 1967 | 3L | 29 | 29 | 29 | - | 1 | 10 | - | - | 2.585 |
Orduspor 1967 | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
32 yaş, 2022-23 | 33 | 33 | 33 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2.945 |
|
Fethiyespor | 3LPO | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 270 |
Fethiyespor | 3L | 30 | 30 | 30 | - | 1 | 6 | 2 | - | 2.679 |
31 yaş, 2021-22 | 33 | 33 | 33 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2.949 |
|
Erokspor | 3LPO | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 360 |
Erokspor | 3L | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1.340 |
Kocaelispor | 2L | 14 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | 346 |
Kocaelispor | TK | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 91 |
30 yaş, 2020-21 | 36 | 29 | 23 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2.137 |
|
Kocaelispor | 3L | 27 | 27 | 27 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2.430 |
29 yaş, 2019-20 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.430 |
|
Kırşehir FK | 3L | 32 | 32 | 32 | - | - | 7 | - | 1 | 2.880 |
Kırşehir FK | TK | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
28 yaş, 2018-19 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3.060 |
|
Bucaspor 1928 | 3LPO | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 180 |
Bucaspor 1928 | 3L | 24 | 19 | 18 | 1 | - | 6 | - | - | 1.638 |
Bucaspor 1928 | TK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 yaş, 2017-18 | 28 | 21 | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.818 |
|
Bucaspor 1928 | 3L | 28 | 25 | 24 | 1 | - | 5 | 1 | - | 2.205 |
Bucaspor 1928 | TK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 yaş, 2016-17 | 30 | 25 | 24 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.205 |
|
Diyarbekirspor | 3LPO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Diyarbekirspor | 3L | 34 | 23 | 22 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.978 |
Diyarbekirspor | TK | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
25 yaş, 2015-16 | 40 | 25 | 24 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.158 |
|
Diyarbekirspor | 3LPO | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 180 |
Diyarbekirspor | 3L | 31 | 31 | 31 | - | - | 9 | - | 1 | 2.790 |
Diyarbekirspor | TK | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 180 |
24 yaş, 2014-15 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3.150 |
|
İnegölspor | 2L | 16 | 10 | 8 | 2 | - | 3 | - | - | 766 |
Darıca G. Birliği | 3L | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1.350 |
Darıca G. Birliği | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
23 yaş, 2013-14 | 34 | 27 | 24 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2.206 |
|
Nazilli Belediye | 2LPO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Nazilli Belediye | 2L | 27 | 23 | 22 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1.992 |
Nazilli Belediye | TK | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 270 |
22 yaş, 2012-13 | 31 | 26 | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.262 |
|
Erdinç Karakaş Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 4 | 3 | 1 | 8 |