Güncelleme: 17 Mayıs 2025 21:00
■ Tüm Zamanlar■ Son 5 Sezon Puan Durumu■ Son 10 Sezon P.D.■ Son 20 Sezon P.D.■ İlk 5 Sezon P.D.■ İlk 10 Sezon P.D.■ İlk 20 Sezon P.D.■ İlk 40 Sezon P.D.■ İlk 50 Sezon P.D.
S | Takım | Sez | Puan | Oy. | Ga. | Be. | Ma. | At. | Ye. | Av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 727 | 355 | 220 | 67 | 68 | 726 | 368 | 358 |
2 | Fenerbahçe | 10 | 721 | 355 | 213 | 82 | 60 | 715 | 370 | 345 |
3 | Beşiktaş | 10 | 689 | 355 | 203 | 80 | 72 | 676 | 390 | 286 |
4 | Başakşehir | 10 | 627 | 355 | 180 | 87 | 88 | 558 | 374 | 184 |
5 | Trabzonspor | 10 | 596 | 355 | 169 | 89 | 97 | 587 | 451 | 136 |
6 | Konyaspor | 10 | 481 | 356 | 122 | 115 | 119 | 445 | 443 | 2 |
7 | Antalyaspor | 10 | 467 | 355 | 123 | 98 | 134 | 441 | 522 | -81 |
8 | Kasımpaşa | 10 | 465 | 355 | 128 | 81 | 146 | 537 | 564 | -27 |
9 | Alanyaspor | 9 | 436 | 321 | 120 | 76 | 125 | 477 | 475 | 2 |
10 | Sivasspor | 9 | 430 | 322 | 111 | 97 | 114 | 426 | 451 | -25 |
11 | Kayserispor | 10 | 416 | 355 | 105 | 101 | 149 | 422 | 558 | -136 |
12 | Ç. Rizespor | 8 | 323 | 285 | 86 | 65 | 134 | 353 | 458 | -105 |
13 | Gaziantep FK | 6 | 261 | 219 | 68 | 57 | 94 | 278 | 332 | -54 |
14 | Göztepe | 6 | 255 | 213 | 67 | 54 | 92 | 283 | 318 | -35 |
15 | Karagümrük | 4 | 208 | 152 | 55 | 43 | 54 | 235 | 219 | 16 |
16 | Hatayspor | 5 | 201 | 186 | 52 | 45 | 89 | 223 | 315 | -92 |
17 | Gençlerbirliği | 5 | 198 | 176 | 52 | 42 | 82 | 195 | 262 | -67 |
18 | Ankaragücü | 5 | 192 | 182 | 48 | 48 | 86 | 204 | 279 | -75 |
19 | Y. Malatyaspor | 5 | 187 | 180 | 47 | 46 | 87 | 205 | 266 | -61 |
20 | Adana Demirspor | 4 | 178 | 146 | 47 | 37 | 62 | 219 | 241 | -22 |
21 | Akhisarspor | 4 | 163 | 136 | 42 | 37 | 57 | 166 | 190 | -24 |
22 | Bursaspor | 4 | 158 | 136 | 42 | 32 | 62 | 152 | 198 | -46 |
23 | SB Ankaraspor | 3 | 123 | 102 | 31 | 30 | 41 | 138 | 141 | -3 |
24 | Samsunspor | 2 | 100 | 71 | 28 | 16 | 27 | 92 | 90 | 2 |
25 | Giresunspor | 2 | 85 | 74 | 22 | 19 | 33 | 83 | 107 | -24 |
26 | Erzurumspor FK | 2 | 75 | 74 | 18 | 21 | 35 | 80 | 111 | -31 |
27 | Denizlispor | 2 | 63 | 74 | 15 | 18 | 41 | 69 | 125 | -56 |
28 | Gaziantepspor | 2 | 62 | 68 | 16 | 14 | 38 | 61 | 115 | -54 |
29 | İstanbulspor | 2 | 60 | 74 | 16 | 12 | 46 | 74 | 143 | -69 |
30 | Karabükspor | 2 | 55 | 68 | 15 | 10 | 43 | 58 | 134 | -76 |
31 | Eyüpspor | 1 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 44 | 5 |
32 | Pendikspor | 1 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 | -31 |
33 | Bodrum FK | 1 | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 24 | 37 | -13 |
34 | Altay | 1 | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 57 | -18 |
35 | Ümraniyespor | 1 | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | -17 |
36 | Eskişehirspor | 1 | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 |
37 | Adanaspor | 1 | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 62 | -29 |
38 | Mersin İY | 1 | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 71 | -40 |
Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan günümüze kadar son 10 sezonda 3.368 maç oynanmıştır.
2.528 maç bir tarafın üstünlüğüyle biterken 840 maç berabere bitmiştir.
Süper Lig'de son 10 sezonda 9.482 gol atılmıştır.
2011-2012 sezonunda lig statüsü gereği, ligin sonunda Süper Lig Şampiyonluk grubu ve Süper Lig Avrupa grubu oluşturulmuştur. Bu liglerde oynanan maçlar ligin devamı olduğu için tabloya dahil edilmiştir.
Süper LigSıralamada bu renkle gösterilen kulüpler halen Süper Lig'de mücadele etmektedir.