| S ⇅ | Takım ⇅ | Sez ⇅ | MBP ⇅ | Oy. ⇅ | Ga. ⇅ | Be. ⇅ | Ma. ⇅ | At. ⇅ | Ye. ⇅ | Puan ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maltepespor | 1 | 2,55 | 20 | 16 | 3 | 1 | 52 | 9 | 51 |
| 2 | TED İstanbul Koleji | 1 | 2,50 | 22 | 18 | 1 | 3 | 57 | 16 | 55 |
| 3 | THY SK | 3 | 2,48 | 48 | 36 | 11 | 1 | 116 | 23 | 119 |
| 4 | Sarıyer Yenimahalle | 1 | 2,45 | 20 | 16 | 1 | 3 | 59 | 17 | 49 |
| 5 | Şile Yıldızspor | 1 | 2,44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 57 | 22 | 44 |
| 6 | Acıbademspor | 2 | 2,43 | 30 | 22 | 7 | 1 | 83 | 17 | 73 |
| 7 | Beyoğlu 1979 Yeniçarşı | 2 | 2,36 | 42 | 31 | 6 | 5 | 142 | 26 | 99 |
| 8 | Göktürk Sarayspor | 2 | 2,33 | 30 | 21 | 7 | 2 | 77 | 19 | 70 |
| 9 | Kartalspor | 4 | 2,31 | 72 | 52 | 10 | 10 | 184 | 56 | 166 |
| 10 | Vefa | 2 | 2,25 | 40 | 26 | 12 | 2 | 108 | 39 | 90 |
| 11 | İstanbul Sahilspor | 1 | 2,23 | 22 | 15 | 4 | 3 | 68 | 21 | 49 |
| 12 | Beyoğlu Çukurspor | 2 | 2,21 | 29 | 20 | 4 | 5 | 68 | 23 | 64 |
| 13 | Sultangazispor | 3 | 2,20 | 50 | 35 | 5 | 10 | 111 | 39 | 110 |
| 14 | Kavacıkspor | 6 | 2,15 | 112 | 73 | 22 | 17 | 223 | 80 | 241 |
| 15 | Alibeyköyspor | 3 | 2,13 | 46 | 29 | 11 | 6 | 88 | 33 | 98 |
| 16 | Küçükçekmece Sportif | 3 | 2,11 | 62 | 41 | 8 | 13 | 134 | 57 | 131 |
| 17 | İFA | 6 | 2,10 | 120 | 80 | 12 | 28 | 242 | 116 | 252 |
| 18 | İnkılapspor | 6 | 2,06 | 124 | 76 | 28 | 20 | 270 | 114 | 256 |
| 19 | Cankurtaranspor | 3 | 2,06 | 62 | 39 | 11 | 12 | 149 | 72 | 128 |
| 20 | Irmakspor | 6 | 2,05 | 110 | 69 | 19 | 22 | 229 | 124 | 226 |
| 21 | Beşyüzevlerspor | 5 | 2,03 | 88 | 53 | 20 | 15 | 174 | 66 | 179 |
| 22 | Gazi Mahallesi | 7 | 2,02 | 132 | 80 | 27 | 25 | 302 | 127 | 267 |
| 23 | Ortaköyspor | 6 | 2,00 | 110 | 66 | 22 | 22 | 236 | 106 | 220 |
| 24 | Yeni Ufukspor | 4 | 1,99 | 70 | 42 | 13 | 15 | 165 | 76 | 139 |
| 25 | Levent Futbol SK | 5 | 1,98 | 106 | 63 | 21 | 22 | 225 | 122 | 210 |
| 26 | Arnavutköy Bld. | 3 | 1,98 | 60 | 35 | 14 | 11 | 114 | 47 | 119 |
| 27 | Bahçelievlerspor | 3 | 1,98 | 49 | 30 | 7 | 12 | 97 | 48 | 97 |
| 28 | Feriköy | 6 | 1,94 | 109 | 62 | 25 | 22 | 240 | 119 | 211 |
| 29 | Galata SK | 4 | 1,94 | 78 | 45 | 16 | 17 | 163 | 72 | 151 |
| 30 | Çengelköyspor | 4 | 1,94 | 72 | 41 | 17 | 14 | 129 | 61 | 140 |
| 31 | Girne Gençlikspor | 2 | 1,90 | 31 | 16 | 11 | 4 | 67 | 36 | 59 |
| 32 | Küçükçekmece Sinop | 3 | 1,89 | 62 | 34 | 15 | 13 | 113 | 48 | 117 |
| 33 | Beylikdüzüspor | 3 | 1,89 | 66 | 37 | 14 | 15 | 130 | 73 | 125 |
| 34 | Tuzla Orhanlıspor | 4 | 1,88 | 84 | 48 | 14 | 22 | 214 | 119 | 158 |
| 35 | Yeniköyspor | 7 | 1,85 | 130 | 72 | 24 | 34 | 308 | 138 | 240 |
| 36 | Dudulluspor | 8 | 1,85 | 150 | 83 | 28 | 39 | 287 | 167 | 277 |
| 37 | İstiklalspor | 7 | 1,83 | 127 | 71 | 20 | 36 | 299 | 158 | 233 |
| 38 | Bulvarspor | 2 | 1,83 | 42 | 23 | 8 | 11 | 82 | 45 | 77 |
| 39 | Gülsuyuspor | 6 | 1,82 | 120 | 67 | 17 | 36 | 228 | 137 | 218 |
| 40 | Beykozspor 1908 | 6 | 1,82 | 120 | 67 | 17 | 36 | 224 | 146 | 218 |
| 41 | Cevizli Anadolu | 7 | 1,81 | 135 | 73 | 26 | 36 | 294 | 173 | 245 |
| 42 | Kağıthanespor | 8 | 1,81 | 150 | 81 | 28 | 41 | 279 | 173 | 271 |
| 43 | Ataşehir Çamoluk | 4 | 1,81 | 84 | 46 | 14 | 24 | 176 | 102 | 152 |
| 44 | Beylerbeyi 1911 | 3 | 1,79 | 57 | 29 | 15 | 13 | 109 | 78 | 102 |
| 45 | Bakırköyspor | 8 | 1,78 | 149 | 78 | 31 | 40 | 275 | 142 | 265 |
| 46 | Çıksalınspor | 5 | 1,78 | 100 | 52 | 22 | 26 | 196 | 113 | 178 |
| 47 | Bahçelievler Futbol Atletik | 2 | 1,77 | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 | 28 | 55 |
| 48 | İstanbul SK | 2 | 1,76 | 38 | 21 | 4 | 13 | 96 | 52 | 67 |
| 49 | Anadoluhisarı İ.Y. | 4 | 1,75 | 80 | 44 | 8 | 28 | 169 | 112 | 140 |
| 50 | Samandıra FK | 1 | 1,75 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 |
| 51 | Yeşilderespor | 6 | 1,74 | 125 | 66 | 19 | 40 | 252 | 221 | 217 |
| 52 | Nartspor | 8 | 1,73 | 150 | 75 | 34 | 41 | 302 | 176 | 259 |
| 53 | Bayrampaşa Teknikspor | 5 | 1,72 | 94 | 48 | 18 | 28 | 171 | 98 | 162 |
| 54 | Kuştepespor | 8 | 1,70 | 150 | 71 | 42 | 37 | 314 | 179 | 255 |
| 55 | Nişantaşıspor | 5 | 1,70 | 93 | 47 | 17 | 29 | 172 | 131 | 158 |
| 56 | Taçspor | 3 | 1,70 | 50 | 25 | 10 | 15 | 102 | 62 | 85 |
| 57 | Emar Anadolu SK | 8 | 1,69 | 145 | 72 | 29 | 44 | 258 | 182 | 245 |
| 58 | KÇ Yeşilova Esnafspor | 5 | 1,69 | 100 | 50 | 19 | 31 | 210 | 155 | 169 |
| 59 | İstanbul Gümüşhanespor | 4 | 1,69 | 84 | 42 | 16 | 26 | 155 | 105 | 142 |
| 60 | İstanbul Mesudiye | 7 | 1,69 | 139 | 71 | 22 | 46 | 222 | 177 | 235 |
| 61 | Karacaahmetspor | 4 | 1,68 | 68 | 33 | 15 | 20 | 132 | 87 | 114 |
| 62 | Kartal Belediyespor | 2 | 1,68 | 40 | 20 | 7 | 13 | 73 | 56 | 67 |
| 63 | Şehreminispor | 1 | 1,68 | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 29 | 37 |
| 64 | Dikilitaşspor | 7 | 1,65 | 140 | 66 | 33 | 41 | 248 | 177 | 231 |
| 65 | İst. Bulancakspor | 5 | 1,65 | 103 | 50 | 20 | 33 | 205 | 153 | 170 |
| 66 | Davutpaşa | 3 | 1,65 | 62 | 30 | 12 | 20 | 110 | 86 | 102 |
| 67 | İstanbul Bafraspor | 9 | 1,64 | 170 | 83 | 29 | 58 | 310 | 263 | 278 |
| 68 | Kavakpınarspor | 2 | 1,64 | 28 | 13 | 7 | 8 | 51 | 34 | 46 |
| 69 | Küçükçekmece İY | 7 | 1,63 | 142 | 70 | 21 | 51 | 298 | 223 | 231 |
| 70 | Küçükköyspor | 9 | 1,63 | 174 | 86 | 26 | 62 | 280 | 224 | 284 |
| 71 | Yıldırım Bosnaspor | 5 | 1,63 | 89 | 42 | 19 | 28 | 148 | 115 | 145 |
| 72 | Yeniyüzyıl Gençlikspor | 1 | 1,63 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 |
| 73 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 | 1,61 | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 16 | 29 |
| 74 | Yeşilılgazspor | 4 | 1,60 | 70 | 33 | 13 | 24 | 119 | 93 | 112 |
| 75 | Çamlıcaspor | 8 | 1,59 | 148 | 67 | 35 | 46 | 290 | 199 | 236 |
| 76 | Bahçelievler Olimpikspor | 5 | 1,58 | 88 | 41 | 16 | 31 | 177 | 131 | 139 |
| 77 | Karabekirspor | 3 | 1,58 | 60 | 29 | 8 | 23 | 123 | 87 | 95 |
| 78 | Paşabahçe | 9 | 1,57 | 170 | 80 | 27 | 63 | 264 | 247 | 267 |
| 79 | Dolayoba | 4 | 1,57 | 83 | 38 | 16 | 29 | 162 | 151 | 130 |
| 80 | Ayazağaspor | 8 | 1,56 | 148 | 67 | 30 | 51 | 261 | 201 | 231 |
| 81 | Modafen FK | 3 | 1,56 | 48 | 21 | 12 | 15 | 94 | 68 | 75 |
| 82 | Tunaspor | 7 | 1,55 | 132 | 60 | 24 | 48 | 200 | 166 | 204 |
| 83 | Çeliktepespor | 3 | 1,55 | 60 | 28 | 9 | 23 | 108 | 87 | 93 |
| 84 | Büyükçekmece Bld. | 8 | 1,53 | 162 | 71 | 35 | 56 | 277 | 225 | 248 |
| 85 | Tophane Tayfunspor | 4 | 1,53 | 68 | 30 | 14 | 24 | 114 | 104 | 104 |
| 86 | Bağlarbaşı | 9 | 1,51 | 170 | 75 | 31 | 64 | 351 | 259 | 256 |
| 87 | Selimiyespor | 7 | 1,51 | 130 | 57 | 25 | 48 | 224 | 191 | 196 |
| 88 | İst. Güngören | 4 | 1,51 | 82 | 37 | 13 | 32 | 135 | 112 | 124 |
| 89 | Gaziosmanpaşa | 6 | 1,51 | 112 | 49 | 22 | 41 | 155 | 158 | 169 |
| 90 | Çapaspor | 2 | 1,50 | 42 | 18 | 9 | 15 | 82 | 65 | 63 |
| 91 | Şafakspor | 5 | 1,49 | 100 | 42 | 23 | 35 | 166 | 153 | 149 |
| 92 | Albayrakspor | 7 | 1,48 | 142 | 59 | 33 | 50 | 256 | 201 | 210 |
| 93 | Beylerbeyispor | 2 | 1,48 | 40 | 17 | 8 | 15 | 62 | 62 | 59 |
| 94 | Beykoz İdman Yurdu | 3 | 1,45 | 47 | 17 | 17 | 13 | 84 | 56 | 68 |
| 95 | Merkezefendispor | 6 | 1,45 | 109 | 44 | 26 | 39 | 178 | 152 | 158 |
| 96 | Avcılarspor | 8 | 1,45 | 150 | 62 | 31 | 57 | 236 | 222 | 217 |
| 97 | Hasköyspor | 3 | 1,45 | 60 | 24 | 15 | 21 | 102 | 91 | 87 |
| 98 | Çantaköyspor | 1 | 1,45 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 29 | 32 |
| 99 | Bayrampaşa Altıntepsi | 7 | 1,43 | 142 | 59 | 26 | 57 | 223 | 217 | 203 |
| 100 | 1877 Alemdağspor | 4 | 1,41 | 78 | 31 | 17 | 30 | 141 | 111 | 110 |
| 101 | Kartaltepespor | 8 | 1,41 | 148 | 58 | 34 | 56 | 230 | 226 | 208 |
| 102 | Bayburt 1918 FK | 3 | 1,38 | 61 | 26 | 6 | 29 | 88 | 123 | 84 |
| 103 | Yenibosnaspor | 9 | 1,37 | 171 | 68 | 31 | 72 | 291 | 261 | 235 |
| 104 | Balkan Yeşilbağlar | 4 | 1,36 | 70 | 28 | 11 | 31 | 110 | 114 | 95 |
| 105 | Soğuksuspor | 6 | 1,36 | 121 | 48 | 21 | 52 | 200 | 215 | 165 |
| 106 | Kartalgücü | 5 | 1,35 | 102 | 40 | 18 | 44 | 184 | 183 | 138 |
| 107 | Sultangazi Esentepe | 2 | 1,35 | 40 | 14 | 12 | 14 | 66 | 72 | 54 |
| 108 | Kurtköyspor | 5 | 1,34 | 102 | 38 | 23 | 41 | 168 | 155 | 137 |
| 109 | Başakşehirspor | 8 | 1,34 | 154 | 58 | 33 | 63 | 242 | 236 | 207 |
| 110 | İstanbul Konyaspor | 1 | 1,33 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 24 | 24 |
| 111 | İst. Esenyurt Ordu SK | 5 | 1,33 | 103 | 38 | 23 | 42 | 162 | 163 | 137 |
| 112 | M. Kemalpaşa | 2 | 1,33 | 40 | 16 | 5 | 19 | 68 | 76 | 53 |
| 113 | Gültepespor | 5 | 1,33 | 102 | 38 | 22 | 42 | 160 | 171 | 136 |
| 114 | İzzetpaşa | 4 | 1,31 | 70 | 25 | 17 | 28 | 104 | 112 | 92 |
| 115 | Yamanspor | 2 | 1,30 | 40 | 16 | 4 | 20 | 63 | 74 | 52 |
| 116 | Kocasinanspor | 6 | 1,30 | 118 | 41 | 30 | 47 | 165 | 191 | 153 |
| 117 | Mahmutbeyspor | 3 | 1,29 | 62 | 23 | 11 | 28 | 131 | 145 | 80 |
| 118 | Şirintepe | 6 | 1,29 | 112 | 38 | 31 | 43 | 162 | 189 | 145 |
| 119 | Kuruçeşme | 4 | 1,28 | 78 | 28 | 16 | 34 | 139 | 143 | 100 |
| 120 | Çubukluspor | 4 | 1,27 | 78 | 26 | 21 | 31 | 128 | 122 | 99 |
| 121 | Kanaryaspor | 3 | 1,27 | 60 | 22 | 10 | 28 | 97 | 102 | 76 |
| 122 | Siirt İst. Yavuzselim | 5 | 1,27 | 100 | 39 | 10 | 51 | 162 | 185 | 127 |
| 123 | Sefaköy Kartalspor | 3 | 1,26 | 50 | 17 | 12 | 21 | 81 | 99 | 63 |
| 124 | Zara Ekinlispor | 2 | 1,25 | 36 | 11 | 12 | 13 | 53 | 46 | 45 |
| 125 | Trabzon 1453 Spor | 2 | 1,25 | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 | 38 | 35 |
| 126 | Okspor | 6 | 1,25 | 122 | 43 | 24 | 55 | 182 | 242 | 153 |
| 127 | Yahya Kemalspor | 5 | 1,24 | 100 | 35 | 19 | 46 | 170 | 195 | 124 |
| 128 | İstinyespor | 8 | 1,24 | 151 | 55 | 22 | 74 | 217 | 244 | 187 |
| 129 | Yeşilköyspor | 3 | 1,23 | 60 | 22 | 8 | 30 | 88 | 123 | 74 |
| 130 | Yeniköy 1924 Spor | 4 | 1,21 | 66 | 21 | 17 | 28 | 110 | 137 | 80 |
| 131 | Marmara Karayollarıspor | 1 | 1,20 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 32 | 24 |
| 132 | Tunusbağı | 3 | 1,20 | 50 | 16 | 12 | 22 | 79 | 91 | 60 |
| 133 | Sancaktepespor | 2 | 1,19 | 42 | 14 | 8 | 20 | 57 | 64 | 50 |
| 134 | Muratbeyspor | 6 | 1,19 | 113 | 35 | 30 | 48 | 145 | 188 | 135 |
| 135 | Küçükyalı Yelken | 2 | 1,18 | 40 | 13 | 8 | 19 | 58 | 78 | 47 |
| 136 | Ramispor | 4 | 1,18 | 67 | 21 | 16 | 30 | 95 | 119 | 79 |
| 137 | Yedikule | 2 | 1,17 | 42 | 13 | 10 | 19 | 59 | 72 | 49 |
| 138 | Haliçspor | 2 | 1,17 | 42 | 14 | 7 | 21 | 59 | 84 | 49 |
| 139 | Zeytinburnu | 1 | 1,15 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 31 | 23 |
| 140 | Taşlıtarlaspor | 3 | 1,15 | 62 | 19 | 14 | 29 | 71 | 102 | 71 |
| 141 | Denizköşkler | 4 | 1,15 | 84 | 28 | 13 | 43 | 106 | 146 | 97 |
| 142 | Şehzadebaşı | 2 | 1,14 | 42 | 14 | 6 | 22 | 55 | 100 | 48 |
| 143 | Tuzla 1954 SK | 1 | 1,13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 13 | 9 |
| 144 | Anadolu Üsküdarspor | 1 | 1,13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 |
| 145 | Merterspor | 1 | 1,13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | 9 |
| 146 | Sultanbeylispor | 5 | 1,13 | 92 | 28 | 20 | 44 | 137 | 168 | 104 |
| 147 | Akşemsettin Parseller | 4 | 1,12 | 66 | 21 | 11 | 34 | 110 | 146 | 74 |
| 148 | Kaynarcaspor | 3 | 1,12 | 58 | 19 | 8 | 31 | 82 | 130 | 65 |
| 149 | Küçükçekmece | 4 | 1,12 | 82 | 28 | 8 | 46 | 115 | 169 | 92 |
| 150 | Ortaçeşme | 6 | 1,12 | 123 | 37 | 27 | 59 | 207 | 271 | 138 |
| 151 | Esenyurtspor | 1 | 1,11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 23 | 20 |
| 152 | İkitellispor | 1 | 1,11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 39 | 20 |
| 153 | Çavuşbaşıspor | 4 | 1,11 | 82 | 25 | 16 | 41 | 117 | 149 | 91 |
| 154 | Hamidiye Gençlik | 1 | 1,10 | 20 | 7 | 1 | 12 | 25 | 42 | 22 |
| 155 | Şilespor | 3 | 1,10 | 48 | 14 | 11 | 23 | 65 | 84 | 53 |
| 156 | Çekmeköyspor | 3 | 1,10 | 49 | 15 | 9 | 25 | 64 | 92 | 54 |
| 157 | Bostancıspor | 2 | 1,08 | 40 | 13 | 4 | 23 | 61 | 75 | 43 |
| 158 | Ömerli Köyü | 2 | 1,08 | 40 | 11 | 10 | 19 | 50 | 81 | 43 |
| 159 | Araphanspor | 2 | 1,08 | 40 | 13 | 4 | 23 | 50 | 89 | 43 |
| 160 | Göktürkspor | 2 | 1,07 | 28 | 8 | 6 | 14 | 40 | 49 | 30 |
| 161 | Bayrampaşa | 2 | 1,07 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 56 | 32 |
| 162 | Küçükayasofya | 3 | 1,06 | 48 | 13 | 12 | 23 | 62 | 88 | 51 |
| 163 | Yıldıztabya | 2 | 1,05 | 39 | 12 | 5 | 22 | 45 | 75 | 41 |
| 164 | Mecidiyeköy | 5 | 1,05 | 98 | 26 | 25 | 47 | 130 | 188 | 103 |
| 165 | Florya Asspor | 2 | 1,04 | 28 | 8 | 5 | 15 | 35 | 54 | 29 |
| 166 | Üsküdar Anadolu SK | 3 | 1,03 | 62 | 18 | 10 | 34 | 93 | 174 | 64 |
| 167 | Gümüşsuyu | 2 | 1,02 | 42 | 11 | 10 | 21 | 61 | 88 | 43 |
| 168 | Damlaspor | 1 | 1,00 | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 49 | 22 |
| 169 | Havataşspor | 1 | 1,00 | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 43 | 20 |
| 170 | Yeşilbayırspor | 1 | 1,00 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 39 | 20 |
| 171 | Vardarspor | 1 | 1,00 | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | 40 | 20 |
| 172 | Kadırgaspor | 3 | 1,00 | 58 | 18 | 4 | 36 | 91 | 147 | 58 |
| 173 | Balatspor | 5 | 1,00 | 88 | 24 | 16 | 48 | 124 | 214 | 88 |
| 174 | Mimarsinanspor | 2 | 0,98 | 40 | 10 | 9 | 21 | 54 | 88 | 39 |
| 175 | Rumeli Kavağı | 3 | 0,98 | 48 | 13 | 8 | 27 | 66 | 111 | 47 |
| 176 | Güngörenspor | 3 | 0,97 | 62 | 17 | 9 | 36 | 69 | 127 | 60 |
| 177 | Sütlücespor | 3 | 0,97 | 61 | 16 | 11 | 34 | 63 | 131 | 59 |
| 178 | Eroğluspor | 1 | 0,95 | 20 | 6 | 1 | 13 | 36 | 44 | 19 |
| 179 | Batı Trakya Türkleri | 5 | 0,95 | 104 | 25 | 24 | 55 | 114 | 185 | 99 |
| 180 | Gürpınarspor | 3 | 0,95 | 62 | 17 | 8 | 37 | 82 | 164 | 59 |
| 181 | Pazariçi Köprülü | 6 | 0,95 | 118 | 32 | 16 | 70 | 169 | 259 | 112 |
| 182 | Yeşilpınarspor | 1 | 0,94 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | 17 |
| 183 | Bahçelievler Gümüşhane | 4 | 0,94 | 82 | 23 | 8 | 51 | 100 | 251 | 77 |
| 184 | Kuzguncuk 1979 FK | 2 | 0,93 | 42 | 11 | 6 | 25 | 47 | 110 | 39 |
| 185 | Piyalepaşa | 3 | 0,92 | 60 | 15 | 10 | 35 | 67 | 197 | 55 |
| 186 | Hadımköyspor | 1 | 0,91 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 50 | 20 |
| 187 | Taşolukspor | 4 | 0,91 | 69 | 17 | 12 | 40 | 88 | 129 | 63 |
| 188 | Gökçealispor | 1 | 0,90 | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | 38 | 18 |
| 189 | Pendik Kavakpınar | 1 | 0,90 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 31 | 18 |
| 190 | Tepebağ Kültürspor | 1 | 0,90 | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 41 | 18 |
| 191 | Reşitpaşa SK | 2 | 0,90 | 30 | 8 | 3 | 19 | 25 | 61 | 27 |
| 192 | KÇ Tokat Bereketli | 2 | 0,90 | 42 | 11 | 5 | 26 | 50 | 98 | 38 |
| 193 | Başakşehir İkitelli | 3 | 0,90 | 58 | 14 | 10 | 34 | 92 | 166 | 52 |
| 194 | Ç. İhsaniyespor | 1 | 0,89 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 41 | 16 |
| 195 | Valide Tayfunspor | 2 | 0,88 | 41 | 11 | 3 | 27 | 59 | 109 | 36 |
| 196 | Ferahevlerspor | 2 | 0,88 | 42 | 11 | 4 | 27 | 58 | 112 | 37 |
| 197 | Cevizlispor | 2 | 0,86 | 28 | 7 | 3 | 18 | 33 | 60 | 24 |
| 198 | Bağcılar Güneşli | 2 | 0,83 | 36 | 9 | 3 | 24 | 44 | 81 | 30 |
| 199 | Kanlıcaspor | 3 | 0,81 | 48 | 10 | 9 | 29 | 47 | 97 | 39 |
| 200 | Yücespor | 3 | 0,81 | 64 | 15 | 7 | 42 | 81 | 132 | 52 |
| 201 | Selamsızspor | 2 | 0,81 | 42 | 10 | 4 | 28 | 57 | 113 | 34 |
| 202 | Güzelcespor | 1 | 0,80 | 20 | 4 | 4 | 12 | 28 | 62 | 16 |
| 203 | İzzettinspor | 1 | 0,78 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 47 | 14 |
| 204 | Yeşil Esenyurtspor | 3 | 0,76 | 62 | 14 | 5 | 43 | 63 | 167 | 47 |
| 205 | Zeytinburnu 1957 | 1 | 0,75 | 20 | 3 | 6 | 11 | 24 | 39 | 15 |
| 206 | Söğütlüçeşmespor | 2 | 0,74 | 42 | 7 | 10 | 25 | 52 | 98 | 31 |
| 207 | Kestanelikspor | 6 | 0,74 | 124 | 25 | 17 | 82 | 118 | 315 | 92 |
| 208 | İst. Türk Telekom | 1 | 0,70 | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 38 | 14 |
| 209 | Pınarspor | 1 | 0,70 | 20 | 3 | 5 | 12 | 24 | 47 | 14 |
| 210 | Büyükçekmece Mimarsinan | 1 | 0,68 | 22 | 4 | 3 | 15 | 34 | 76 | 15 |
| 211 | Başakşehir Kartalspor | 4 | 0,68 | 78 | 16 | 5 | 57 | 87 | 195 | 53 |
| 212 | Çayırbaşıspor | 3 | 0,66 | 56 | 10 | 7 | 39 | 68 | 173 | 37 |
| 213 | Çakmakspor | 3 | 0,63 | 62 | 11 | 6 | 45 | 38 | 145 | 39 |
| 214 | Kumburgazspor | 2 | 0,62 | 42 | 7 | 5 | 30 | 30 | 99 | 26 |
| 215 | 1453 Fatih Gençlik | 2 | 0,60 | 42 | 6 | 7 | 29 | 28 | 89 | 25 |
| 216 | Tahtakale Kartallarıspor | 2 | 0,60 | 40 | 6 | 6 | 28 | 46 | 129 | 24 |
| 217 | Tuzla FSK | 4 | 0,60 | 77 | 11 | 13 | 53 | 67 | 181 | 46 |
| 218 | Barbarosspor | 2 | 0,59 | 41 | 6 | 6 | 29 | 26 | 101 | 24 |
| 219 | Topçular SK | 2 | 0,58 | 40 | 7 | 2 | 31 | 40 | 105 | 23 |
| 220 | Fikirtepe Dumlupınar | 3 | 0,58 | 60 | 9 | 8 | 43 | 63 | 139 | 35 |
| 221 | Aksarayspor | 2 | 0,55 | 42 | 7 | 2 | 33 | 56 | 110 | 23 |
| 222 | Kuzguncukspor | 1 | 0,50 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15 | 4 |
| 223 | B. Kuzeyin Kaplanları | 1 | 0,50 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | 4 |
| 224 | Akatlarspor | 1 | 0,50 | 20 | 1 | 7 | 12 | 20 | 45 | 10 |
| 225 | Kilyosspor | 2 | 0,45 | 42 | 5 | 4 | 33 | 46 | 133 | 19 |
| 226 | Taksimspor | 1 | 0,44 | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 56 | 8 |
| 227 | Okmeydanı Fetihspor | 1 | 0,35 | 20 | 2 | 1 | 17 | 15 | 78 | 7 |
| 228 | Yeldeğirmenispor | 3 | 0,35 | 57 | 4 | 8 | 45 | 31 | 167 | 20 |
| 229 | Bağcılar İstoç | 1 | 0,30 | 20 | 1 | 3 | 16 | 10 | 57 | 6 |
| 230 | Çeliktepe Ümitspor | 1 | 0,30 | 20 | 2 | 0 | 18 | 15 | 73 | 6 |
| 231 | Maltepe Yıldızspor | 1 | 0,27 | 22 | 1 | 3 | 18 | 13 | 75 | 6 |
| 232 | Karadolap Gençlik | 1 | 0,27 | 22 | 2 | 0 | 20 | 9 | 77 | 6 |
| 233 | Boyacıköyspor | 1 | 0,25 | 20 | 1 | 2 | 17 | 11 | 70 | 5 |
| 234 | Kemahspor | 1 | 0,22 | 18 | 1 | 1 | 16 | 6 | 48 | 4 |
| 235 | İstanbul Esnafspor | 1 | 0,21 | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 54 | 4 |
| 236 | Kartal Yunusspor | 1 | 0,20 | 20 | 1 | 1 | 18 | 14 | 57 | 4 |
| 237 | Terazidere | 1 | 0,20 | 20 | 1 | 1 | 18 | 17 | 82 | 4 |
| 238 | Esenler Tokatspor | 3 | 0,18 | 60 | 3 | 2 | 55 | 25 | 233 | 11 |
| 239 | Oklalıspor | 1 | 0,15 | 20 | 1 | 0 | 19 | 9 | 63 | 3 |
| 240 | Topkapıspor | 1 | 0,15 | 20 | 0 | 3 | 17 | 19 | 96 | 3 |
| 241 | Gültepe Özgençlik | 1 | 0,15 | 20 | 1 | 0 | 19 | 11 | 108 | 3 |
| 242 | Esenlerspor | 1 | 0,14 | 21 | 1 | 0 | 20 | 19 | 74 | 3 |
| 243 | Şafak 76 Spor | 1 | 0,11 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 |
| 244 | Selimpaşaspor | 1 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 24 | 0 |
| 245 | Çanakçaspor | 1 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 48 | 0 |
| 246 | Zeytinburnu Yeşiltepe | 1 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 |
| 247 | Öznakkaşspor | 1 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 | 0 |
| 248 | Ormanlı Köyüspor | 1 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 |
| 249 | Alibeyspor | 1 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 62 | 0 |
| 250 | Sancaktepe FK | 1 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 | 77 | 0 |
Sıralamada bu renkle gösterilen kulüpler halen İstanbul Süper Amatör'de mücadele etmektedir.
Puan cetvelinde şuan için 2016-2017 sezonu ve sonrası dikkate alınmıştır.