Burak Sarıgöl - Küçükçekmece İdman Yurdu Maçları Verileri
| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
|---|
| Küçükçekmece İY | 1 (1 _test) | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
0,00 |
Hakem Profili
| Adı : | Burak Sarıgöl |
|---|
| Doğum Yeri : | Tekirdağ |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 31.01.2000 (26 yaşında) |
|---|
| Toplam Maç : | 39 |
|---|
Takım Bazında Yönettiği Maçlar| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
|---|
| |
|---|
| Nişantaşıspor | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 1 | 9 | - | 2,33 |
| Başakşehir Altyapı | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 3,00 |
| Beytepe Metespor | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 3,00 |
| Maltepespor | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 3,00 |
| Keşanspor | 2 | - | - | 2 | 8 | - | 6 | - | 0,00 |
| Vefa | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 1,50 |
| Tavşanlı Linyitspor | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | - | 0,50 |
| Çaycumaspor | 2 | - | 2 | - | 7 | - | 10 | - | 1,00 |
| Gölcükspor | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 5 | - | 3,00 |
| Söğütspor | 2 | - | - | 2 | 10 | - | 2 | - | 0,00 |
| Fenerbahçe Altyapı | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3,00 |
| Dikilitaşspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| Antalyaspor Altyapı | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0,00 |
| Yeni Çanspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 6 | - | 0,00 |
| Turhal 60 FSK | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 1,00 |
| Mustafakemalpaşa | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 4 | - | 3,00 |
| Sinopspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| Geredespor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
| İstiklalspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1,00 |
| Balıkesir BŞB | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
| 1965 Nurlupınar | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
| Pamukovaspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
| Güzeltepe FK | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
| 1966 Edremitspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,00 |
| Bartınspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | - | 1,00 |
| Hendekspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Cumayeri Belediye | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3,00 |
| 1930 Bafraspor | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 5 | - | 0,00 |
| Devrek Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 6 | - | 3,00 |
| Tavşanlı Belediye | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | 3,00 |
| Karagümrük Altyapı | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| Küçükçekmece İY | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 0,00 |
| Gençlerbirliği Altyapı | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1,00 |
| Kasımpaşa Altyapı | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1,00 |
| Tuzla Orhanlıspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
| Bucak B. Oğuzhan | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 1,00 |
| Sandıklıspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1,00 |
| Hakkarigücü (Kadın) | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
| Beşiktaş (Kadın) | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 0,00 |
| Yeni Ufukspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 |
| Beykoz İshaklıspor | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1,00 |
| Küçükçekmece Sportif | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1,00 |
| Beylerbeyi 1911 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 0,00 |
| Beylikdüzüspor | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 3,00 |
| Küçükçekmece Sinop | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3,00 |
| Babaeskispor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
| Görükle İpekspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,00 |
| Karagümrük (Kadın) | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 3,00 |
| Dudulluspor (Kadın) | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 0,00 |
| Galatasaray Altyapı | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,00 |
| Bayrampaşa | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 6 | - | 3,00 |
| Şile Yıldızspor | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 6 | - | 0,00 |
| Sincan Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
| Gebzespor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
| Evrenspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 0,00 |
| İznikspor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | 1 | 1,00 |
| Ferizlispor 2011 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 6 | - | 3,00 |
| Sivasspor Altyapı | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
| Çarşambaspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 0 | - | 0,00 |
| Kastamonu Özel İdare | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 4 | - | 3,00 |
| Eskişehirspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Alaplı Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
| Altınova Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 0,00 |
| Yalova FK | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3,00 |
| İstanbul Anadolu Futbol | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 0,00 |
| Karadeniz Ereğli | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
| İstanbulspor Altyapı | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
Lig Bazında İstatistik| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| Bölgesel Amatör | 32 | 18 | 6 | 8 | 0 | 5,6 | 0,3 |
| U19 Elit A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 2,0 |
| U17 Elit A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 |
| Kadınlar Süper Ligi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 0,0 |
| TOPLAM | 39 | 21 | 7 | 11 | 0 | 5,2 | 0,4 |
Sezon Bazında İstatistik| Sezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2022-2023 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,3 | 0,0 |
| 2023-2024 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5,5 | 0,4 |
| 2024-2025 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5,5 | 0,3 |
| 2025-2026 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5,5 | 0,6 |
| TOPLAM | 39 | 21 | 7 | 11 | 0 | 5,2 | 0,4 |
Kart Raporu
| Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
|---|
| Toplam | 91 | 8 | 110 | 8 | 201 | 16 |
| Maç Başına | 2,3 | 0,2 | 2,8 | 0,2 | 5,2 | 0,4 |