Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Uşakspor (D) | 0 : 3 | 90' | |||
3. | Balıkesirspor | 1 : 1 | 90' | |||
4. | Pazarspor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
5. | Fethiyespor | 2 : 1 | 90' | |||
6. | 1461 Trabzon FK (D) | 0 : 0 | 90' | |||
7. | Adıyaman FK | 2 : 1 | 90' | |||
8. | Zonguldakspor FK (D) | 0 : 0 | 90' | |||
9. | Vanspor FK | 2 : 0 | 90' | |||
10. | İskenderunspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
11. | Diyarbekirspor | 1 : 0 | 90' | |||
12. | Kırklarelispor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
13. | Etimesgut Bld. (D) | 2 : 1 | 90' | |||
14. | Kastamonuspor | 4 : 2 | -- | |||
15. | Ankara Demir (D) | 3 : 1 | 88' | |||
16. | Kocaelispor | 2 : 2 | -- | |||
20. | Bucaspor 1928 (D) | 0 : 0 | 90' | |||
TK | Sivasspor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
21. | Uşakspor | 1 : 0 | 90' | |||
22. | Balıkesirspor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
23. | Pazarspor | 4 : 2 | 90' | |||
25. | 1461 Trabzon FK | 1 : 0 | 90' | |||
24. | Fethiyespor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
27. | Zonguldakspor FK | 1 : 2 | 90' | |||
28. | Vanspor FK (D) | 2 : 0 | 90' | |||
29. | İskenderunspor | 1 : 1 | 90' | |||
32. | Etimesgut Bld. | 0 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Ulaş Zengin |
---|---|
Kulüp : | İskenderunspor |
Mevki : | Defans (Stoper) |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 25.06.1997 (28 yaşında) |
Uyruk : | |
Doğum Yeri : | İzmir, Bornova |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24/25 | İskenderunspor | 38 | 36 | 34 | 4 | 4 | 1 | 3.096 |
26 | 23/24 | Gaziantep FK | 4 | 1 | - | - | - | - | 45 |
25 | 22/23 | Karacabey Belediye | 26 | 24 | 24 | - | 3 | - | 2.158 |
25 | 22/23 | Gaziantep FK | |||||||
24 | 21/22 | Adanaspor | 10 | 8 | 5 | - | - | - | 465 |
24 | 21/22 | Gaziantep FK | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 87 |
23 | 20/21 | Gaziantep FK | 16 | 4 | 3 | - | - | - | 245 |
22 | 19/20 | Gaziantep FK | 33 | 2 | 2 | - | - | - | 173 |
21 | 18/19 | Altay | 28 | 18 | 18 | - | 3 | 1 | 1.620 |
20 | 17/18 | Altay | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
19 | 16/17 | Altay | 24 | 16 | 15 | - | 1 | - | 1.323 |
18 | 15/16 | Altay | 34 | 32 | 29 | 1 | 9 | - | 2.578 |
Toplam | 231 | 145 | 133 | 5 | 20 | 2 | 11.970 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 2 | 3 | - | 5 |