Ulaş Zengin
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahçe (D) | 5 : 0 | -- | |||
| 2. | Gençlerbirliği | 4 : 1 | -- | |||
| 3. | Sivasspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 4. | Beşiktaş | 3 : 2 | -- | |||
| 5. | Ç. Rizespor (D) | 1 : 2 | -- | |||
| TK | Kırıkkale FK (D) | 0 : 4 | 83' | |||
| 6. | Göztepe | 1 : 1 | -- | |||
| 7. | Başakşehir | 1 : 2 | -- | |||
| 8. | Trabzonspor (D) | 4 : 1 | -- | |||
| 9. | Alanyaspor | 1 : 1 | -- | |||
| TK | 7 Eylül Turgutlu | 3 : 0 | 90' | |||
| 10. | Ankaragücü (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 11. | Galatasaray | 0 : 2 | -- | |||
| 12. | Antalyaspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 13. | Denizlispor | 1 : 2 | -- | |||
| TK | Kırklarelispor (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 14. | Konyaspor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 15. | Kayserispor | 3 : 0 | -- | |||
| TK | Kırklarelispor | 3 : 2 | -- | |||
| 16. | Kasımpaşa (D) | 3 : 4 | -- | |||
| 17. | Y. Malatyaspor | 1 : 1 | -- | |||
| 18. | Fenerbahçe | 0 : 2 | -- | |||
| 19. | Gençlerbirliği (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 21. | Beşiktaş (D) | 3 : 0 | -- | |||
| 22. | Ç. Rizespor | 2 : 0 | -- | |||
| 23. | Göztepe (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 24. | Başakşehir (D) | 3 : 1 | -- | |||
| 26. | Alanyaspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 29. | Antalyaspor | 1 : 1 | -- | |||
| 30. | Denizlispor (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 32. | Kayserispor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 33. | Kasımpaşa | 2 : 2 | -- | |||
| 34. | Y. Malatyaspor (D) | 0 : 1 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Ulaş Zengin |
|---|---|
| Mevki : | Defans (Stoper) |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 25.06.1997 (28 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İzmir, Bornova |
| Oynadığı Son Maç | Mardin 1969 0 : 0 Fethiyespor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25/26 | Fethiyespor | 16 | 14 | 11 | - | 1 | - | 998 |
| 28 | 25/26 | İskenderunspor | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | - | 966 |
| 27 | 24/25 | İskenderunspor | 38 | 36 | 34 | 4 | 4 | 1 | 3.096 |
| 26 | 23/24 | Gaziantep FK | 4 | 1 | - | - | - | - | 45 |
| 25 | 22/23 | Karacabey Belediye | 26 | 24 | 24 | - | 3 | - | 2.158 |
| 25 | 22/23 | Gaziantep FK | |||||||
| 24 | 21/22 | Adanaspor | 10 | 8 | 5 | - | - | - | 465 |
| 24 | 21/22 | Gaziantep FK | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 87 |
| 23 | 20/21 | Gaziantep FK | 16 | 4 | 3 | - | - | - | 245 |
| 22 | 19/20 | Gaziantep FK | 33 | 2 | 2 | - | - | - | 173 |
| 21 | 18/19 | Altay | 28 | 18 | 18 | - | 3 | 1 | 1.620 |
| 20 | 17/18 | Altay | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| 19 | 16/17 | Altay | 24 | 16 | 15 | - | 1 | - | 1.323 |
| 18 | 15/16 | Altay | 34 | 32 | 29 | 1 | 9 | - | 2.578 |
| Toplam | 258 | 170 | 155 | 6 | 25 | 2 | 13.934 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 2 | 4 | - | 6 |