İbrahim Sürgülü
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
31 | 24/25 | 1461 Trabzon FK | 14 | 14 | 14 | - | 2 | - | 1.240 |
30 | 23/24 | SB Ankaraspor | 38 | 38 | 38 | 2 | 2 | - | 3.390 |
29 | 22/23 | Şanlıurfaspor | 43 | 27 | 23 | 1 | 3 | - | 2.101 |
28 | 21/22 | İnegölspor | 38 | 38 | 38 | 12 | 6 | - | 3.420 |
27 | 20/21 | Kırklarelispor | 41 | 41 | 41 | 4 | 3 | - | 3.680 |
26 | 19/20 | Kırklarelispor | 35 | 34 | 33 | 2 | 8 | - | 2.998 |
25 | 18/19 | Sivas Dört Eylül | 17 | 12 | 11 | 2 | - | - | 981 |
25 | 18/19 | Ankara Demir | 17 | 17 | 17 | - | 1 | - | 1.530 |
24 | 17/18 | Amedspor | 13 | 12 | 10 | - | 5 | - | 901 |
24 | 17/18 | Kırklarelispor | 18 | 17 | 17 | - | 1 | - | 1.530 |
23 | 16/17 | Kırıkkale FK | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | - | 1.170 |
23 | 16/17 | Afyonspor | 8 | 5 | 4 | 1 | - | 2 | 383 |
22 | 15/16 | 1922 Konyaspor | 6 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 245 |
22 | 15/16 | Yeşil Bursa | 11 | 10 | 10 | - | 5 | - | 900 |
22 | 15/16 | Bursaspor | | | | | | | |
21 | 14/15 | Fethiyespor | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | - | 1.580 |
21 | 14/15 | Defne Anadolu FK | 8 | 7 | 7 | - | 1 | 2 | 626 |
20 | 13/14 | Sivasspor | 14 | 2 | - | - | - | - | 53 |
20 | 13/14 | Fethiyespor | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| | Toplam | 353 | 310 | 297 | 27 | 42 | 5 | 26.734 |
İbrahim Sürgülü Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
1461 Trabzon FK | 2L | 14 | 14 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 1.240 |
31 yaş, 2024-25 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.240 |
|
SB Ankaraspor | 2LPO | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
SB Ankaraspor | 2L | 36 | 36 | 36 | - | - | 2 | - | 2 | 3.240 |
SB Ankaraspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 60 |
30 yaş, 2023-24 | 38 | 38 | 38 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.390 |
|
Şanlıurfaspor | 2LPO | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
Şanlıurfaspor | 2L | 36 | 24 | 22 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1.990 |
Şanlıurfaspor | TK | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 108 |
29 yaş, 2022-23 | 43 | 27 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.101 |
|
İnegölspor | 2L | 37 | 37 | 37 | - | - | 6 | - | 12 | 3.330 |
İnegölspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
28 yaş, 2021-22 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3.420 |
|
Kırklarelispor | 2LPO | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 171 |
Kırklarelispor | 2L | 37 | 37 | 37 | - | 1 | 3 | - | 4 | 3.329 |
Kırklarelispor | TK | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
27 yaş, 2020-21 | 41 | 41 | 41 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3.680 |
|
Kırklarelispor | 2L | 27 | 26 | 25 | 1 | - | 5 | - | 2 | 2.278 |
Kırklarelispor | TK | 8 | 8 | 8 | - | - | 3 | - | - | 720 |
26 yaş, 2019-20 | 35 | 34 | 33 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2.998 |
|
Sivas Dört Eylül | 2L | 17 | 12 | 11 | 1 | 1 | - | - | 2 | 981 |
Ankara Demir | 2L | 17 | 17 | 17 | - | - | 1 | - | - | 1.530 |
25 yaş, 2018-19 | 34 | 29 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.511 |
|
Amedspor | 2L | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 5 | - | - | 901 |
Kırklarelispor | 2L | 17 | 16 | 16 | - | - | 1 | - | - | 1.440 |
Kırklarelispor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
24 yaş, 2017-18 | 31 | 29 | 27 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.431 |
|
Kırıkkale FK | 3L | 13 | 13 | 13 | - | - | 3 | - | 1 | 1.170 |
Afyonspor | 3L | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 293 |
Afyonspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
23 yaş, 2016-17 | 21 | 18 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.553 |
|
1922 Konyaspor | 2L | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 245 |
Yeşil Bursa | 3L | 10 | 9 | 9 | - | - | 4 | - | - | 810 |
Yeşil Bursa | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 90 |
22 yaş, 2015-16 | 17 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.145 |
|
Fethiyespor | 2L | 18 | 18 | 18 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1.580 |
Defne Anadolu FK | 2L | 7 | 6 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 540 |
Defne Anadolu FK | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 86 |
21 yaş, 2014-15 | 26 | 25 | 25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.206 |
|
Sivasspor | SL | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
Sivasspor | TK | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
Fethiyespor | 1L | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
20 yaş, 2013-14 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|
İbrahim Sürgülü Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 9 | 12 | 6 | 27 |