
Mustafa Aydın
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karabükspor | 6 : 1 | 2 | 90' | ||
| 2. | Bodrum FK (D) | 0 : 0 | 81' | |||
| 3. | Kahramanmaraş | 1 : 1 | 69' | |||
| 4. | Ergene Velimeşe (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| TK | Kocaelispor (D) | 0 : 1 | 13' | |||
| 5. | Uşakspor | 3 : 2 | 61' | |||
| 6. | Ankara Demir (D) | 1 : 2 | 29' | |||
| 7. | Sakaryaspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 8. | Etimesgut SK | 0 : 0 | 90' | |||
| 9. | Vanspor FK (D) | 0 : 0 | 1' | |||
| 10. | Eyüpspor | 2 : 0 | 45' | |||
| TK | Göztepe (D) | 3 : 0 | -- | |||
| 11. | Kastamonuspor (D) | 2 : 1 | 58' | |||
| 12. | Bayburt Özel İd. | 0 : 2 | 32' | |||
| 13. | Elazığspor (D) | 2 : 1 | 85' | |||
| 14. | Beykoz Anadolu | 0 : 2 | 33' | |||
| 15. | Kırşehir FK (D) | 0 : 1 | 89' | |||
| 16. | Bandırmaspor | 3 : 0 | 90' | |||
| 17. | Niğde Anadolu FK (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 18. | Karabükspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 19. | Bodrum FK | 2 : 0 | 85' | |||
| 20. | Kahramanmaraş (D) | 2 : 0 | 62' | |||
| 21. | Ergene Velimeşe | 1 : 1 | -- | |||
| 23. | Ankara Demir | 4 : 3 | 90' | |||
| 24. | Sakaryaspor | 1 : 1 | 72' | |||
| 25. | Etimesgut SK (D) | 1 : 3 | 20' | |||
| 26. | Vanspor FK | 2 : 2 | 32' | |||
| 27. | Eyüpspor (D) | 3 : 2 | 45' | |||
| 28. | Kastamonuspor | 0 : 3 | 23' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Mustafa Aydın |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 05.10.1998 (27 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Sivas |
| Oynadığı Son Maç | Maçka Belediye 3 : 4 Sivasgücü Belediye |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25/26 | Sivasgücü Belediye | 16 | 16 | 12 | - | 1 | 2 | 1.061 |
| 26 | 24/25 | Viranşehir Belediye | 26 | 26 | 22 | 1 | 6 | 1 | 2.012 |
| 25 | 23/24 | Silivrispor | 25 | 22 | 9 | 2 | 4 | - | 850 |
| 24 | 22/23 | Etimesgut SK | 17 | 7 | 4 | - | - | - | 301 |
| 24 | 22/23 | Diyarbekirspor | 13 | 6 | 3 | - | - | - | 263 |
| 24 | 22/23 | Beykoz Anadolu | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 23 | 21/22 | Sivas Dört Eylül | 35 | 32 | 12 | 2 | 5 | - | 1.406 |
| 22 | 20/21 | Sivas Dört Eylül | 37 | 37 | 31 | 3 | 6 | - | 2.668 |
| 21 | 19/20 | Sivas Dört Eylül | 29 | 26 | 16 | 2 | 1 | - | 1.565 |
| 20 | 18/19 | Sivas Dört Eylül | 26 | 20 | 16 | - | 5 | - | 1.520 |
| 19 | 17/18 | Sivas Dört Eylül | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 16/17 | Sivas Dört Eylül | |||||||
| Toplam | 232 | 193 | 125 | 10 | 28 | 3 | 11.649 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 9 | - | 1 | 10 |