
Kadir Yurttadur
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Etimesgut SK (D) | 1 : 1 | 2' | |||
| 2. | Vanspor FK | 0 : 1 | 12' | |||
| 3. | Eyüpspor (D) | 3 : 2 | 12' | |||
| 4. | Kastamonuspor | 0 : 3 | 19' | |||
| TK | Zonguldakspor FK (D) | 6 : 7 | 1 | 90' | ||
| 5. | Bayburt Özel İd. (D) | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| 6. | Elazığspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 7. | Beykoz Anadolu (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 8. | Kırşehir FK | 1 : 3 | 14' | |||
| 9. | Bandırmaspor (D) | 4 : 1 | 7' | |||
| 10. | Sakaryaspor | 1 : 2 | -- | |||
| TK | Antalyaspor | 2 : 3 | 52' | |||
| 11. | Karabükspor | 4 : 0 | -- | |||
| 12. | Bodrum FK (D) | 3 : 0 | -- | |||
| 13. | Kahramanmaraş | 0 : 1 | 9' | |||
| 14. | Ergene Velimeşe (D) | 2 : 0 | 35' | |||
| 15. | Uşakspor | 0 : 2 | 7' | |||
| 16. | Ankara Demir (D) | 3 : 1 | -- | |||
| 17. | Sivas Dört Eylül | 3 : 0 | -- | |||
| 20. | Ankara Demir | 1 : 1 | -- | |||
| 21. | Sivas Dört Eylül (D) | 1 : 1 | 1' | |||
| 22. | Etimesgut SK | 2 : 0 | -- | |||
| 24. | Eyüpspor | 0 : 0 | 11' | |||
| 26. | Bayburt Özel İd. | 0 : 1 | 73' | |||
| 28. | Beykoz Anadolu | 0 : 3 | 10' | |||
| 23. | Vanspor FK (D) | 2 : 1 | 1 | 26' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Kadir Yurttadur |
|---|---|
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 25.06.1999 (26 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İstanbul, Şişli |
| Oynadığı Son Maç | Anadoluhisarı İ.Y. 0 : 0 Sultanbeyli Belediye |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/26 | Anadoluhisarı İ.Y. | 17 | 17 | 13 | 3 | - | 1 | 1.203 |
| 25 | 24/25 | İstiklalspor | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 584 |
| 22 | 21/22 | Hacettepe | 11 | 10 | 7 | - | 1 | - | 524 |
| 22 | 21/22 | Bursa Yıldırımspor | 13 | 12 | 6 | 1 | - | - | 531 |
| 21 | 20/21 | Somaspor | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | - | 347 |
| 20 | 19/20 | Ergene Velimeşe | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 121 |
| 20 | 19/20 | Niğde Anadolu FK | 19 | 14 | 5 | 2 | 2 | - | 529 |
| 19 | 18/19 | Altınordu | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 45 |
| 18 | 17/18 | Altınordu | |||||||
| 17 | 16/17 | Altınordu | |||||||
| Toplam | 94 | 80 | 43 | 10 | 6 | 2 | 3.884 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 6 | 3 | 1 | 10 |