
Hüseyin Üner
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trabzonspor (D) | 1 : 3 | 11' | |||
| 2. | Antalyaspor | 1 : 1 | -- | |||
| 3. | Konyaspor (D) | 4 : 1 | 45' | |||
| 4. | Gençlerbirliği | 0 : 1 | -- | |||
| 8. | Gaziantep FK (D) | 3 : 1 | -- | |||
| 9. | Başakşehir | 3 : 2 | -- | |||
| 10. | Fenerbahçe (D) | 3 : 4 | -- | |||
| 11. | Kasımpaşa | 3 : 0 | -- | |||
| 12. | Alanyaspor (D) | 2 : 1 | -- | |||
| TK | Tarsus İY | 3 : 1 | 74' | |||
| 13. | Erzurumspor FK | 4 : 0 | 9' | |||
| 14. | Ankaragücü (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 15. | Sivasspor | 3 : 0 | -- | |||
| 16. | Kayserispor (D) | 0 : 2 | -- | |||
| 17. | Ç. Rizespor | 6 : 0 | -- | |||
| 18. | Hatayspor (D) | 2 : 2 | -- | |||
| 20. | Karagümrük (D) | 1 : 4 | -- | |||
| 21. | Göztepe | 2 : 1 | -- | |||
| 19. | Samsunspor | 2 : 2 | 26' | |||
| 20. | İstanbulspor (D) | 2 : 3 | 45' | |||
| 21. | Eskişehirspor | 3 : 0 | 86' | |||
| 22. | Keçiörengücü (D) | 0 : 1 | 73' | |||
| 23. | Adana Demirspor | 0 : 0 | 82' | |||
| 24. | Altınordu (D) | 1 : 0 | 78' | |||
| 25. | Giresunspor | 3 : 1 | 89' | |||
| 26. | Beykoz Anadolu (D) | 0 : 1 | 76' | |||
| 27. | Balıkesirspor | 1 : 2 | 1 | 90' | ||
| 28. | Menemen FK (D) | 1 : 1 | 78' | |||
| 29. | Bursaspor | 2 : 1 | 86' | |||
| 30. | Boluspor (D) | 1 : 4 | 24' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Hüseyin Üner |
|---|---|
| Tam Adı : | Hüseyin Atakan Üner |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 16.06.1999 (26 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Denizli |
| Oynadığı Son Maç | Erbaaspor 2 : 0 İskenderunspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/26 | İskenderunspor | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | - | 550 |
| 26 | 25/26 | Somaspor | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | - | 643 |
| 24 | 23/24 | Menemen FK | 11 | 5 | 1 | - | 1 | - | 245 |
| 24 | 23/24 | Düzcespor | 17 | 13 | 6 | 2 | 1 | - | 580 |
| 23 | 22/23 | Afyonspor | 30 | 30 | 23 | 4 | 2 | - | 1.891 |
| 23 | 22/23 | Beykoz Anadolu | 2 | 2 | - | - | - | - | 30 |
| 22 | 21/22 | Ümraniyespor | 15 | 7 | 1 | - | - | - | 143 |
| 21 | 20/21 | Ümraniyespor | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | - | 833 |
| 21 | 20/21 | Beşiktaş | 18 | 4 | 2 | - | - | - | 139 |
| 20 | 19/20 | Altınordu | 35 | 34 | 29 | 4 | 3 | - | 2.497 |
| 19 | 18/19 | Altınordu | 30 | 23 | 11 | 3 | 2 | - | 1.092 |
| 18 | 17/18 | Denizlispor | 21 | 14 | 7 | 1 | - | - | 739 |
| 17 | 16/17 | Sarayköy 1926 FK | 14 | 14 | 13 | 1 | 1 | - | 1.104 |
| 17 | 16/17 | Denizlispor | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 47 |
| 16 | 15/16 | Denizlispor | 6 | 3 | - | - | 1 | - | 18 |
| Toplam | 240 | 184 | 120 | 18 | 15 | 0 | 10.551 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 17 | - | 1 | 18 |