
Hüseyin Üner
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adanaspor (D) | 1 : 1 | 4' | |||
| 2. | Bandırmaspor | 0 : 2 | 26' | |||
| 2. | Bursaspor | 1 : 0 | 33' | |||
| 4. | Batman Petrol (D) | 1 : 0 | 82' | |||
| 5. | Çorum FK | 2 : 1 | 63' | |||
| 6. | Sivas Dört Eylül (D) | 0 : 2 | 67' | |||
| 7. | Amedspor | 1 : 1 | 59' | |||
| 8. | Erokspor (D) | 5 : 1 | 45' | |||
| 9. | SB Ankaraspor | 2 : 3 | 62' | |||
| 10. | Tarsus İY (D) | 2 : 1 | 10' | |||
| 11. | Bayburt Özel İd. | 1 : 0 | 45' | |||
| 12. | İnegölspor (D) | 1 : 3 | 25' | |||
| 13. | 24 Erzincanspor | 0 : 0 | 34' | |||
| 14. | Düzcespor (D) | 2 : 0 | 73' | |||
| 15. | Menemen FK | 2 : 0 | 1 | 76' | ||
| 16. | Isparta 32 Spor (D) | 0 : 0 | 76' | |||
| 20. | Nazillispor | 1 : 1 | 27' | |||
| 21. | Bursaspor (D) | 1 : 1 | 27' | |||
| 25. | Sivas Dört Eylül | 4 : 0 | 71' | |||
| 26. | Amedspor (D) | 0 : 2 | 74' | |||
| 24. | Çorum FK (D) | 2 : 2 | 88' | |||
| 27. | Erokspor | 0 : 3 | 89' | |||
| 28. | SB Ankaraspor (D) | 2 : 2 | 1 | 80' | ||
| 29. | Tarsus İY | 5 : 1 | 2 | 81' | ||
| 30. | Bayburt Özel İd. (D) | 2 : 2 | 83' | |||
| 31. | İnegölspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 32. | 24 Erzincanspor (D) | 3 : 1 | 78' | |||
| 33. | Düzcespor | 0 : 1 | 57' | |||
| 34. | Menemen FK (D) | 2 : 1 | 67' | |||
| 35. | Isparta 32 Spor | 1 : 0 | 77' | |||
| 36. | Arnavutköy Bld. (D) | 0 : 0 | 73' | |||
| 37. | Şanlıurfaspor | 2 : 3 | 79' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Hüseyin Üner |
|---|---|
| Tam Adı : | Hüseyin Atakan Üner |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 16.06.1999 (26 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Denizli |
| Oynadığı Son Maç | Erbaaspor 2 : 0 İskenderunspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/26 | İskenderunspor | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | - | 550 |
| 26 | 25/26 | Somaspor | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 | - | 643 |
| 24 | 23/24 | Menemen FK | 11 | 5 | 1 | - | 1 | - | 245 |
| 24 | 23/24 | Düzcespor | 17 | 13 | 6 | 2 | 1 | - | 580 |
| 23 | 22/23 | Afyonspor | 30 | 30 | 23 | 4 | 2 | - | 1.891 |
| 23 | 22/23 | Beykoz Anadolu | 2 | 2 | - | - | - | - | 30 |
| 22 | 21/22 | Ümraniyespor | 15 | 7 | 1 | - | - | - | 143 |
| 21 | 20/21 | Ümraniyespor | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | - | 833 |
| 21 | 20/21 | Beşiktaş | 18 | 4 | 2 | - | - | - | 139 |
| 20 | 19/20 | Altınordu | 35 | 34 | 29 | 4 | 3 | - | 2.497 |
| 19 | 18/19 | Altınordu | 30 | 23 | 11 | 3 | 2 | - | 1.092 |
| 18 | 17/18 | Denizlispor | 21 | 14 | 7 | 1 | - | - | 739 |
| 17 | 16/17 | Sarayköy 1926 FK | 14 | 14 | 13 | 1 | 1 | - | 1.104 |
| 17 | 16/17 | Denizlispor | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 47 |
| 16 | 15/16 | Denizlispor | 6 | 3 | - | - | 1 | - | 18 |
| Toplam | 240 | 184 | 120 | 18 | 15 | 0 | 10.551 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 17 | - | 1 | 18 |