
Furkan Ünver
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yeni Mersin İY | 1 : 1 | -- | |||
| 2. | Karacabey Belediye (D) | 2 : 0 | 38' | |||
| 3. | SB Ankaraspor | 2 : 0 | -- | |||
| 4. | Nazillispor (D) | 1 : 0 | 29' | |||
| 5. | Altınordu | 1 : 1 | 27' | |||
| 6. | Beyoğlu Yeni Çarşı (D) | 1 : 1 | 87' | |||
| 7. | Ankara Demir | 0 : 2 | 90' | |||
| 10. | Adıyaman FK | 1 : 0 | 45' | |||
| 11. | Serikspor (D) | 1 : 2 | 65' | |||
| 12. | Kırşehir FK | 1 : 3 | 24' | |||
| 13. | Kırklarelispor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 14. | Zonguldakspor FK | 3 : 3 | 90' | |||
| 15. | 1461 Trabzon (D) | 3 : 0 | 45' | |||
| 18. | Diyarbekirspor | 0 : 2 | -- | |||
| 19. | Vanspor FK (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 20. | Yeni Mersin İY (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 21. | Karacabey Belediye | 1 : 2 | 1 | 90' | ||
| 22. | SB Ankaraspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 23. | Nazillispor | 0 : 0 | 90' | |||
| 24. | Altınordu (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 25. | Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 : 1 | 45' | |||
| 26. | Ankara Demir (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 28. | Bucaspor 1928 | 0 : 2 | 90' | |||
| 29. | Adıyaman FK (D) | 0 : 3 | 8' | |||
| 30. | Serikspor | 2 : 2 | 61' | |||
| 33. | Zonguldakspor FK (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 34. | 1461 Trabzon | 1 : 2 | 45' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Furkan Ünver |
|---|---|
| Tam Adı : | Furkan Emre Ünver |
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 30.01.1997 (29 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Bursa, Gemlik |
| Oynadığı Son Maç | Ankara Demir 2 : 2 Gebzespor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25/26 | Ankara Demir | 11 | 11 | 9 | - | 2 | - | 888 |
| 28 | 25/26 | Bursaspor | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 316 |
| 27 | 24/25 | Bursaspor | 25 | 6 | 4 | - | - | - | 352 |
| 26 | 23/24 | Bursaspor | 27 | 24 | 22 | 1 | - | 1 | 1.599 |
| 25 | 22/23 | Bursaspor | 35 | 30 | 30 | 3 | 2 | - | 2.439 |
| 24 | 21/22 | Bursaspor | 23 | 13 | 10 | - | 4 | - | 870 |
| 23 | 20/21 | Bursaspor | 35 | 28 | 23 | 1 | 6 | - | 1.975 |
| 22 | 19/20 | Etimesgut SK | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | 491 |
| 22 | 19/20 | Bursaspor | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | 18/19 | Bursaspor | 25 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 20 | 17/18 | Yeşil Bursa | 21 | 18 | 15 | - | 2 | - | 1.228 |
| 20 | 17/18 | Bursaspor | |||||||
| 19 | 16/17 | Yeşil Bursa | 27 | 25 | 24 | - | 7 | 1 | 2.112 |
| 19 | 16/17 | Bursaspor | |||||||
| 18 | 15/16 | Bursaspor | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 205 |
| 17 | 14/15 | Bursaspor | |||||||
| Toplam | 263 | 172 | 149 | 8 | 27 | 2 | 12.565 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 5 | 2 | 1 | 8 |