
Furkan Ünver
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazarspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 2. | Erbaaspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 3. | Bucaspor 1928 (D) | 1 : 1 | -- | |||
| TK | Bandırmaspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 4. | Beyoğlu Yeni Çarşı | 0 : 2 | 81' | |||
| 5. | Manisa FK (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 6. | Derincespor | 1 : 1 | 90' | |||
| 7. | Ç. Dardanel (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 9. | Çatalcaspor | 1 : 0 | 45' | |||
| 14. | Kırıkhanspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 15. | Düzcespor | 1 : 2 | 90' | |||
| 16. | Dersimspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 17. | Bodrum FK | 3 : 2 | 90' | |||
| 19. | Erbaaspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 21. | Beyoğlu Yeni Çarşı (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 22. | Manisa FK | 1 : 1 | 90' | |||
| 23. | Derincespor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 24. | Ç. Dardanel | 1 : 0 | 90' | |||
| 25. | Yomraspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 26. | Çatalcaspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 27. | Ant. Kemerspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 28. | Silivrispor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 29. | Batman Petrol | 2 : 0 | 90' | |||
| 30. | Kırıkkale FK (D) | 0 : 6 | 62' | |||
| 31. | Kırıkhanspor | 4 : 1 | 34' | |||
| 32. | Düzcespor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 33. | Dersimspor | 3 : 0 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Furkan Ünver |
|---|---|
| Tam Adı : | Furkan Emre Ünver |
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 30.01.1997 (29 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Bursa, Gemlik |
| Oynadığı Son Maç | Ankara Demir 2 : 2 Gebzespor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25/26 | Ankara Demir | 11 | 11 | 9 | - | 2 | - | 888 |
| 28 | 25/26 | Bursaspor | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 316 |
| 27 | 24/25 | Bursaspor | 25 | 6 | 4 | - | - | - | 352 |
| 26 | 23/24 | Bursaspor | 27 | 24 | 22 | 1 | - | 1 | 1.599 |
| 25 | 22/23 | Bursaspor | 35 | 30 | 30 | 3 | 2 | - | 2.439 |
| 24 | 21/22 | Bursaspor | 23 | 13 | 10 | - | 4 | - | 870 |
| 23 | 20/21 | Bursaspor | 35 | 28 | 23 | 1 | 6 | - | 1.975 |
| 22 | 19/20 | Etimesgut SK | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | 491 |
| 22 | 19/20 | Bursaspor | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | 18/19 | Bursaspor | 25 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 20 | 17/18 | Yeşil Bursa | 21 | 18 | 15 | - | 2 | - | 1.228 |
| 20 | 17/18 | Bursaspor | |||||||
| 19 | 16/17 | Yeşil Bursa | 27 | 25 | 24 | - | 7 | 1 | 2.112 |
| 19 | 16/17 | Bursaspor | |||||||
| 18 | 15/16 | Bursaspor | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 205 |
| 17 | 14/15 | Bursaspor | |||||||
| Toplam | 263 | 172 | 149 | 8 | 27 | 2 | 12.565 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 5 | 2 | 1 | 8 |