
Furkan Ünver
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Y. Malatyaspor (D) | 0 : 8 | 45' | |||
| 2. | 1461 Trabzon | 1 : 0 | -- | |||
| TK | Söğütspor | 7 : 0 | 1 | 90' | ||
| 3. | Yeni Mersin İY (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 4. | Arnavutköy Bld. | 3 : 1 | -- | |||
| TK | Karadeniz Ereğli (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 8. | Menemen FK | 3 : 0 | -- | |||
| 9. | 68 Aksarayspor (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 10. | Muşspor | 2 : 2 | -- | |||
| TK | Antalyaspor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 11. | K.Maraş İstiklalspor | 2 : 1 | -- | |||
| 12. | Gebzespor (D) | 4 : 1 | -- | |||
| 13. | Fethiyespor | 3 : 0 | -- | |||
| 14. | Mardin 1969 (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 15. | Ankara Demir | 4 : 0 | -- | |||
| 16. | Somaspor (D) | 0 : 3 | -- | |||
| 17. | Aliağa Futbol | 0 : 0 | 1' | |||
| 20. | Muşspor | 1 : 3 | 73' | |||
| 21. | Somaspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 22. | Aliağa Futbol | 1 : 2 | 90' | |||
| 24. | 1461 Trabzon | 1 : 0 | 90' | |||
| 26. | Arnavutköy Bld. | 3 : 0 | 86' | |||
| 27. | Adanaspor (D) | 0 : 3 | 90' | |||
| 28. | Isparta 32 Spor | 1 : 3 | 90' | |||
| 31. | 68 Aksarayspor (D) | 2 : 2 | 54' | |||
| 32. | Bursaspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 33. | K.Maraş İstiklalspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 34. | Gebzespor | 2 : 2 | 45' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Furkan Ünver |
|---|---|
| Tam Adı : | Furkan Emre Ünver |
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 30.01.1997 (29 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Bursa, Gemlik |
| Oynadığı Son Maç | Ankara Demir 2 : 2 Gebzespor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25/26 | Ankara Demir | 11 | 11 | 9 | - | 2 | - | 888 |
| 28 | 25/26 | Bursaspor | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 316 |
| 27 | 24/25 | Bursaspor | 25 | 6 | 4 | - | - | - | 352 |
| 26 | 23/24 | Bursaspor | 27 | 24 | 22 | 1 | - | 1 | 1.599 |
| 25 | 22/23 | Bursaspor | 35 | 30 | 30 | 3 | 2 | - | 2.439 |
| 24 | 21/22 | Bursaspor | 23 | 13 | 10 | - | 4 | - | 870 |
| 23 | 20/21 | Bursaspor | 35 | 28 | 23 | 1 | 6 | - | 1.975 |
| 22 | 19/20 | Etimesgut SK | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | 491 |
| 22 | 19/20 | Bursaspor | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | 18/19 | Bursaspor | 25 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 20 | 17/18 | Yeşil Bursa | 21 | 18 | 15 | - | 2 | - | 1.228 |
| 20 | 17/18 | Bursaspor | |||||||
| 19 | 16/17 | Yeşil Bursa | 27 | 25 | 24 | - | 7 | 1 | 2.112 |
| 19 | 16/17 | Bursaspor | |||||||
| 18 | 15/16 | Bursaspor | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 205 |
| 17 | 14/15 | Bursaspor | |||||||
| Toplam | 263 | 172 | 149 | 8 | 27 | 2 | 12.565 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 5 | 2 | 1 | 8 |