Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kırşehir FK (D) | 0 : 1 | -- | |||
3. | Serik Belediye | 0 : 0 | -- | |||
4. | Sarıyer (D) | 3 : 3 | -- | |||
TK | Ayvalıkgücü Bld. | 1 : 4 | -- | |||
7. | Balıkesirspor | 3 : 0 | 4' | |||
8. | Pazarspor (D) | 1 : 3 | 6' | |||
9. | Fethiyespor | 4 : 3 | -- | |||
10. | 1461 Trabzon FK (D) | 3 : 0 | -- | |||
11. | Adıyaman FK | 2 : 0 | 21' | |||
12. | Zonguldak Kömür (D) | 0 : 2 | -- | |||
13. | Vanspor FK | 4 : 2 | -- | |||
14. | İskenderunspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
15. | Diyarbekirspor | 1 : 0 | 1' | |||
16. | Karacabey Belediye (D) | 2 : 2 | -- | |||
17. | Etimesgut Bld. | 4 : 0 | 5' | |||
18. | Kastamonuspor (D) | 0 : 1 | -- | |||
19. | Ankara Demir | 2 : 4 | -- | |||
20. | Kırklarelispor (D) | 0 : 0 | -- | |||
21. | Kırşehir FK | 3 : 0 | -- | |||
22. | Serik Belediye (D) | 0 : 1 | -- | |||
23. | Sarıyer | 2 : 1 | -- | |||
14. | Bodrum FK | 2 : 0 | 64' | |||
25. | Uşakspor | 3 : 0 | -- | |||
24. | Bucaspor 1928 (D) | 1 : 0 | -- | |||
27. | Pazarspor | 1 : 1 | -- | |||
28. | Fethiyespor (D) | 0 : 1 | -- | |||
29. | 1461 Trabzon FK | 1 : 1 | -- | |||
31. | Zonguldak Kömür | 3 : 0 | -- | |||
32. | Vanspor FK (D) | 0 : 0 | -- | |||
33. | İskenderunspor | 1 : 0 | -- | |||
35. | Karacabey Belediye | 1 : 0 | -- | |||
36. | Etimesgut Bld. (D) | 0 : 3 | -- | |||
37. | Kastamonuspor | 2 : 1 | -- | |||
38. | Ankara Demir (D) | 1 : 0 | 58' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Bedirhan Yıldız |
---|---|
Kulüp : | Belediye Derincespor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 30.01.2005 (19 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | Kocaeli, İzmit |
Oynadığı Son Maç |
Bld. Derincespor 0 : 2 Karacabey Belediye |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 24/25 | Bld. Derincespor | 13 | 12 | 5 | 1 | - | - | 562 |
18 | 23/24 | Kocaelispor | 30 | 1 | - | - | - | - | 29 |
18 | 23/24 | Kocaelispor U19 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | - | 631 |
17 | 22/23 | Kocaelispor | 33 | 6 | 1 | - | - | - | 95 |
17 | 22/23 | Kocaelispor U19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 64 |
16 | 21/22 | Kocaelispor | |||||||
14 | 19/20 | Kocaelispor | |||||||
Toplam | 85 | 28 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1.381 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 1 | - | - | 1 |
Altyapı | - | 1 | - | 1 |