
Yusuf Can Esendemir
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Adana Demirspor | 4 : 0 | -- | |||
| 4. | Vanspor FK (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 5. | Keçiörengücü | 1 : 1 | -- | |||
| 6. | Serikspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 7. | Manisa FK | 1 : 4 | -- | |||
| 8. | Hatayspor (D) | 0 : 3 | 1' | |||
| 9. | Ümraniyespor | 2 : 1 | 14' | |||
| 10. | İstanbulspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 11. | Erokspor | 0 : 0 | 14' | |||
| 12. | Iğdır FK (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 13. | Boluspor | 1 : 0 | 21' | |||
| 14. | Çorum FK | 1 : 0 | 76' | |||
| TK | Fethiyespor (D) | 4 : 1 | 90' | |||
| 16. | Bodrum FK | 2 : 0 | 17' | |||
| 17. | Amedspor (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 18. | Erzurumspor FK | 0 : 2 | -- | |||
| 19. | Sivasspor (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 20. | Sakaryaspor (D) | 1 : 1 | 63' | |||
| 21. | Pendikspor | 4 : 1 | 12' | |||
| 22. | Adana Demirspor (D) | 0 : 3 | 1' | |||
| 23. | Vanspor FK | 2 : 0 | -- | |||
| 24. | Keçiörengücü (D) | 3 : 1 | 9' | |||
| 25. | Serikspor | 0 : 3 | 20' | |||
| 26. | Manisa FK (D) | 3 : 2 | 90' | |||
| 27. | Hatayspor | 4 : 0 | -- | |||
| 28. | Ümraniyespor (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 29. | İstanbulspor | 1 : 0 | -- | |||
| 30. | Erokspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 31. | Iğdır FK | 0 : 0 | -- | |||
| 32. | Boluspor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 33. | Çorum FK (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 34. | Sarıyer | 0 : 0 | -- | |||
| 35. | Bodrum FK (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 36. | Amedspor | 2 : 0 | 1' | |||
| 37. | Erzurumspor FK (D) | 1 : 1 | 8' | |||
| 38. | Sivasspor | 1 : 0 | 13' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Yusuf Can Esendemir |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 14.06.2001 (24 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İzmir, Aliağa |
| Oynadığı Son Maç | Bandırmaspor 1 : 0 Sivasspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25/26 | Bandırmaspor | 36 | 16 | 4 | - | 1 | - | 450 |
| 23 | 24/25 | Adanaspor | 18 | 12 | 9 | - | - | 1 | 704 |
| 23 | 24/25 | Iğdır FK | 15 | 6 | 2 | - | 2 | - | 226 |
| 22 | 23/24 | Altınordu | 36 | 28 | 10 | - | - | - | 1.154 |
| 21 | 22/23 | Altınordu | 19 | 12 | 8 | - | 2 | - | 603 |
| 20 | 21/22 | Altınordu | 34 | 21 | 13 | - | 4 | - | 1.212 |
| 19 | 20/21 | Altınordu | 31 | 22 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1.532 |
| 18 | 19/20 | Niğde Anadolu FK | 23 | 12 | 8 | - | 2 | - | 741 |
| 17 | 18/19 | Altınordu | |||||||
| 16 | 17/18 | Altınordu | |||||||
| 15 | 16/17 | Altınordu | |||||||
| Toplam | 212 | 129 | 71 | 1 | 16 | 2 | 6.622 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 1 | - | - | 1 |