Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7. | Karabükspor | 2 : 1 | 30' | |||
8. | Sivas Dört Eylül (D) | 4 : 0 | 36' | |||
TK | Sarıyer (D) | 2 : 4 | 90' | |||
10. | Kastamonuspor | 2 : 1 | 25' | |||
11. | 1922 Konyaspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
TK | Denizlispor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
12. | Eyüpspor | 2 : 1 | 90' | |||
13. | Tarsus İY (D) | 4 : 0 | 90' | |||
14. | Kırklarelispor | 1 : 3 | 60' | |||
15. | Vanspor FK (D) | 3 : 0 | 32' | |||
TK | Başakşehir (D) | 7 : 0 | 61' | |||
16. | Pazarspor | 2 : 1 | 90' | |||
17. | Sakaryaspor (D) | 1 : 2 | 82' | |||
18. | Karacabey Belediye | 2 : 0 | 80' | |||
19. | Bodrum FK (D) | 4 : 1 | 74' | |||
20. | Kırşehir FK (D) | 2 : 0 | 45' | |||
21. | Başkent Şafakspor | 6 : 0 | 30' | |||
22. | Pendikspor (D) | 3 : 0 | 18' | |||
23. | Elazığspor | 3 : 1 | 90' | |||
24. | Bayburt Özel İd. (D) | 2 : 1 | 90' | |||
25. | Serik Belediye | 1 : 1 | 90' | |||
26. | Karabükspor (D) | 0 : 4 | 64' | |||
28. | Etimesgut Bld. | 0 : 1 | 90' | |||
29. | Kastamonuspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
30. | 1922 Konyaspor | 1 : 1 | 90' | |||
31. | Eyüpspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
32. | Tarsus İY | 0 : 2 | 90' | |||
33. | Kırklarelispor (D) | 5 : 2 | 1 | 90' | ||
34. | Vanspor FK | 2 : 1 | 90' | |||
35. | Pazarspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
36. | Sakaryaspor | 0 : 3 | 90' | |||
37. | Karacabey Belediye (D) | 0 : 0 | 90' | |||
38. | Bodrum FK | 0 : 0 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Samed Kılıç |
---|---|
Tam Adı : | Samed Hakan Kılıç |
Kulüp : | Fethiyespor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 28.01.1996 (28 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Oynadığı Son Maç |
Fethiyespor 0 : 0 İnegölspor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 24/25 | Fethiyespor | 12 | 11 | 8 | - | 4 | - | 693 |
24 | 20/21 | Turgutluspor | 33 | 33 | 27 | 1 | 5 | - | 2.437 |
23 | 19/20 | Samsunspor | 16 | 12 | 7 | 1 | - | - | 694 |
22 | 18/19 | Samsunspor | |||||||
21 | 17/18 | Samsunspor | 20 | 8 | 6 | - | 1 | - | 499 |
Toplam | 81 | 64 | 48 | 2 | 10 | 0 | 4.323 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 1 | 1 | - | 2 |