
Kartal Yılmaz
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karagümrük (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 4. | Sivasspor | 2 : 0 | -- | |||
| 6. | Beşiktaş (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 7. | Başakşehir | 0 : 0 | 90' | |||
| 8. | Ankaragücü (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 9. | Ç. Rizespor | 3 : 1 | 90' | |||
| 10. | Hatayspor (D) | 1 : 2 | 88' | |||
| TK | Iğdır FK | 4 : 0 | 32' | |||
| 11. | Alanyaspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 12. | Kasımpaşa (D) | 3 : 4 | 90' | |||
| 13. | Adana Demirspor | 1 : 1 | 90' | |||
| 15. | Pendikspor | 2 : 0 | 18' | |||
| 17. | Fenerbahçe | 3 : 4 | 90' | |||
| 18. | Konyaspor (D) | 2 : 0 | 85' | |||
| 19. | Sivasspor | 1 : 3 | 90' | |||
| 16. | Karagümrük (D) | 4 : 1 | 81' | |||
| 20. | Galatasaray (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 21. | İstanbulspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 22. | Samsunspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 23. | Antalyaspor | 1 : 1 | 90' | |||
| 24. | Gaziantep FK (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 26. | Başakşehir (D) | 2 : 3 | 90' | |||
| 27. | Ankaragücü | 3 : 2 | 90' | |||
| 28. | Ç. Rizespor (D) | 3 : 0 | 87' | |||
| 29. | Hatayspor | 1 : 1 | 90' | |||
| 30. | Alanyaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 31. | Kasımpaşa | 0 : 2 | 90' | |||
| 33. | Trabzonspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 34. | Pendikspor (D) | 1 : 2 | 45' | |||
| 35. | Karagümrük | 2 : 2 | 82' | |||
| 36. | Fenerbahçe (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 37. | Konyaspor | 2 : 2 | 88' | |||
| 38. | Sivasspor (D) | 2 : 1 | 84' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Kartal Yılmaz |
|---|---|
| Tam Adı : | Kartal Kayra Yılmaz |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 04.11.2000 (25 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Kocaeli, İzmit |
| Oynadığı Son Maç | Beşiktaş 4 : 2 Antalyaspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25/26 | Beşiktaş | 32 | 17 | 7 | 2 | 2 | - | 704 |
| 24 | 24/25 | Kayserispor | 34 | 33 | 32 | 3 | 10 | - | 2.818 |
| 24 | 24/25 | Beşiktaş | |||||||
| 23 | 23/24 | Kayserispor | 31 | 30 | 27 | - | 6 | 1 | 2.490 |
| 23 | 23/24 | Beşiktaş | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | 22/23 | Ümraniyespor | 27 | 26 | 18 | - | 3 | - | 1.654 |
| 22 | 22/23 | Beşiktaş | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 123 |
| 21 | 21/22 | Ümraniyespor | 34 | 32 | 30 | 1 | 11 | - | 2.617 |
| 21 | 21/22 | Beşiktaş | |||||||
| 20 | 20/21 | Ümraniyespor | 15 | 15 | 14 | - | 3 | - | 1.224 |
| 20 | 20/21 | Beşiktaş | 17 | 2 | - | - | - | - | 35 |
| 19 | 19/20 | Beşiktaş | 25 | 5 | - | - | - | - | 33 |
| 19 | 19/20 | Beşiktaş U19 | 7 | 6 | 6 | - | 2 | 1 | 530 |
| 18 | 18/19 | Beşiktaş | |||||||
| 17 | 17/18 | Beşiktaş | |||||||
| 11 | 11/12 | Kocaeli BŞB Kağıtspor | |||||||
| Toplam | 227 | 169 | 135 | 6 | 37 | 2 | 12.228 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 5 | - | 1 | 6 |
|
| ||||||||||||||||||