
Kartal Yılmaz
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Eyüpspor | 2 : 1 | 5' | |||
| 4. | Alanyaspor (D) | 2 : 0 | 75' | |||
| 5. | Başakşehir | 2 : 1 | -- | |||
| 6. | Göztepe (D) | 3 : 0 | 19' | |||
| 1. | Kayserispor (D) | 0 : 4 | 24' | |||
| 7. | Kocaelispor | 3 : 1 | 13' | |||
| 8. | Galatasaray (D) | 1 : 1 | 3' | |||
| 9. | Gençlerbirliği | 1 : 2 | -- | |||
| 3. | Konyaspor (D) | 0 : 2 | -- | |||
| 10. | Kasımpaşa (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 12. | Antalyaspor (D) | 1 : 3 | 45' | |||
| 13. | Samsunspor | 1 : 1 | 1' | |||
| 14. | Karagümrük (D) | 0 : 2 | -- | |||
| 15. | Gaziantep FK | 2 : 2 | -- | |||
| 16. | Trabzonspor (D) | 3 : 3 | -- | |||
| 17. | Ç. Rizespor | 1 : 0 | 85' | |||
| TK | Fenerbahçe (D) | 1 : 2 | 18' | |||
| TK | Keçiörengücü | 3 : 0 | 1 | 90' | ||
| 18. | Kayserispor | 1 : 0 | 79' | |||
| 19. | Eyüpspor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 20. | Konyaspor | 2 : 1 | 1' | |||
| TK | Kocaelispor (D) | 1 : 1 | 62' | |||
| 21. | Alanyaspor | 2 : 2 | -- | |||
| 22. | Başakşehir (D) | 2 : 3 | -- | |||
| 23. | Göztepe | 4 : 0 | -- | |||
| 24. | Kocaelispor (D) | 0 : 1 | -- | |||
| TK | Ç. Rizespor | 4 : 1 | 1 | 18' | ||
| 25. | Galatasaray | 0 : 1 | -- | |||
| 26. | Gençlerbirliği (D) | 0 : 2 | -- | |||
| 27. | Kasımpaşa | 2 : 1 | -- | |||
| 28. | Fenerbahçe (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 29. | Antalyaspor | 4 : 2 | 76' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Kartal Yılmaz |
|---|---|
| Tam Adı : | Kartal Kayra Yılmaz |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 04.11.2000 (25 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Kocaeli, İzmit |
| Oynadığı Son Maç | Beşiktaş 4 : 2 Antalyaspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25/26 | Beşiktaş | 32 | 17 | 7 | 2 | 2 | - | 704 |
| 24 | 24/25 | Kayserispor | 34 | 33 | 32 | 3 | 10 | - | 2.818 |
| 24 | 24/25 | Beşiktaş | |||||||
| 23 | 23/24 | Kayserispor | 31 | 30 | 27 | - | 6 | 1 | 2.490 |
| 23 | 23/24 | Beşiktaş | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | 22/23 | Ümraniyespor | 27 | 26 | 18 | - | 3 | - | 1.654 |
| 22 | 22/23 | Beşiktaş | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 123 |
| 21 | 21/22 | Ümraniyespor | 34 | 32 | 30 | 1 | 11 | - | 2.617 |
| 21 | 21/22 | Beşiktaş | |||||||
| 20 | 20/21 | Ümraniyespor | 15 | 15 | 14 | - | 3 | - | 1.224 |
| 20 | 20/21 | Beşiktaş | 17 | 2 | - | - | - | - | 35 |
| 19 | 19/20 | Beşiktaş | 25 | 5 | - | - | - | - | 33 |
| 19 | 19/20 | Beşiktaş U19 | 7 | 6 | 6 | - | 2 | 1 | 530 |
| 18 | 18/19 | Beşiktaş | |||||||
| 17 | 17/18 | Beşiktaş | |||||||
| 11 | 11/12 | Kocaeli BŞB Kağıtspor | |||||||
| Toplam | 227 | 169 | 135 | 6 | 37 | 2 | 12.228 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 5 | - | 1 | 6 |
|
| ||||||||||||||||||