
Kartal Yılmaz
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kayserispor | 1 : 0 | 77' | |||
| 2. | Alanyaspor (D) | 3 : 3 | 1' | |||
| 3. | Karagümrük | 4 : 1 | 45' | |||
| 4. | Adana Demirspor (D) | 1 : 0 | 45' | |||
| 5. | Trabzonspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 6. | Gaziantep FK (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 7. | Kasımpaşa | 1 : 2 | 90' | |||
| 8. | Konyaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 9. | Kayserispor | 2 : 2 | 45' | |||
| 11. | Karagümrük | 1 : 3 | 12' | |||
| 12. | Beşiktaş (D) | 5 : 2 | 19' | |||
| 13. | Alanyaspor | 3 : 1 | 23' | |||
| TK | Söke 1970 SK | 4 : 0 | 45' | |||
| 14. | Sivasspor (D) | 2 : 2 | 19' | |||
| TK | Kasımpaşa (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 15. | Başakşehir | 1 : 3 | 26' | |||
| 16. | Ankaragücü (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 17. | Hatayspor | 2 : 2 | 21' | |||
| 18. | Giresunspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 19. | İstanbulspor | 0 : 2 | 90' | |||
| TK | Trabzonspor | 1 : 4 | 89' | |||
| 20. | Fenerbahçe | 1 : 2 | 85' | |||
| 21. | Antalyaspor (D) | 3 : 2 | 90' | |||
| 22. | Galatasaray (D) | 3 : 2 | 89' | |||
| 26. | Kasımpaşa (D) | 1 : 1 | 29' | |||
| 27. | Konyaspor | 2 : 2 | 90' | |||
| 28. | Kayserispor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 30. | Karagümrük (D) | 4 : 2 | 83' | |||
| 31. | Beşiktaş | 0 : 2 | 79' | |||
| 34. | Başakşehir (D) | 1 : 1 | 45' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Kartal Yılmaz |
|---|---|
| Tam Adı : | Kartal Kayra Yılmaz |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 04.11.2000 (25 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Kocaeli, İzmit |
| Oynadığı Son Maç | Beşiktaş 4 : 2 Antalyaspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25/26 | Beşiktaş | 32 | 17 | 7 | 2 | 2 | - | 704 |
| 24 | 24/25 | Kayserispor | 34 | 33 | 32 | 3 | 10 | - | 2.818 |
| 24 | 24/25 | Beşiktaş | |||||||
| 23 | 23/24 | Kayserispor | 31 | 30 | 27 | - | 6 | 1 | 2.490 |
| 23 | 23/24 | Beşiktaş | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | 22/23 | Ümraniyespor | 27 | 26 | 18 | - | 3 | - | 1.654 |
| 22 | 22/23 | Beşiktaş | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 123 |
| 21 | 21/22 | Ümraniyespor | 34 | 32 | 30 | 1 | 11 | - | 2.617 |
| 21 | 21/22 | Beşiktaş | |||||||
| 20 | 20/21 | Ümraniyespor | 15 | 15 | 14 | - | 3 | - | 1.224 |
| 20 | 20/21 | Beşiktaş | 17 | 2 | - | - | - | - | 35 |
| 19 | 19/20 | Beşiktaş | 25 | 5 | - | - | - | - | 33 |
| 19 | 19/20 | Beşiktaş U19 | 7 | 6 | 6 | - | 2 | 1 | 530 |
| 18 | 18/19 | Beşiktaş | |||||||
| 17 | 17/18 | Beşiktaş | |||||||
| 11 | 11/12 | Kocaeli BŞB Kağıtspor | |||||||
| Toplam | 227 | 169 | 135 | 6 | 37 | 2 | 12.228 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 5 | - | 1 | 6 |
|
| ||||||||||||||||||