Ali Terzioğlu - Kayapınar Belediyespor Maçları Verileri
| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
|---|
| Kayapınar Belediye | 1 (1 _test) | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - |
0,00 |
Hakem Profili
| Adı : | Ali Terzioğlu |
|---|
| Doğum Yeri : | Balıkesir |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 18.04.1976 (49 yaşında) |
|---|
| Toplam Maç : | 38 |
|---|
Takım Bazında Yönettiği Maçlar| Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
|---|
| |
|---|
| Amedspor | 3 | - | 3 | - | 8 | - | 6 | - | 1,00 |
| Kırıkhanspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 5 | - | 1,33 |
| Nazillispor | 3 | 2 | - | 1 | 9 | - | 11 | - | 2,00 |
| Bayrampaşa | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 2,00 |
| Gebzespor | 2 | - | - | 2 | 4 | 1 | 6 | - | 0,00 |
| Hacettepe | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | 4 | - | 2,00 |
| Kastamonuspor | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | 0,50 |
| Lüleburgazspor | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Manavgatspor | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 |
| Menemen FK | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 8 | - | 0,00 |
| Ofspor | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | 0,50 |
| Orhangazi Belediye | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 1 | 0,50 |
| Silivrispor | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | 0,50 |
| 7 Eylül Turgutlu | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1,00 |
| Adana Demirspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 3,00 |
| Afyonkarahisarspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Altınova Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Ankara Demir | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 4 | - | 0,00 |
| Ant. Kemerspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1,00 |
| Araklıspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 1,00 |
| Aydınspor 1923 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1,00 |
| Balçova Yaşam | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
| Başkent Şafakspor | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 1,00 |
| Beykoz Anadolu | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
| Bld. Bingöl | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | - | 3,00 |
| Ç. Dardanel | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | 1 | 3,00 |
| Çankırıspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
| Çarşambaspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
| Çorum FK | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 2 | - | 3,00 |
| Çorumspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
| Darıca G. Birliği | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | - | 1,00 |
| Derincespor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1,00 |
| Diyarbekirspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | 1,00 |
| Elazığ Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 0,00 |
| Eyüpspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
| Gaziosmanpaşa | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 3,00 |
| Gölcükspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 1,00 |
| Gümüşhanespor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3,00 |
| Haçkaspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | 3,00 |
| İstanbulspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 1,00 |
| İzmir Çoruhlu FK | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 1,00 |
| Karacabey Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
| Kayapınar Belediye | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | 0,00 |
| Kayseri Şekerspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
| Keçiörengücü | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 1,00 |
| Kepezspor | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 0,00 |
| Kırklarelispor | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1,00 |
| Kızılcabölükspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | 1 | 3,00 |
| Kocaelispor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
| Küçükçekmece | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
| Mardinspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | - | 0,00 |
| Pazarspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
| Sakaryaspor | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 3,00 |
| Sancaktepe FK | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | 3,00 |
| Sandıklıspor | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 | 2 | - | 1,00 |
| Şanlıurfaspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 0,00 |
| Sivas Dört Eylül | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 0,00 |
| Turanspor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 1,00 |
| Ünyespor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1,00 |
| Vanspor FK | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 0,00 |
Lig Bazında İstatistik| Lig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2. Lig | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3,6 | 0,3 |
| 3. Lig | 29 | 13 | 10 | 6 | 0 | 5,1 | 0,2 |
| Türkiye Kupası | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9,0 | 0,5 |
| TOPLAM | 38 | 16 | 13 | 9 | 0 | 5,0 | 0,2 |
Sezon Bazında İstatistik| Sezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
|---|
| 2010-2011 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4,4 | 0,2 |
| 2011-2012 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4,5 | 0,3 |
| 2012-2013 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5,0 | 0,1 |
| 2013-2014 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6,4 | 0,3 |
| TOPLAM | 38 | 16 | 13 | 9 | 0 | 5,0 | 0,2 |
Kart Raporu
| Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
|---|
| Toplam | 96 | 5 | 95 | 3 | 191 | 8 |
| Maç Başına | 2,5 | 0,1 | 2,5 | 0,1 | 5,0 | 0,2 |